都道府県別全国大会勝敗表
(2024年 夏・選手権大会終了まで)
春 夏 通 算 | 春 ・ 選 抜 大 会 | 夏 ・ 選 手 権 大 会 | |||||||||||||||||||
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 優勝 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 優勝 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 優勝 | |
北海道 | 373 | 121 | 250 | 2 | .326 |
44 | 2 | 134 | 46 | 88 | 0 | .343 |
41 | 0 | 239 | 75 | 162 | 2 | .316 | 45 | 2 |
(北北海道) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 84 | 19 | 65 | 0 | .226 | − | 0 |
(南北海道) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 100 | 36 | 63 | 1 | .364 | − | 2 |
青 森 | 158 | 71 | 86 | 1 | .452 | 30 | 0 | 38 | 16 | 22 | 0 | .421 | 33 | 0 | 120 | 55 | 64 | 1 | .462 | 28 | 0 |
岩 手 | 165 | 60 | 104 | 1 | .366 | 40 | 0 | 38 | 15 | 23 | 0 | .395 | 37 | 0 | 127 | 45 | 81 | 1 | .357 | 41 | 0 |
秋 田 | 164 | 61 | 103 | 0 | .372 | 39 | 0 | 39 | 14 | 25 | 0 | .359 | 40 | 0 | 125 | 47 | 78 | 0 | .376 | 39 | 0 |
山 形 | 115 | 39 | 76 | 0 | .339 | 43 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0 | .435 | 31 | 0 | 92 | 29 | 63 | 0 | .315 | 46 | 0 |
宮 城 | 227 | 117 | 110 | 0 | .515 | 17 | 1 | 74 | 34 | 40 | 0 | .459 | 25 | 0 | 153 | 83 | 70 | 0 | .542 | 14 | 1 |
福 島 | 135 | 51 | 84 | 0 | .378 | 38 | 0 | 33 | 11 | 22 | 0 | .333 | 42 | 0 | 102 | 40 | 62 | 0 | .392 | 35 | 0 |
茨 城 | 192 | 90 | 102 | 0 | .469 | 26 | 3 | 65 | 31 | 34 | 0 | .477 | 20 | 1 | 127 | 59 | 68 | 0 | .465 | 27 | 2 |
栃 木 | 211 | 106 | 103 | 2 | .507 | 18 | 3 | 83 | 43 | 38 | 2 | .531 | 13 | 1 | 128 | 63 | 65 | 0 | .492 | 25 | 2 |
群 馬 | 233 | 112 | 119 | 2 | .485 | 21 | 3 | 88 | 41 | 45 | 2 | .477 | 21 | 1 | 145 | 71 | 74 | 0 | .490 | 26 | 2 |
埼 玉 | 222 | 120 | 101 | 1 | .543 | 14 | 3 | 84 | 49 | 34 | 1 | .590 | 4 | 2 | 138 | 71 | 67 | 0 | .514 | 18 | 1 |
千 葉 | 270 | 149 | 121 | 0 | .552 | 9 | 3 | 90 | 49 | 41 | 0 | .544 | 9 | 0 | 180 | 100 | 80 | 0 | .556 | 13 | 3 |
神奈川 | 349 | 217 | 131 | 1 | .624 | 2 | 15 | 136 | 81 | 54 | 1 | .600 | 3 | 7 | 213 | 136 | 77 | 0 | .638 | 2 | 8 |
山 梨 | 161 | 75 | 86 | 0 | .466 | 28 | 1 | 59 | 32 | 27 | 0 | .542 | 10 | 1 | 102 | 43 | 59 | 0 | .422 | 33 | 0 |
東 京 | 598 | 324 | 272 | 2 | .544 | 13 | 12 | 259 | 132 | 126 | 1 | .512 | 14 | 5 | 339 | 192 | 146 | 1 | .568 | 12 | 7 |
(東東京) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 129 | 81 | 48 | 0 | .628 | − | 2 |
(西東京) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 113 | 66 | 46 | 1 | .589 | − | 4 |
静 岡 | 303 | 145 | 157 | 1 | .480 | 23 | 5 | 125 | 56 | 69 | 0 | .448 | 29 | 4 | 178 | 89 | 88 | 1 | .503 | 22 | 1 |
愛 知 | 518 | 309 | 206 | 3 | .600 | 3 | 19 | 291 | 176 | 112 | 3 | .611 | 1 | 11 | 227 | 133 | 94 | 0 | .586 | 9 | 8 |
岐 阜 | 263 | 143 | 118 | 2 | .548 | 12 | 4 | 116 | 67 | 48 | 1 | .583 | 7 | 3 | 147 | 76 | 70 | 1 | .521 | 17 | 1 |
三 重 | 160 | 64 | 95 | 1 | .403 | 36 | 2 | 62 | 28 | 34 | 0 | .452 | 27 | 1 | 98 | 36 | 61 | 1 | .371 | 40 | 1 |
新 潟 | 107 | 32 | 75 | 0 | .299 | 47 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | .200 | 47 | 0 | 92 | 29 | 63 | 0 | .315 | 46 | 0 |
長 野 | 220 | 86 | 134 | 0 | .391 | 37 | 2 | 59 | 24 | 35 | 0 | .407 | 36 | 1 | 161 | 62 | 99 | 0 | .385 | 37 | 1 |
富 山 | 121 | 37 | 82 | 2 | .311 | 46 | 0 | 26 | 7 | 18 | 1 | .280 | 44 | 0 | 95 | 30 | 64 | 1 | .319 | 44 | 0 |
− |
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 優勝 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 優勝 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 優勝 |
石 川 | 164 | 69 | 95 | 0 | .421 | 34 | 0 | 55 | 25 | 30 | 0 | .455 | 26 | 0 | 109 | 44 | 65 | 0 | .404 | 34 | 0 |
福 井 | 220 | 95 | 124 | 1 | .434 | 31 | 1 | 82 | 36 | 45 | 1 | .444 | 30 | 1 | 138 | 59 | 79 | 0 | .428 | 32 | 0 |
滋 賀 | 170 | 68 | 100 | 2 | .405 | 35 | 0 | 71 | 23 | 46 | 2 | .333 | 42 | 0 | 99 | 45 | 54 | 0 | .455 | 29 | 0 |
京 都 | 401 | 213 | 186 | 2 | .534 | 16 | 7 | 176 | 83 | 92 | 1 | .474 | 22 | 2 | 225 | 130 | 94 | 1 | .580 | 10 | 5 |
大 阪 | 638 | 400 | 233 | 5 | .632 | 1 | 26 | 361 | 215 | 141 | 5 | .604 | 2 | 12 | 277 | 185 | 92 | 0 | .668 | 1 | 14 |
兵 庫 | 578 | 324 | 251 | 3 | .563 | 7 | 13 | 335 | 180 | 152 | 3 | .542 | 11 | 6 | 243 | 144 | 99 | 0 | .593 | 8 | 7 |
奈 良 | 279 | 153 | 126 | 0 | .548 | 11 | 4 | 124 | 60 | 64 | 0 | .484 | 19 | 2 | 155 | 93 | 62 | 0 | .600 | 7 | 2 |
和歌山 | 431 | 235 | 193 | 3 | .549 | 10 | 13 | 220 | 107 | 111 | 2 | .491 | 17 | 5 | 211 | 128 | 82 | 1 | .610 | 4 | 8 |
岡 山 | 240 | 115 | 124 | 1 | .481 | 22 | 1 | 103 | 46 | 56 | 1 | .451 | 28 | 1 | 137 | 69 | 68 | 0 | .504 | 21 | 0 |
広 島 | 378 | 218 | 157 | 3 | .581 | 6 | 12 | 176 | 97 | 77 | 2 | .557 | 8 | 5 | 202 | 121 | 80 | 1 | .602 | 6 | 7 |
鳥 取 | 165 | 58 | 107 | 0 | .352 | 42 | 0 | 49 | 20 | 29 | 0 | .408 | 35 | 0 | 116 | 38 | 78 | 0 | .328 | 43 | 0 |
島 根 | 144 | 46 | 98 | 0 | .319 | 45 | 0 | 42 | 11 | 31 | 0 | .262 | 46 | 0 | 102 | 35 | 67 | 0 | .343 | 42 | 0 |
山 口 | 252 | 118 | 134 | 0 | .468 | 27 | 2 | 95 | 36 | 59 | 0 | .379 | 38 | 1 | 157 | 82 | 75 | 0 | .522 | 16 | 1 |
香 川 | 268 | 133 | 135 | 0 | .496 | 19 | 5 | 126 | 63 | 63 | 0 | .500 | 16 | 3 | 142 | 70 | 72 | 0 | .493 | 24 | 2 |
徳 島 | 257 | 142 | 114 | 1 | .555 | 8 | 6 | 128 | 75 | 53 | 0 | .586 | 6 | 5 | 129 | 67 | 61 | 1 | .523 | 15 | 1 |
愛 媛 | 319 | 188 | 130 | 1 | .591 | 5 | 10 | 124 | 66 | 58 | 0 | .532 | 12 | 4 | 195 | 122 | 72 | 1 | .629 | 3 | 6 |
高 知 | 323 | 193 | 130 | 0 | .598 | 3 | 5 | 158 | 93 | 65 | 0 | .589 | 5 | 3 | 165 | 100 | 65 | 0 | .606 | 5 | 2 |
福 岡 | 332 | 157 | 174 | 1 | .474 | 25 | 4 | 147 | 62 | 84 | 1 | .425 | 32 | 0 | 185 | 95 | 90 | 0 | .514 | 19 | 4 |
佐 賀 | 125 | 45 | 79 | 1 | .363 | 41 | 2 | 22 | 6 | 16 | 0 | .273 | 45 | 0 | 103 | 39 | 63 | 1 | .382 | 38 | 2 |
長 崎 | 168 | 72 | 96 | 0 | .429 | 32 | 1 | 55 | 28 | 27 | 0 | .509 | 15 | 1 | 113 | 44 | 69 | 0 | .389 | 36 | 0 |
熊 本 | 222 | 108 | 113 | 1 | .489 | 20 | 1 | 89 | 42 | 47 | 0 | .472 | 24 | 1 | 133 | 66 | 66 | 1 | .500 | 23 | 0 |
大 分 | 189 | 86 | 103 | 0 | .455 | 29 | 2 | 55 | 26 | 29 | 0 | .473 | 23 | 1 | 134 | 60 | 74 | 0 | .448 | 31 | 1 |
宮 崎 | 162 | 69 | 93 | 0 | .426 | 33 | 0 | 44 | 16 | 28 | 0 | .364 | 39 | 0 | 118 | 53 | 65 | 0 | .449 | 30 | 0 |
鹿児島 | 219 | 104 | 113 | 2 | .479 | 24 | 1 | 72 | 29 | 41 | 2 | .414 | 34 | 1 | 147 | 75 | 72 | 0 | .510 | 20 | 0 |
沖 縄 | 192 | 104 | 88 | 0 | .542 | 15 | 4 | 64 | 31 | 33 | 0 | .484 | 18 | 3 | 128 | 73 | 55 | 0 | .570 | 11 | 1 |
( 備 考 ) |
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 優勝 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 優勝 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 優勝 |
満 州 | 32 | 12 | 20 | 0 | .375 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | 0 | 32 | 12 | 20 | 0 | .375 | − | 0 |
台 湾 | 33 | 12 | 21 | 0 | .364 | − | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | − | 0 | 29 | 11 | 18 | 0 | .379 | − | 0 |
朝 鮮 | 28 | 8 | 20 | 0 | .286 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | 0 | 28 | 8 | 20 | 0 | .286 | − | 0 |
|
(注)2020年夏に第92回選抜高校野球大会の出場校に選ばれていた32校を招待して各校1試合ずつ行われた交流試合の結果は含まない。 |
2021年夏の選手権大会での不戦勝2(和歌山,長野)と不戦敗2(宮崎,宮城)を含む。 |
2022年春の選抜大会での不戦勝1(大阪)と不戦敗1(広島)を含む。 |