都道府県別全国大会勝敗表

(2023年 夏・選手権大会終了まで)

春 夏 通 算 春 ・ 選 抜 大 会 夏 ・ 選 手 権 大 会
試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝
北海道 369 121 246 2

.330

44 2 132 46 86 0

.348

41 0 237 75 160 2 .319 45 2
(北北海道) 83 19 64 0 .229 0
(南北海道) 99 36 62 1 .367 2
青 森 149 65 83 1 .439 30 0 33 13 20 0 .394 37 0 116 52 63 1 .452 29 0
岩 手 164 60 103 1 .368 40 0 38 15 23 0 .395 36 0 126 45 80 1 .360 41 0
秋 田 163 61 102 0 .374 39 0 39 14 25 0 .359 40 0 124 47 77 0 .379 39 0
山 形 113 38 75 0 .336 43 0 23 10 13 0 .435 31 0 90 28 62 0 .311 46 0
宮 城 226 117 109 0 .518 17 1 74 34 40 0 .459 24 0 152 83 69 0 .546 14 1
福 島 133 51 82 0 .383 38 0 32 11 21 0 .344 42 0 101 40 61 0 .396 35 0
茨 城 188 88 100 0 .468 27 3 63 30 33 0 .476 21 1 125 58 67 0 .464 27 2
栃 木 208 105 101 2 .510 18 3 82 43 37 2 .538 10 1 126 62 64 0 .492 25 2
群 馬 226 106 118 2 .473 24 2 83 36 45 2 .444 29 0 143 70 73 0 .490 26 2
埼 玉 221 120 100 1 .545 12 3 84 49 34 1 .590 5 2 137 71 66 0 .518 18 1
千 葉 265 146 119 0 .551 10 3 86 46 40 0 .535 12 0 179 100 79 0 .559 13 3
神奈川 346 215 130 1 .623 2 15 136 81 54 1 .600 3 7 210 134 76 0 .638 2 8
山 梨 157 73 84 0 .465 28 1 56 30 26 0 .536 11 1 101 43 58 0 .426 33 0
東 京 589 318 269 2 .542 15 12 258 132 125 1 .514 14 5 331 186 144 1 .564 12 7
(東東京) 124 77 47 0 .621 2
(西東京) 110 64 45 1 .587 4
静 岡 301 144 156 1 .480 21 5 125 56 69 0 .448 28 4 176 88 87 1 .503 21 1
愛 知 518 309 206 3 .600 3 19 291 176 112 3 .611 1 11 227 133 94 0 .586 9 8
岐 阜 262 143 117 2 .550 11 4 116 67 48 1 .583 7 3 146 76 69 1 .524 17 1
三 重 156 62 93 1 .400 35 2 60 27 33 0 .450 25 1 96 35 60 1 .368 40 1
新 潟 105 31 74 0 .295 47 0 15 3 12 0 .200 47 0 90 28 62 0 .311 46 0
長 野 219 86 133 0 .393 37 2 59 24 35 0 .407 35 1 160 62 98 0 .388 36 1
富 山 120 37 81 2 .314 45 0 26 7 18 1 .280 44 0 94 30 63 1 .323 44 0

試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝
石 川 156 64 92 0 .410 34 0 50 22 28 0 .440 30 0 106 42 64 0 .396 34 0
福 井 218 95 122 1 .438 31 1 81 36 44 1 .450 25 1 137 59 78 0 .431 32 0
滋 賀 165 65 98 2 .399 36 0 70 23 45 2 .338 43 0 95 42 53 0 .442 31 0
京 都 393 207 184 2 .529 16 6 174 83 90 1 .480 20 2 219 124 94 1 .569 11 4
大 阪 633 397 231 5 .632 1 26 358 213 140 5 .603 2 12 275 184 91 0 .669 1 14
兵 庫 572 320 249 3 .562 7 13 330 176 151 3 .538 9 6 242 144 98 0 .595 8 7
奈 良 275 150 125 0 .545 12 4 124 60 64 0 .484 19 2 151 90 61 0 .596 7 2
和歌山 428 235 190 3 .553 9 13 218 107 109 2 .495 17 5 210 128 81 1 .612 4 8
岡 山 235 112 122 1 .479 22 1 101 45 55 1 .450 25 1 134 67 67 0 .500 22 0
広 島 374 216 155 3 .582 6 12 174 96 76 2 .558 8 5 200 120 79 1 .603 6 7
鳥 取 164 58 106 0 .354 42 0 49 20 29 0 .408 34 0 115 38 77 0 .330 42 0
島 根 140 43 97 0 .307 46 0 42 11 31 0 .262 46 0 98 32 66 0 .327 43 0
山 口 251 118 133 0 .470 26 2 95 36 59 0 .379 38 1 156 82 74 0 .526 16 1
香 川 267 133 134 0 .498 19 5 126 63 63 0 .500 16 3 141 70 71 0 .496 24 2
徳 島 253 140 112 1 .556 8 6 125 73 52 0 .584 6 5 128 67 60 1 .528 15 1
愛 媛 318 188 129 1 .593 5 10 124 66 58 0 .532 13 4 194 122 71 1 .632 3 6
高 知 320 192 128 0 .600 3 5 157 93 64 0 .592 4 3 163 99 64 0 .607 5 2
福 岡 328 155 172 1 .474 23 4 146 62 83 1 .428 32 0 182 93 89 0 .511 19 4
佐 賀 124 45 78 1 .366 41 2 22 6 16 0 .273 45 0 102 39 62 1 .386 38 2
長 崎 166 71 95 0 .428 33 1 55 28 27 0 .509 15 1 111 43 68 0 .387 37 0
熊 本 219 107 111 1 .491 20 1 87 41 46 0 .471 23 1 132 66 65 1 .504 20 0
大 分 186 85 101 0 .457 29 2 53 25 28 0 .472 22 1 133 60 73 0 .451 30 1
宮 崎 161 69 92 0 .429 32 0 44 16 28 0 .364 39 0 117 53 64 0 .453 28 0
鹿児島 212 99 111 2 .471 25 1 70 28 40 2 .412 33 1 142 71 71 0 .500 22 0
沖 縄 191 104 87 0 .545 14 4 64 31 33 0 .484 18 3 127 73 54 0 .575 10 1

( 備 考 )

試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝
満 州 32 12 20 0 .375 0 0 0 0 0 .000 0 32 12 20 0 .375 0
台 湾 33 12 21 0 .364 0 4 1 3 0 .250 0 29 11 18 0 .379 0
朝 鮮 28 8 20 0 .286 0 0 0 0 0 .000 0 28 8 20 0 .286 0

 

(注)2020年夏に第92回選抜高校野球大会の出場校に選ばれていた32校を招待して各校1試合ずつ行われた交流試合の結果は含まない。

   2021年夏の選手権大会での不戦勝2(和歌山,長野)と不戦敗2(宮崎,宮城)を含む。

   2022年春の選抜大会での不戦勝1(大阪)と不戦敗1(広島)を含む。

BACK