全国大会出場校の成績(群馬県)

2023年夏の大会まで・勝敗の間の丸数字は引き分け

高 校 名 旧 校 名

出 場 回 数

通算勝敗(勝率)

春・勝敗(勝率) 夏・勝敗(勝率)

優 勝 回 数

通算 通算
桐  生 桐生中 26 12 14 28−26(.519) 16−12(.571) 12−14(.462)
桐生第一   15 17@13(.567) @(.444) 13−8(.619)
高 崎 商   14 11 5−14(.263) 0−3(.000) 5−11(.313)
前 橋 工   13 15−13(.536) 3−4(.429) 12−9(.571)
高崎健康福祉大高崎   14@(.667) @(.615) 6−3(.667)
前 橋 商   5−(.357) 0−3(.000) 5−(.455)
前橋育英   10−7(.588) 1−2(.333) 9−5(.643)
東農大二   8−8(.500) 2−3(.400) 6−5(.545)
前  橋 前橋中 2−6(.250) 1−2(.333) 1−4(.200)
桐 生 工   1−4(.200) 1−2(.333) 0−2(.000)
樹  徳   1−(.250) 1−3(.250)
高  崎   0−2(.000) 0−2(.000)
太 田 工   0−1(.000) 0−1(.000)
関東学園大付   0−1(.000) 0−1(.000)
中央中等 中央 0−1(.000) 0−1(.000)
市 太 田 太田市商 0−1(.000) 0−1(.000)
桐生市商   0−1(.000) 0−1(.000)

合   計

122 47 75 106A118(.473) 36A45(.444) 70−73(.490)

 

BACK