| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 北 海 | 北海中 | 53 | 13 | 40 | 35−52(.398) | 12−13(.480) | 23−40(.365) | 0 | 0 | 0 |
| 函館大有斗 | 函館有斗 | 13 | 6 | 7 | 5−13(.278) | 4−6(.400) | 1−7(.125) | 0 | 0 | 0 |
| 駒大岩見沢 | (閉校) | 12 | 8 | 4 | 9−12(.429) | 7−8(.467) | 2−4(.333) | 0 | 0 | 0 |
| 駒大苫小牧 | 11 | 4 | 7 | 16@9(.640) | 2−4(.333) | 14@5(.737) | 2 | 0 | 2 | |
| 東海大札幌 | 東海大四 | 11 | 6 | 5 | 9−11(.450) | 6−6(.500) | 3−5(.375) | 0 | 0 | 0 |
| 北 照 | 10 | 5 | 5 | 5−10(.333) | 5−5(.500) | 0−5(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 北海学園札幌 | 札幌商 | 10 | 2 | 8 | 4−10(.286) | 1−2(.333) | 3−8(.273) | 0 | 0 | 0 |
| 旭川志峯 | 北日本学院→旭川大高 | 10 | 0 | 10 | 4−10(.286) | − | 4−10(.286) | 0 | − | 0 |
| 旭川龍谷 | 旭川竜谷 | 8 | 2 | 6 | 4−8(.333) | 0−2(.000) | 4−6(.400) | 0 | 0 | 0 |
| 苫小牧工 | 6 | 5 | 1 | 2−6(.250) | 1−5(.167) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 札幌第一 | 6 | 3 | 3 | 1−6(.143) | 0−3(.000) | 1−3(.250) | 0 | 0 | 0 | |
| 旭 川 実 | 5 | 2 | 3 | 5−5(.500) | 0−2(.000) | 5−3(.625) | 0 | 0 | 0 | |
| 函 館 工 | 5 | 1 | 4 | 4−5(.444) | 0−1(.000) | 4−4(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 苫小牧東 | 5 | 4 | 1 | 1−5(.167) | 1−4(.200) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 帯広三条 | 5 | 0 | 5 | 1−5(.167) | − | 1−5(.167) | 0 | − | 0 | |
| 北海道栄 | 北海道日大 | 5 | 4 | 1 | 1−5(.167) | 1−4(.200) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 旭 川 工 | 5 | 0 | 5 | 0−5(.000) | − | 0−5(.000) | 0 | − | 0 | |
| 白樺学園 | 4 | 1 | 3 | 1−3(.250) | 0−0( − ) | 1−3(.250) | 0 | 0 | 0 | |
| クラーク国際 | 4 | 2 | 2 | 1−4(.200) | 0−2(.000) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 釧路江南 | 4 | 0 | 4 | 0−4(.000) | − | 0−4(.000) | 0 | − | 0 | |
| 滝 川 西 | 4 | 1 | 3 | 0−4(.000) | 0−1(.000) | 0−3(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 鵡 川 | 3 | 3 | 0 | 2−3(.400) | 2−3(.400) | − | 0 | 0 | − | |
| 砂 川 | 砂川北 | 3 | 1 | 2 | 1−3(.250) | 0−1(.000) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 |
| 札 幌 南 | 札幌一中 | 3 | 0 | 3 | 1−3(.250) | − | 1−3(.250) | 0 | − | 0 |
| 帯 広 農 | 3 | 1 | 2 | 0−2(.000) | 0−0( − ) | 0−2(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 芦 別 | 芦別 | 3 | 1 | 2 | 0−3(.000) | 0−1(.000) | 0−2(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 芦別工 | ||||||||||
| 函 館 西 | 2 | 1 | 1 | 2@2(.500) | 0−1(.000) | 2@1(.667) | 0 | 0 | 0 | |
| 函館中部 | 函館中 | 2 | 0 | 2 | 1−2(.333) | − | 1−2(.333) | 0 | − | 0 |
| 札幌大谷 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 1−1(.500) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 網走南ヶ丘 | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 帯 広 北 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 旭 川 北 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 旭 川 南 | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 函 館 商 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 帯広柏葉 | 帯広 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 |
| 室 蘭 工 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 釧路第一 | (閉校) | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − |
| 遠 軽 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 旭 川 商 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 北見北斗 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 釧 路 商 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 札幌光星 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 三 笠 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 北見柏陽 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 留 萌 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 北 見 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 北海道大谷室蘭 | 室蘭大谷 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − |
| 釧 路 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 帯 広 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 広 尾 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 札幌開成 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 中 標 津 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 知 内 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 北海道科学大高 | 北海道工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 札幌日大 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 女 満 別 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 帯広大谷 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 武 修 館 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
合 計 |
250 | 88 | 162 | 121A246(.330) | 46−86(.348) | 75A160(.319) | 2 | 0 | 2 | |