全国大会出場校の成績(香川県)

2023年夏の大会まで

高 校 名 旧 校 名

出 場 回 数

通算勝敗(勝率)

春・勝敗(勝率) 夏・勝敗(勝率)

優 勝 回 数

通算 通算
高 松 商 香川商 50 28 22 62−46(.574) 37−26(.587) 25−20(.556)
尽誠学園 18 11 17−17(.500) 4−6(.400) 13−11(.542)
坂 出 商 15 15−15(.500) 7−7(.500) 8−8(.500)
丸亀城西 丸亀商 14 7−14(.333) 7−9(.438) 0−5(.000)
高  松 高松中 6−8(.429) 1−4(.200) 5−4(.556)
英  明 2−6(.250) 1−3(.250) 1−3(.250)
志  度 志度商 5−5(.500) 0−2(.000) 5−3(.625)
丸  亀 2−5(.286) 0−1(.000) 2−4(.333)
四国学院大香川西 香川西 1−5(.167) 0−1(.000) 1−4(.200)
高 松 一 8−4(.667) 1−1(.500) 7−3(.700)
三 本 松 2−4(.333) 0−1(.000) 2−3(.400)
観音寺総合 観音寺中央 6−1(.857) 5−0(1.00) 1−1(.500)
寒  川 0−2(.000) 0−2(.000)
高 松 西 0−1(.000) 0−1(.000)
小豆島中央 小豆島 0−1(.000) 0−1(.000)

合   計

140 67 73 133−134(.498) 63−63(.500) 70−71(.496)

 

BACK