| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 高 岡 商 | − | 27 | 5 | 22 | 12−27(.308) | 1−5(.167) | 11−22(.333) | 0 | 0 | 0 |
| 富 山 商 | − | 23 | 6 | 17 | 10−23(.313) | 2−6(.250) | 8−17(.320) | 0 | 0 | 0 |
| 新 湊 | − | 7 | 2 | 5 | 6−7(.462) | 4−2(.667) | 2−5(.286) | 0 | 0 | 0 |
| 桜 井 | − | 4 | 0 | 4 | 0−4(.000) | − | 0−4(.000) | 0 | − | 0 |
| 滑 川 | − | 3 | 1 | 2 | 1@3(.250) | 0@1(.000) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 |
| 氷 見 | − | 3 | 2 | 1 | 0−3(.000) | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 魚 津 | − | 2 | 0 | 2 | 3@2(.600) | − | 3@2(.600) | 0 | − | 0 |
| 富山第一 | − | 2 | 0 | 2 | 3−2(.600) | − | 3−2(.600) | 0 | − | 0 |
| 富山北部 | − | 2 | 1 | 1 | 2−2(.500) | 0−1(.000) | 2−1(.667) | 0 | 0 | 0 |
| 高岡第一 | − | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 石 動 | − | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 不二越工 | − | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 福 岡 | − | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 南砺福野 | − | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 砺 波 工 | − | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 富 山 工 | − | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
合 計 |
81 | 18 | 63 | 37A81(.314) | 7@18(.280) | 30@63(.323) | 0 | 0 | 0 | |