| 高 校 名 | 旧 校 名 | 夏・出場回数 |
南北海道・勝敗(勝率) | 夏・通算勝敗(勝率) | 夏・優勝回数 |
||
| 南北海道 | 通算 | 南北海道 | 通算 | ||||
| 北 海 | 北海中 | 21 | 40 | 14−21(.400) | 23−40(.365) | 0 | 0 |
| 駒大苫小牧 | 7 | 7 | 14@5(.737) | 14@5(.737) | 2 | 0 | |
| 函館大有斗 | 函館有斗 | 7 | 7 | 1−7(.125) | 1−7(.125) | 0 | 0 |
| 東海大札幌 | 東海大四 | 5 | 5 | 3−5(.375) | 3−5(.375) | 0 | 0 |
| 北海学園札幌 | 札幌商 | 5 | 8 | 2−5(.286) | 3−8(.273) | 0 | 0 |
| 北 照 | 5 | 5 | 0−5(.000) | 0−5(.000) | 0 | 0 | |
| 札幌第一 | 3 | 3 | 1−3(.250) | 1−3(.250) | 0 | 0 | |
| 駒大岩見沢 | (閉校) | 2 | 4 | 0−2(.000) | 2−4(.333) | 0 | 0 |
| 苫小牧工 | 1 | 1 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | 0 | 0 | |
| 函 館 工 | 1 | 4 | 0−1(.000) | 4−4(.500) | 0 | 0 | |
| 札 幌 南 | 札幌一中 | 1 | 3 | 0−1(.000) | 1−3(.250) | 0 | 0 |
| 苫小牧東 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
| 三 笠 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
| 北海道栄 | 北海道日大 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 |
| 札幌開成 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
| 北海道科学大高 | 北海道工 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 |
| 札幌大谷 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
合 計 |
64 | − |
36@62(.367) |
−−− |
2 |
− |
|
(注)駒大岩見沢は2007年より北北海道(南北地区割り変更による)
南北海道代表としての成績:通算2回(優勝0回)0勝2敗
北北海道代表としての成績:通算2回(優勝0回)2勝2敗