全国大会出場校の成績(長崎県)

2023年夏の大会まで

高 校 名 旧 校 名

出 場 回 数

通算勝敗(勝率)

春・勝敗(勝率) 夏・勝敗(勝率)

優 勝 回 数

通算 通算
海  星 25 19 16−25(.390) 3−6(.333) 13−19(.406)
長崎日大 13 12−13(.480) 2−4(.333) 10−9(.526)
長 崎 商 10 6−10(.375) 1−2(.333) 5−8(.385)
創 成 館 4−6(.400) 2−3(.400) 2−3(.400)
佐世保工 4−7(.364) 2−3(.400) 2−4(.333)
佐世保実 3−6(.333) 1−1(.500) 2−5(.286)
清  峰 13−4(.765) 9−1(.900) 4−3(.571)
波 佐 見 3−4(.500) 1−1(.500) 2−3(.400)
長 崎 西 長崎中 2−5(.286) 2−1(.667) 0−4(.000)
諫  早 2−4(.333) 2−2(.500) 0−2(.000)
長崎南山 3−3(.500) 3−1(.750) 0−2(.000)
瓊  浦 0−3(.000) 0−1(.000) 0−2(.000)
長 崎 東 長崎中 0−3(.000) 0−3(.000)
長崎北陽台 3−1(.750) 3−1(.750)
島原中央 0−1(.000) 0−1(.000)
小  浜 0−1(.000) 0−1(.000)
大  崎 0−1(.000) 0−1(.000)

合   計

96 29 67 71−95(.428) 28−27(.509) 43−68(.387)

(注)長崎西と長崎東は、戦後の学制改革で長崎中から分離してできた。

   よって、長崎中として出場した夏1回は両校の出場回数・勝敗にカウントしたので合計と一致しない。

 

BACK