全国大会出場校の成績(愛媛県)

   2023年夏の大会まで・勝敗の間の丸数字は引き分け

高 校 名 旧 校 名

出 場 回 数

通算勝敗(勝率)

春・勝敗(勝率) 夏・勝敗(勝率)

優 勝 回 数

通算 通算
松 山 商 松山商→松山東 42 16 26 80@35(.696) 20−14(.588) 60@21(.740)
今 治 西 今治中 27 14 13 34−26(.567) 14−14(.500) 20−12(.625)
宇和島東 13 10−12(.455) 7−3(.700) 3−9(.250)
西  条 12 16−11(.593) 4−6(.400) 12−5(.706)
済  美 21−7(.750) 9−1(.900) 12−6(.667)
川 之 江 8−6(.571) 2−1(.667) 6−6(.500)
新居浜商 6−6(.500) 2−4(.333) 4−2(.667)
松 山 東 松山中 7−3(.700) 1−2(.333) 6−1(.857)
新  田 5−3(.625) 4−2(.667) 1−1(.500)
今 治 南 1−3(.250) 0−1(.000) 1−2(.333)
松山聖陵 0−3(.000) 0−2(.000) 0−1(.000)
帝京第五 0−3(.000) 0−2(.000) 0−1(.000)
南 宇 和 2−2(.500) 1−1(.500) 1−1(.500)
松 山 北 北予中 1−2(.333) 1−2(.333)
八 幡 浜 0−2(.000) 0−1(.000) 0−1(.000)
今 治 北 1−1(.500) 1−1(.500)
丹  原 0−1(.000) 0−1(.000)
小  松 0−1(.000) 0−1(.000)
聖カタリナ学園 0−1(.000) 0−1(.000)

合   計

140 62 78 188@129(.593) 66−58(.532) 122@71(.632) 10

(注)松山商と松山東は、松山東として統合していた時期があった。

   その時期に出場した夏1回(優勝)は,両校の出場回数・勝敗・優勝回数にカウントしたので合計と一致しない。

 

BACK