| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 早稲田実 | 50 | 21 | 29 | 66A48(.579) | 23@20(.535) | 43@28(.606) | 2 | 1 | 1 | |
| 日 大 三 | 日大三中 | 39 | 20 | 19 | 56−36(.609) | 27−19(.587) | 29−17(.643) | 3 | 1 | 2 |
| 帝 京 | 26 | 14 | 12 | 51−23(.689) | 19−12(.613) | 30−10(.750) | 3 | 1 | 2 | |
| 関 東 一 | 14 | 6 | 8 | 22−14(.611) | 8−6(.571) | 14−8(.636) | 0 | 0 | 0 | |
| 二松学舎大付 | 12 | 7 | 5 | 10−12(.455) | 4−7(.364) | 6−5(.545) | 0 | 0 | 0 | |
| 国 士 舘 | 11 | 10 | 1 | 10−10(.500) | 9−9(.500) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 桜 美 林 | 10 | 6 | 4 | 11−9(.550) | 3−6(.333) | 8−3(.727) | 1 | 0 | 1 | |
| 堀 越 | 10 | 5 | 5 | 10−10(.500) | 8−5(.615) | 2−5(.286) | 0 | 0 | 0 | |
| 日 大 一 | 10 | 2 | 8 | 7−10(.412) | 3−2(.600) | 4−8(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 東海大菅生 | 9 | 5 | 4 | 8−9(.471) | 4−5(.444) | 4−4(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 修 徳 | 8 | 3 | 5 | 6−8(.429) | 0−3(.000) | 6−5(.545) | 0 | 0 | 0 | |
| 創 価 | 8 | 3 | 5 | 5−8(.385) | 0−3(.000) | 5−5(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 明 治 | 7 | 4 | 3 | 10−7(.588) | 6−4(.600) | 4−3(.571) | 0 | 0 | 0 | |
| 国学院久我山 | 7 | 4 | 3 | 4−7(.364) | 3−4(.429) | 1−3(.250) | 0 | 0 | 0 | |
| 日 大 二 | 6 | 2 | 4 | 4−6(.400) | 0−2(.000) | 4−4(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 法政大高 | 法政一 | 4 | 2 | 2 | 3−4(.429) | 1−2(.333) | 2−2(.500) | 0 | 0 | 0 |
| 東亜学園 | 3 | 0 | 3 | 5−3(.625) | − | 5−3(.625) | 0 | − | 0 | |
| 日大鶴ケ丘 | 3 | 0 | 3 | 2−3(.400) | − | 2−3(.400) | 0 | − | 0 | |
| 日体大荏原 | 荏原→日体荏原 | 3 | 2 | 1 | 0−3(.000) | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 佼成学園 | 3 | 2 | 1 | 0−3(.000) | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 岩 倉 | 2 | 1 | 1 | 5−1(.833) | 5−0(1.00) | 0−1(.000) | 1 | 1 | 0 | |
| 日大桜丘 | 2 | 1 | 1 | 4−1(.800) | 4−0(1.00) | 0−1(.000) | 1 | 1 | 0 | |
| 城 西 | 2 | 0 | 2 | 4−2(.667) | − | 4−2(.667) | 0 | − | 0 | |
| 城 東 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 筑波大付 | 東京高師付中 | 1 | 0 | 1 | 2−1(.667) | − | 2−1(.667) | 0 | − | 0 |
| 世田谷学園 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 駒 大 高 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 日大豊山 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 国 立 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 正則学園 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 拓 大 一 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 雪 谷 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 成立学園 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 安田学園 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 小 山 台 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 八 王 子 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 共栄学園 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
合 計 |
283 | 131 | 152 | 318A269(.542) | 132@125(.514) | 186@144(.564) | 12 | 5 | 7 | |
(注)合計に慶応(慶応一と慶応二が統合:神奈川県)と立教新座(立教:埼玉県)の東京代表としての出場回数・優勝回数・勝敗を含む。
慶 応…1950年に神奈川へ移転した。
東京代表としての成績:通算18回(優勝1回)10勝16敗、春5回(優勝0回)1勝5敗、夏13回(優勝1回)9勝11敗
立教新座…1960年に埼玉へ移転した。
東京代表としての成績:通算1回(優勝0回)0勝1敗、春1回(優勝0回)0勝1敗、夏は出場なし