‘S‘‘ε‰οoκZ‚̐¬ΡiΓ‰ͺŒ§j

¦2023”N‰Δ‚Μ‘ε‰ο‚܂ŁEŸ”s‚ΜŠΤ‚ΜŠΫ”Žš‚Νˆψ‚«•ͺ‚―

‚@Z@–Ό ‹Œ@Z@–Ό

o κ ‰ρ ”

’ΚŽZŸ”s(Ÿ—¦)

t₯Ÿ”s(Ÿ—¦) ‰Δ₯Ÿ”s(Ÿ—¦)

—D Ÿ ‰ρ ”

’ΚŽZ t ‰Δ ’ΚŽZ t ‰Δ
Γ@@‰ͺ Γ‰ͺ’†¨Γ‰ͺˆκ¨Γ‰ͺι“ΰ 43 17 26 33|42(.440) 11|17(.393) 22|25(.468) ‚P ‚O ‚P
•l Ό € | 17 ‚W ‚X 21|16(.568) 10|‚V(.588) 11|‚X(.550) ‚P ‚P ‚O
Γ ‰ͺ € | 15 ‚U ‚X 23|14(.622) ‚U|‚T(.545) 17|‚X(.654) ‚P ‚P ‚O
“‡ “c € | 12 ‚W ‚S 10|12(.455) ‚T|‚W(.385) ‚T|‚S(.556) ‚O ‚O ‚O
ν—t‘ε‹eμ ν—t‹eμ 11 ‚T ‚U 18|10(.643) ‚W|‚S(.667) 10|‚U(.625) ‚P ‚P ‚O
“ŒŠC‘εΓ‰ͺγΔ—m “ŒŠC‘εˆκ “ŒŠC‘εγΔ—m ‚X ‚R ‚U 12|‚X(.571) ‚S|‚R(.571) ‚W|‚U(.571) ‚O ‚O ‚O
“ŒŠC‘εH
Š| μ Ό Š|μ’† ‚X ‚S ‚T ‚R‡@‚X(.250) ‚Q|‚S(.333) ‚P‡@‚T(.167) ‚O ‚O ‚O
•l Ό H | ‚T ‚R ‚Q ‚S|‚T(.444) ‚Q|‚R(.400) ‚Q|‚Q(.500) ‚O ‚O ‚O
΄ … “Œ | ‚S ‚Q ‚Q ‚P|‚S(.200) ‚O|‚Q(.000) ‚P|‚Q(.333) ‚O ‚O ‚O
“ϊ‘εŽO“‡ | ‚S ‚Q ‚Q ‚P|‚S(.200) ‚P|‚Q(.333) ‚O|‚Q(.000) ‚O ‚O ‚O
ν—t‘ε‹k ν—t‹k ‚R ‚O ‚R ‚Q|‚R(.400) | ‚Q|‚R(.400) ‚O | ‚O
΄…χ‚ͺ‹u ΄…Žs€¨΄…€ ‚R ‚Q ‚P ‚P|‚R(.250) ‚P|‚Q(.333) ‚O|‚P(.000) ‚O ‚O ‚O
Γ‰ͺŽs—§ | ‚R ‚P ‚Q ‚O|‚R(.000) ‚O|‚P(.000) ‚O|‚Q(.000) ‚O ‚O ‚O
”B@@ŽR | ‚Q ‚P ‚P ‚U|‚P(.857) ‚S|‚O(1.00) ‚Q|‚P(.667) ‚P ‚P ‚O
Γ@@΄ Γ΄H ‚Q ‚P ‚P ‚Q|‚Q(.500) ‚P|‚P(.500) ‚P|‚P(.500) ‚O ‚O ‚O
•xŽm‹{–k | ‚Q ‚Q ‚O ‚P|‚Q(.333) ‚P|‚Q(.333) | ‚O ‚O |
•l Ό –k | ‚Q ‚Q ‚O ‚O|‚Q(.000) ‚O|‚Q(.000) | ‚O ‚O |
Žs—§ΐ’Γ | ‚Q ‚P ‚P ‚O|‚Q(.000) ‚O|‚P(.000) ‚O|‚P(.000) ‚O ‚O ‚O
•x@@Žm | ‚Q ‚P ‚P ‚O|‚Q(.000) ‚O|‚P(.000) ‚O|‚P(.000) ‚O ‚O ‚O
Γ‰ͺŠw‰€ | ‚P ‚O ‚P ‚Q|‚P(.667) | ‚Q|‚P(.667) ‚O | ‚O
•l Ό Ό | ‚P ‚O ‚P ‚P|‚P(.500) | ‚P|‚P(.500) ‚O | ‚O
‹Λ@@—z | ‚P ‚O ‚P ‚P|‚P(.500) | ‚P|‚P(.500) ‚O | ‚O
•lΌŠw‰@ ‹»½ ‚P ‚O ‚P ‚P|‚P(.500) | ‚P|‚P(.500) ‚O | ‚O
•lΌŠJ½ŠΩ | ‚P ‚O ‚P ‚P|‚P(.500) | ‚P|‚P(.500) ‚O | ‚O
ΐ ’Γ “Œ ΐ’Γ’† ‚P ‚O ‚P ‚O|‚P(.000) | ‚O|‚P(.000) ‚O | ‚O
•xŽm‹{Ό | ‚P ‚P ‚O ‚O|‚P(.000) ‚O|‚P(.000) | ‚O ‚O |
Œδ“aκΌ | ‚P ‚P ‚O ‚O|‚P(.000) ‚O|‚P(.000) | ‚O ‚O |
•l@@–Ό | ‚P ‚P ‚O ‚O|‚P(.000) ‚O|‚P(.000) | ‚O ‚O |
“‘Ž}–Ύ½ | ‚P ‚O ‚P ‚O|‚P(.000) | ‚O|‚P(.000) ‚O | ‚O
‰Α“‘Šw‰€ | ‚P ‚P ‚O ‚O|‚O( | ) ‚O|‚O( | ) | ‚O ‚O |
ŽO “‡ “μ | ‚P ‚P ‚O ‚O|‚P(.000) ‚O|‚P(.000) | ‚O ‚O |

‡@@@Œv

162 74 88 144‡@156(.485) 56|69(.448) 88‡@87(.503) ‚T ‚S ‚P

@

‚a‚`‚b‚j