| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 近 江 | − | 23 | 6 | 17 | 29−23(.558) | 9−6(.600) | 20−17(.541) | 0 | 0 | 0 |
| 八 幡 商 | 八幡 | 14 | 7 | 7 | 12@14(.462) | 6@7(.462) | 6−7(.462) | 0 | 0 | 0 |
| 比 叡 山 | − | 13 | 5 | 8 | 6−13(.316) | 1−5(.167) | 5−8(.385) | 0 | 0 | 0 |
| 北 大 津 | − | 6 | 3 | 3 | 5−6(.455) | 3−3(.500) | 2−3(.400) | 0 | 0 | 0 |
| 彦 根 東 | 彦根 | 6 | 4 | 2 | 2−6(.250) | 1−4(.200) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 |
| 膳 所 | 膳所中→大津東 | 6 | 4 | 2 | 0−6(.000) | 0−4(.000) | 0−2(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 伊 香 | − | 5 | 2 | 3 | 0−5(.000) | 0−2(.000) | 0−3(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 瀬 田 工 | − | 3 | 2 | 1 | 3−3(.500) | 0−2(.000) | 3−1(.750) | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀学園 | − | 3 | 2 | 1 | 3@3(.500) | 3@2(.600) | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 長 浜 北 | 長浜北 | 3 | 1 | 2 | 1−3(.250) | 0−1(.000) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 |
| 長浜 | ||||||||||
| 甲 西 | − | 2 | 0 | 2 | 4−2(.667) | − | 4−2(.667) | 0 | − | 0 |
| 大 津 商 | − | 2 | 2 | 0 | 0−2(.000) | 0−2(.000) | − | 0 | 0 | − |
| 水 口 | 甲賀 | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 八 日 市 | − | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 守 山 | − | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 能 登 川 | − | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − |
| 高 島 | − | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − |
| 堅 田 | − | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − |
| 野 洲 | − | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − |
| 近江兄弟社 | − | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 石 山 | − | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − |
| 光 泉 | − | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 彦根総合 | − | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − |
合 計 |
98 | 45 | 53 | 65A98(.399) | 23A45(.338) | 42−53(.442) | 0 | 0 | 0 | |