イ
氏 名 | ふ り が な | 現役 | 入団 | 入 団 前 | 退団 | 退 団 後 | 首脳陣 | 投手 | 出場 | タイトル | 表彰 | 記録 | 改名 |
飯尾 為男 | いいお ためお | 1962 |
▲大毎 |
1963 |
|
○ | |||||||
飯田 正男 | いいだ まさお | 1978 | 1977D5位 | 1981 | |||||||||
飯田 優也 | いいだ ゆうや | 2018 | ▲ソフトバンク | 2020 | △オリックス | ○ | |||||||
伊賀上 良平 | いがうえ りょうへい | 1936 | 1940 | コーチ | ○ | ||||||||
井川 慶 | いがわ けい | 1998 | 1997D2位 | 2006 | △ヤンキース | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
池内 豊 | いけうち ゆたか | 1976 | ▲南海 | 1984 | △大洋 | (コーチ) | ○ | ||||||
池島 和彦 | いけじま かずひこ | 1970 | 1969D7位 | 1974 | ○ | ||||||||
池田 純一 | いけだ じゅんいち | 1965 | 1978 | ○ | |||||||||
池田 親興 | いけだ ちかふさ | 1984 | 1983D2位 | 1990 | △ダイエー | ○ | |||||||
池田 吉夫 | いけだ よしお | 1950 | 1953 |
|
○ | ||||||||
池田 芳己 | いけだ よしみ | 1954 | 1955 |
|
○ | × | |||||||
池端 忠夫 | いけはた ただお | 1946 | 1946 | ||||||||||
池辺 巌 | いけべ いわお | 1975 | ▲ロッテ | 1978 | △近鉄 | (コーチ) | (○) | ○ | ○ | ||||
伊沢 修 | いざわ おさむ | 1951 | 1953 | ○ | ○ | ||||||||
井沢 武則 | いざわ たけのり | 1980 | 1979D4位 | 1985 | 打撃投手 | ○ | × | ||||||
石井 大智 | いしい だいち | ☆ | 2021 | 2020D8位 | 在籍 |
|
○ | ||||||
石井 宏 | いしい ひろし | 1989 | ▲阪急 | 1989 | ○ | (×) | |||||||
石井 将希 | いしい まさき | 2018 | 2017育D1位 | 2021 |
|
○ | |||||||
石井 雅博 | いしい まさひろ | 1991 | ▲読売 | 1991 | (×) | ||||||||
石垣 一夫 | いしがき かずお | 1953 | 1958 | △南海 | |||||||||
石川 俊介 | いしかわ しゅんすけ | 2008 | 2007大社D3巡 | 2012 | 打撃投手 | ○ | |||||||
石川 緑 | いしかわ みどり | 1962 | ▲中日 | 1967 | △東映 | ○ | ○ | ||||||
石川 良照 | いしかわ よしてる | 1955 | 1963 | ○ | |||||||||
石黒 佑弥 | いしぐろ ゆうや | ☆ | 2024 | 2023D5位 | 在籍 |
|
○ | ||||||
石毛 博史 | いしげ ひろし | 2003 | ▲近鉄 | 2005 | ○ | (○) | (○) | ||||||
石崎 剛 | いしざき つよし | 2015 | 2014D2位 | 2019 | △ロッテ | ○ | |||||||
石田 博三 | いしだ ひろぞう | 1958 | 1964 |
|
コーチ | ||||||||
石床 幹雄 | いしどこ みきお | 1966 | 1965D1位 | 1970 | ○ | ||||||||
石橋 尚到 | いしばし なおと | 2006 | ▲広島 | 2006 | △西武 | × | ○ | ||||||
石橋 功行 | いしばし よしゆき | 1981 | 1980D3位 | 1985 | ○ | × | |||||||
石風呂 良一 | いしぶろ りょういち | 1949 | 1951 | ○ | |||||||||
石嶺 和彦 | いしみね かずひこ | 1994 | ▲オリックス(FA) | 1996 | (コーチ) | (○) | (○) | (○) | |||||
板垣 一彦 | いたがき かずひこ | 1958 | 1958 | × | |||||||||
板山 祐太郎 | いたやま ゆうたろう | ★D | 2016 | 2015D6位 | 2023 | △中日 | |||||||
櫟 信平 | いちい しんぺい | 1950 | ▲東急 | 1953 | コーチ | ||||||||
一枝 修平 | いちえだ しゅうへい | 1974 | ▲近鉄 | 1974 | コーチ | (○) | |||||||
井坪 陽生 | いつぼ ひなせ | ☆ | 2023 | 2022D3位 | 在籍 | ||||||||
糸井 嘉男 | いとい よしお | 2017 |
▲オリックス(FA) |
2022 | (○) | (○) | (○) | ||||||
伊藤 敦規 | いとう あつのり | 1997 | ▲横浜 | 2002 | コーチ | ○ | |||||||
伊藤 和雄 | いとう かずお | 2012 | 2011D4位 | 2021 | ○ | ||||||||
伊藤 光四郎 | いとう こうしろう | 1956 | − | 1961 | △西鉄 | (コーチ) | |||||||
伊藤 茂 | いとう しげる | 1935 | − | 1935 | × | ||||||||
伊藤 舜二 | いとう しゅんじ | 1962 | − | 1964 | × | ||||||||
伊藤 隼太 | いとう はやた | 2012 | 2011D1位 | 2020 | |||||||||
伊藤 文隆 | いとう ふみたか | 1978 | 1977D1位 | 1991 | ○ | ○ | |||||||
伊藤 将司 | いとう まさし | ☆ | 2021 | 2020D2位 | 在籍 | ○ | ○ | ||||||
伊藤 正彦 | いとう まさひこ | 1952 | 1952 | × | |||||||||
伊藤 幸男 | いとう ゆきお | 1968 | ▲近鉄 | 1973 | ○ | ||||||||
伊藤 稜 | いとう りょう | ☆ | 2022 | 2021育D1位 | 在籍 | ○ | |||||||
糸原 健斗 | いとはら けんと | ☆ | 2017 |
2016D5位 |
在籍 | ||||||||
伊奈 努 | いな つとむ | 1961 | ▲中日 | 1963 | ○ | ○ | |||||||
稲葉 光雄 | いなば みつお | 1984 | ▲阪急 | 1984 | (コーチ) | ○ | (×) | (○) | |||||
乾 国雄 | いぬい くにお | 1942 | 1947 | ||||||||||
井上 圭一 | いのうえ けいいち | 1975 | ▲ロッテ | 1975 | ○ | (×) | |||||||
井上 広大 | いのうえ こうた | ☆ | 2020 | 2019D2位 | 在籍 | ||||||||
井上 貴朗 | いのうえ たかお | 1994 | 1993D5位 | 2001 | △ロッテ | ○ | |||||||
猪俣 隆 | いのまた たかし | 1987 | 1986D1位 | 1997 | △中日 | ○ | |||||||
伊原 陵人 | いはら たかと | ☆ | 2025 | 2024D1位 | 在籍 | ○ | |||||||
茨木 秀俊 | いばらぎ ひでとし | ☆ | 2023 | 2022D4位 | 在籍 | ○ | |||||||
今岡 誠 | いまおか まこと | 1997 | 1996D1位 | 2009 | △ロッテ | (二軍監督) | ○ | ○ | (○) | ||||
コーチ | |||||||||||||
今成 亮太 | いまなり りょうた | 2012 | ▲日本ハム | 2018 | |||||||||
今西 和男 | いまにし かずお | 1972 | 1971D外 | 1975 | |||||||||
井村 典夫 | いむら のりお | 1955 | 1955 | ○ | × | ||||||||
伊代野 貴照 | いよの たかてる | 2003 | 2002D10巡 | 2008 | ○ | ||||||||
伊良部 秀輝 | いらぶ ひでき | 2003 | ▲レンジャーズ | 2004 | ○ | (○) | (○) | (○) | |||||
入江 淳 | いりえ じゅん | 1960 | 1963 | ○ | × | ||||||||
岩切 英司 | いわきり えいじ | 1984 | 1983D6位 | 1990 | △ダイエー | (コーチ) | |||||||
岩佐 基治 | いわさ もとはる | 1974 | 1973D外 | 1977 | ○ | × | |||||||
岩貞 祐太 | いわさだ ゆうた | ☆ | 2014 | 2013D1位 | 在籍 | ○ | |||||||
岩崎 利夫 | いわさき としお | 1937 | 1937 | ||||||||||
岩崎 優 | いわざき すぐる | ☆ | 2014 | 2013D6位 | 在籍 | ○ | ○ | ||||||
岩田 徹 | いわた とおる | 1989 | 1988D4位 | 1998 | |||||||||
岩田 将貴 | いわた まさき | ★DB | 2021 | 2020育D1位 | 2024 | △DeNA | ○ | × | |||||
岩田 稔 | いわた みのる | 2006 | 2005D大社希望 | 2021 | ○ | ||||||||
岩間 章泰 | いわま あきやす | 1959 | 1959 | ○ | × | ||||||||
岩村 吉博 | いわむら よしひろ | 1952 | 1954 | ○ | |||||||||
岩本 輝 | いわもと あきら | 2011 | 2010D4位 | 2016 | □オリックス | ○ |