背 番 号 | 34→32 |
生年月日 | 1923.6.27(85.5.12没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 忠海中 |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 3年(49〜51) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
1 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績 | 登板 | 防御率 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 |
阪神タイガース |
1 | − | 0 | 0 | 1 | − | − | 0 |
2 | 2 | 0 | 4 |