背 番 号 | 44 |
生年月日 | 1960.9.4 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 箕島高−明治大(82ドラフト3位)−読売(83〜90) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 1年(91) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
(一軍公式戦出場なし) | |||||||||||
日本プロ野球通算 |
167 | .218 | 156 | 17 | 34 | 3 | 15 | 4 | 5 | 0 | 15 | 49 |