背 番 号 | 16 |
生年月日 | 1925.6.26 |
投 打 | 左投左打 |
入 団 前 | 京都三商−同志社高商−同志社大−東急(49) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 4年(50〜53) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
214 | .244 | 591 | 74 | 144 | 17 | 83 | 7 | 4 | − | 70 | 69 |
日本プロ野球通算 |
313 | .242 | 850 | 97 | 206 | 25 | 125 | 10 | 4 | − | 109 | 113 |