| 背 番 号 | 1 |
| 生年月日 | 1940.7.24 |
| 投 打 | 右投右打 |
| 入 団 前 | 上宮高−明治大−河合楽器−中日(64〜71)−近鉄(72〜73) |
| 退 団 後 | 引退(阪神コーチ就任) |
| 在籍年数 | 1年(74) |
| 表 彰 | ベストナイン1回(遊撃手:66) |
| 打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
|
阪神タイガース |
57 | .187 | 123 | 12 | 23 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 15 | 28 |
|
日本プロ野球通算 |
1033 | .244 | 3136 | 290 | 766 | 52 | 255 | 30 | 92 | 15 | 221 | 457 |