ア
氏 名 | ふ り が な | 現役 | 入団 | 入 団 前 | 退団 | 退 団 後 | 首脳陣 | 投手 | 出場 | タイトル | 表彰 | 記録 | 改名 |
相木 崇 | あいき たかし | 2006 | ▲オリックス | 2007 | ○ | ||||||||
相羽 欣厚 | あいば よしひろ | 1975 | ▲南海 | 1975 | コーチ | ||||||||
青木 修 | あおき おさむ | 1951 | 1951 | × | |||||||||
青木 重市 | あおき じゅういち | 1979 | 1978D4位 | 1981 | ○ | × | |||||||
青木 正一 | あおき しょういち | 1937 | 1939 | ○ | |||||||||
青雲 光夫 | あおぐも みつお | 1977 | 1976D外 | 1979 | 打撃投手 | ○ | × | ||||||
青柳 晃洋 | あおやぎ こうよう | ★MLB | 2016 | 2015D5位 | 2024 | △フィリーズ | ○ | ○ | ○ | ||||
赤星 憲広 | あかほし のりひろ | 2001 | 2000D4位 | 2009 | ○ | ○ | ○ | ||||||
赤松 一朗 | あかまつ いちろう | 1980 | 1979D2位 | 1983 | ○ | ||||||||
赤松 真人 | あかまつ まさと | 2005 | 2004D6位 | 2007 | △広島(FA人的補償) | (コーチ) | |||||||
赤松 瞭 | あかまつ りょう | 1951 | 1955 | △大映 | ○ | ||||||||
秋光 新二 | あきみつ しんじ | 1955 | 1957 | ○ | |||||||||
秋山 拓巳 | あきやま たくみ | 2010 | 2009D4位 | 2024 | ○ | ○ | |||||||
朝井 茂治 | あさい しげじ | 1960 | 1967 | △広島 | ○ | ||||||||
浅井 良 | あさい りょう | 2002 | 2001D自由 | 2013 | |||||||||
浅越 桂一 | あさごえ けいいち | 1955 | 1965 | ||||||||||
麻田 勝也 | あさだ かつや | 1952 | 1952 | ○ | × | ||||||||
浅野 憲一 | あさの のりかず | 1972 | 1971D外 | 1976 | × | ||||||||
小豆畑 眞也 | あずはた しんや | 2013 | 2012D4位 | 2018 | × | ||||||||
東 郷幸 | あずま さとゆき | 1954 | 1955 | □国鉄 | (×) | ||||||||
東 辰弥 | あずま たつや | 2002 | 2001D9位 | 2003 | ブルペン捕手 | × | |||||||
東 利夫 | あずま としお | 1979 | 1978D外 | 1985 | × | ||||||||
安達 智次郎 | あだち ともじろう | 1993 | 1992D1位 | 1999 | 打撃投手 | ○ | × | ○ | |||||
SCOTT ATCHISON |
2008 |
|
2009 | ○ | |||||||||
あなだ まさき |
2011 | 2010育D3位 | 2013 | × | |||||||||
安仁屋 宗八 | あにや そうはち | 1975 | ▲広島 | 1979 | △広島 | (コーチ) | ○ | ○ | |||||
安部 和春 | あべ かずはる | 1966 | ▲西鉄 | 1969 | ○ | ||||||||
阿部 健太 | あべ けんた | 2008 | ▲オリックス | 2011 | △ヤクルト | ○ | |||||||
阿部 良男 | あべ よしお | 1974 | ▲太平洋 | 1974 | △ロッテ | ||||||||
鮎川 義文 | あゆかわ よしふみ | 1989 | 1988D6位 | 1996 | △ロッテ | ||||||||
新井 智 | あらい さとし | 2003 | 2002D9位 | 2005 | ○ | × | |||||||
新井 貴浩 | あらい たかひろ | 2008 | ▲広島(FA) | 2014 | △広島 | (監 督) | ○ | ○ | (○) | ||||
新井 良夫 | あらい よしお | 1977 | ▲阪急 | 1978 | 打撃投手 | ○ | |||||||
新井 亮司 | あらい りょうじ | 2000 | 1999D4位 | 2004 | × | ||||||||
新井 良太 | あらい りょうた | 2011 | ▲中日 | 2017 | コーチ | ||||||||
荒木 郁也 | あらき ふみや | 2011 | 2010D5位 | 2021 | |||||||||
アリアス | GEORGE ARIAS | 2002 |
▲オリックス |
2004 |
□読売 |
○ | |||||||
有倉 雅史 | ありくら まさし | 1998 | ▲ダイエー | 1998 | ○ | ||||||||
有光 磐明 | ありみつ いわあき | 1938 | 1940 | ||||||||||
アルカンタラ | RAUL ALCANTARA | 2021 | 2022 | ○ | |||||||||
GEORGE ALTMAN |
1975 | ▲ロッテ | 1975 | (○) | (○) | (○) | |||||||
アルナエス | JEAN ARNAEZ | ☆ | 2025 | 在籍 | |||||||||
アレン | KIM ALLEN | 1982 | 1983 | ||||||||||
安藤 統男 | あんどう もとお | 1962 | 1973 | 監 督 | ○ | ○ | |||||||
安藤 優也 | あんどう ゆうや | 2002 | 2001D自由 | 2017 | コーチ | ○ |