背 番 号 | 40 |
生年月日 | 1961.10.8 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 大阪・城東工高−京都大丸−住友金属鹿島(83ドラフト6位) |
退 団 後 | ダイエー(91〜94) |
在籍年数 | 7年(84〜90) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
57 | .214 | 28 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
日本プロ野球通算 |
71 | .159 | 44 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 |