背 番 号 | 18 |
生年月日 | 1947.9.10(04.11.23没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 土庄高(65ドラフト1位) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 5年(66〜70) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
21 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投手成績 | 登板 | 防御率 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 |
阪神タイガース |
21 | 2.68 | 0 | 1 | 1 | − | − | 46.2 |
46 | 16 | 25 | 14 |