背 番 号 | 54→43→4 |
生年月日 | 1937.7.28(11.11.30没) |
投 打 | 左投左打 |
入 団 前 | 大社高 |
退 団 後 | 西鉄(62〜70) |
在籍年数 | 6年(56〜61) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
251 | .176 | 256 | 30 | 45 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 27 | 50 |
日本プロ野球通算 |
1186 | .239 | 2458 | 278 | 587 | 48 | 252 | 44 | 23 | 20 | 348 | 353 |