歴代徳島県代表(四国大会出場)校
年 次 |
回 |
春 季 大 会 | 秋 季 大 会 (県代表校の赤字は翌春の選抜大会出場校) | |||||
県優勝校 | 県代表校 | 大会結果 | 県優勝校 | 県代表校 | 大会結果 | 翌春選抜 | ||
昭和23(1948) | 1 | 徳島商(1) | 徳島商(1) | 優 勝(1) | 海部一(1) | 徳島商(1) | 優 勝(1) | ベスト8 |
徳島商(1) | ||||||||
昭和24(1949) | 2 | 徳島工(1) | 徳島工(1) | − | 鳴門(1) | 鳴門(1) | − | − |
昭和25(1950) | 3 | 鳴門(1) | 鳴門(1) | − | 鳴門(2) | 鳴門(2) | 優 勝(1) | 優 勝 |
昭和26(1951) | 4 | 鳴門(2) | 鳴門(2) | 準優勝 | 鳴門(3) | 鳴門(3) | 準優勝 | 準優勝 |
昭和27(1952) | 5 | 鳴門(3) | 鳴門(3) | 優 勝(1) | 撫養(1) | 撫養(1) | − | − |
昭和28(1953) | 6 | 徳島商(2) | 徳島商(2) | 優 勝(2) | 鳴門(4) | 鳴門(4) | 準優勝 | ベスト8 |
昭和29(1954) | 7 | 徳島商(3) | 徳島商(3) | − | 鳴門(5) | 鳴門(5) | − | − |
昭和30(1955) | 8 | 鳴門(4) | 鳴門(4) | 準優勝 | 徳島商(2) | 徳島商(2) | − | − |
昭和31(1956) | 9 | 徳島商(4) | 徳島商(4) | 準優勝 | 徳島商(3) | 徳島商(3) | − | − |
昭和32(1957) | 10 | 徳島商(5) | 徳島商(5) | − | 徳島商(4) | 徳島商(4) | − | − |
昭和33(1958) | 11 | 徳島商(6) | 徳島商(6) | 準優勝 | 徳島商(5) | 徳島商(5) | − | − |
昭和34(1959) | 12 | 徳島商(7) | 徳島商(7) | 優 勝(3) | 徳島商(6) | 徳島商(6) | 優 勝(2) | − |
昭和35(1960) | 13 | 池田(1) | 池田(1) | − | 撫養(2) | 撫養(2) | 優 勝(1) | − |
昭和36(1961) | 14 | 徳島商(8) | 徳島商(8) | − | 徳島商(7) | 徳島商(7) | ベスト4 | − |
海南(1) | − | − | ||||||
昭和37(1962) | 15 | 池田(2) | 池田(2) | − | 徳島工(1) | 徳島工(1) | − | − |
徳島商(8) | − | − | ||||||
昭和38(1963) | 16 | 徳島商(9) | 徳島商(9) | − | 徳島工(2) | 徳島工(2) | − | − |
海南(2) | ベスト4 | 優 勝 | ||||||
昭和39(1964) | 17 |
徳島商(10) | 海南(1) | − | 徳島商(8) | 徳島商(9) | ベスト4 | ベスト4 |
池田(1) | − | − | ||||||
昭和40(1965) | 18 |
鴨島商(1) | 徳島商(10) | − | 徳島商(9) | 徳島商(10) | ベスト4 | − |
鴨島商(1) | − | − | ||||||
昭和41(1966) | 19 | 徳島工(2) | 徳島商(11) | 準優勝 | 徳島工(3) | 徳島工(3) | − | − |
宍喰商(1) | − | − | ||||||
昭和42(1967) | 20 | 池田(3) | 池田(3) | − | 徳島商(10) | 徳島商(11) | 優 勝(3) | − |
鳴門(6) | − | − | ||||||
昭和43(1968) | 21 | 鳴門(5) | 徳島商(12) | − | 徳島商(11) | 徳島商(12) | 優 勝(4) | − |
池田(2) | − | − | ||||||
昭和44(1969) | 22 | 鳴門(6) | 徳島商(13) | − | 鳴門(6) | 鳴門(7) | 優 勝(2) | ベスト4 |
徳島商(13) | − | − | ||||||
昭和45(1970) | 23 | 撫養(1) | 撫養(1) | 準優勝 | 徳島商(12) | 徳島商(14) | ベスト4 | − |
鳴門工(1) | − | − | ||||||
昭和46(1971) | 24 | 海南(1) | 徳島商(14) | 優 勝(4) | 徳島商(13) | 徳島商(15) | ベスト4 | − |
鳴門工(2) | − | − | ||||||
昭和47(1972) | 25 | 徳島商(11) | 徳島商(15) | − | 鳴門工(1) | 鳴門工(3) | ベスト4 | ベスト4 |
海南(3) | − | − | ||||||
昭和48(1973) | 26 | 徳島商(12) | 鳴門工(1) | 準優勝 | 徳島商(14) | 徳島商(16) | ベスト4 | − |
池田(3) | 準優勝 | 準優勝 | ||||||
昭和49(1974) | 27 | 鴨島商(2) | 池田(4) | 準優勝 | 池田(1) | 池田(4) | ベスト4 | − |
鳴門(8) | ベスト4 | − | ||||||
昭和50(1975) | 28 | 徳島商(13) | 徳島商(16) | 優 勝(5) | 徳島商(15) | 徳島商(17) | 準優勝 | − |
池田(5) | − | − | ||||||
昭和51(1976) | 29 | 阿南工(1) | 徳島商(17) | 優 勝(6) | 鳴門(7) | 鳴門(9) | − | − |
小松島(1) | − | − | ||||||
昭和52(1977) | 30 | 鳴門工(1) | 鳴門工(2) | − | 徳島商(16) | 徳島商(18) | ベスト4 | − |
日和佐(1) | − | − | ||||||
昭和53(1978) | 31 | 鳴門工(2) | 鳴門工(3) | − | 池田(2) | 池田(6) | − | ベスト8 |
鳴門工(4) | − | − | ||||||
昭和54(1979) | 32 | 日和佐(1) | 日和佐(1) | 準優勝 | 鳴門(8) | 鳴門(10) | ベスト4 | − |
鳴門工(5) | − | − | ||||||
昭和55(1980) | 33 | 池田(4) | 池田(5) | − | 鳴門商(3) | 鳴門商(3) | ベスト4 | − |
小松島西(1) | − | − | ||||||
昭和56(1981) | 34 | 池田(5) | 池田(6) | 準優勝 | 鳴門商(4) | 鳴門商(4) | ベスト4 | − |
池田(7) | − | − | ||||||
昭和57(1982) | 35 | 池田(6) | 池田(7) | 準優勝 | 池田(3) | 池田(8) | 優 勝(1) | 優 勝 |
小松島西(2) | − | − | ||||||
昭和58(1983) | 36 | 徳島商(14) | 池田(8) | 優 勝(1) | 池田(4) | 池田(9) | ベスト4 | 徳島商 |
富岡西(1) | − | − | ||||||
昭和59(1984) | 37 | 池田(7) | 徳島商(18) | 準優勝 | 徳島商(17) | 徳島商(19) | ベスト4 | − |
池田(10) | ベスト4 | ベスト4 | ||||||
昭和60(1985) | 38 | 小松島西(1) | 小松島西(1) | 準優勝 | 池田(5) | 池田(11) | 準優勝 | 優 勝 |
小松島西(3) | − | − | ||||||
昭和61(1986) | 39 | 小松島西(2) | 池田(9) | 優 勝(2) | 池田(6) | 池田(12) | 優 勝(2) | ベスト4 |
鳴門(11) | ベスト4 | − | ||||||
昭和62(1987) | 40 | 徳島商(15) | 池田(10) | − | 小松島西(1) | 小松島西(4) | 準優勝 | − |
富岡西(2) | − | − | ||||||
昭和63(1988) | 41 | 鳴門(7) | 小松島西(2) | 準優勝 | 小松島西(2) | 小松島西(5) | ベスト4 | − |
池田(13) | − | − | ||||||
平成1(1989) | 42 | 鳴門(8) | 鳴門(5) | 優 勝(2) | 鳴門(9) | 鳴門(12) | − | − |
鳴門工(6) | − | − | ||||||
平成2(1990) | 43 | 城南(1) | 城南(1) | − | 小松島西(3) | 小松島西(6) | ベスト4 | − |
那賀(1) | ベスト4 | − | ||||||
平成3(1991) | 44 | 富岡西(1) | 小松島西(3) | − | 新野(1) | 新野(1) | 準優勝 | − |
鳴門(13) | − | − | ||||||
平成4(1992) | 45 | 富岡西(2) | 新野(1) | − | 鳴門商(5) | 鳴門商(5) | ベスト4 | − |
徳島商(20) | − | − | ||||||
平成5(1993) | 46 | 徳島商(16) | 徳島商(19) | 準優勝 | 鳴門(10) | 鳴門(14) | − | − |
新野(2) | − | − | ||||||
平成6(1994) | 47 | 新野(1) | 新野(2) | 準優勝 | 鳴門工(2) | 鳴門工(7) | − | − |
富岡西(3) | − | − | ||||||
平成7(1995) | 48 | 板野(1) | 板野(1) | − | 生光学園(1) | 生光学園(1) | − | − |
鳴門(15) | − | − | ||||||
平成8(1996) | 49 | 鳴門(9) | 鳴門(6) | − | 徳島商(18) | 徳島商(21) | 優 勝(5) | − |
生光学園(2) | − | − | ||||||
平成9(1997) | 50 | 池田(8) | 徳島商(20) | 優 勝(7) | 徳島商(19) | 徳島商(22) | 準優勝 | − |
鳴門(16) | − | − | ||||||
平成10(1998) | 51 | 鳴門第一(2) | 徳島商(21) | − | 鳴門工(3) | 鳴門工(8) | 準優勝 | − |
鳴門第一(6) | − | − | ||||||
平成11(1999) | 52 | 小松島西(3) | 鳴門工(4) | − | 鳴門工(4) | 鳴門工(9) | − | − |
鳴門第一(7) | − | − | ||||||
平成12(2000) | 53 | 小松島(1) | 小松島(1) | 準優勝 | 鳴門第一(6) | 鳴門第一(8) | ベスト4 | − |
小松島(2) | 準優勝 | − | ||||||
平成13(2001) | 54 | 鳴門第一(3) | 小松島(2) | − | 徳島商(20) | 徳島商(23) | − | − |
鳴門工(10) | ベスト4 | 準優勝 | ||||||
平成14(2002) | 55 | 生光学園(1) | 鳴門工(5) | − | 徳島商(21) |
徳島商(24) |
優 勝(6) |
ベスト4 |
鳴門工(11) | 準優勝 | − | ||||||
生光学園(3) | − | − | ||||||
平成15(2003) | 56 | 小松島(2) | 徳島商(22) | − | 鳴門工(5) |
鳴門工(12) |
準優勝 | − |
徳島商(25) | − | − | ||||||
生光学園(4) | − | − | ||||||
平成16(2004) | 57 | 鳴門第一(4) | 鳴門工(6) | − |
小松島(1) |
小松島(3) |
− | − |
鳴門工(13) | − | − | ||||||
鳴門第一(2) | − | 生光学園(5) | − | − | ||||
平成17(2005) | 58 |
徳島商(17) |
徳島商(23) |
準優勝 |
小松島(2) |
小松島(4) |
優 勝(1) |
− |
生光学園(6) | − | − | ||||||
生光学園(1) | − | 鳴門工(14) | − | − | ||||
平成18(2006) | 59 | 鳴門工(3) | 鳴門工(7) | 準優勝 |
徳島商(22) |
徳島商(26) |
ベスト4 | − |
池田(14) | − | − | ||||||
小松島(3) | − | 阿波(1) | − | − | ||||
平成19(2007) | 60 | 生光学園(2) | 城東(1) | − |
小松島(3) |
小松島(5) |
準優勝 | − |
富岡西(4) | − | − | ||||||
城南(2) | 準優勝 | 阿波(2) | − | − | ||||
平成20(2008) | 61 | 富岡西(3) | 小松島(4) | − |
鳴門工(6) |
鳴門工(15) |
− | − |
池田(15) | − | − | ||||||
富岡西(1) | − | 徳島商(27) | − | − | ||||
平成21(2009) | 62 | 鳴門工(4) | 鳴門工(8) | − |
小松島(4) |
小松島(6) |
− | − |
鳴門(17) | − | − | ||||||
徳島商(24) | − | 川島(1) | − | 21世紀枠 | ||||
平成22(2010) | 63 | 小松島(3) | 小松島(5) | − |
城南(1) |
城南(1) |
− | 21世紀枠 |
徳島商(28) | − | − | ||||||
川島(1) | − | 小松島(7) | − | − | ||||
平成23(2011) | 64 | 城東(1) | 城南(3) | − |
鳴門(11) |
鳴門(18) |
優 勝(3) |
ベスト8 |
川島(2) | − | − | ||||||
城東(2) | − | 鳴門工(16) | − | − | ||||
平成24(2012) | 65 | 川島(1) | 鳴門(7) | 準優勝 |
鳴門(12) |
鳴門(19) |
準優勝 |
− |
徳島商(29) | ベスト4 | − | ||||||
川島(2) | − | 池田(16) | − | − | ||||
平成25(2013) | 66 | 生光学園(3) | 鳴門(8) | 準優勝 |
生光学園(2) |
生光学園(7) | ベスト4 | − |
小松島(8) | ||||||||
生光学園(2) | − | 池田(17) | 準優勝 | − | ||||
平成26(2014) | 67 | 鳴門渦潮(9) | 池田(11) | − |
城南(2)− |
城南(2) | − | − |
川島(3) | − | − | ||||||
鳴門渦潮(11) | 準優勝 | 鳴門(20) | − | − | ||||
平成27(2015) | 68 | 徳島商(18) | 徳島商(25) | − | 鳴門(13) | 鳴門(21) | − | − |
城南(3) | − | − | ||||||
城北(1) | − | 池田(18) | − | − | ||||
平成28(2016) | 69 | 鳴門(10) | 鳴門(9) | − | 生光学園(3) | 生光学園(8) | − | − |
鳴門渦潮(25) | − | − | ||||||
富岡西(2) | − | 徳島北(1) | − | − | ||||
平成29(2017) | 70 | 徳島商(19) | 徳島商(26) | − | 鳴門(14) | 鳴門(22) | − | − |
生光学園(9) | − | − | ||||||
鳴門渦潮(12) | − | 鳴門渦潮(26) | − | − | ||||
平成30(2018) | 71 | 鳴門(11) | 鳴門(10) | − | 川島(1) | 川島(4) | − | − |
徳島商(30) | − | − | ||||||
小松島(6) | − | 富岡西(5) | ベスト4 | 21世紀枠 | ||||
平成31・令和1(2019) | 72 | 徳島北(1) | 富岡西(3) | 準優勝 | 徳島北(1) | 徳島北(2) | − | − |
川島(5) | − | − | ||||||
徳島北(1) | − | 城東(1) | − | − | ||||
令和2(2020) | 73 | (中 止) | (中 止) | − | 鳴門(15) | 鳴門(23) | ベスト4 | − |
鳴門渦潮(27) | − | − | ||||||
徳島北(3) | − | − | ||||||
令和3(2021) | 74 | 鳴門(12) | 鳴門(11) | − | 鳴門(16) | 鳴門(24) | 準優勝 | − |
徳島商(31) | ベスト4 | − | ||||||
徳島商(27) | − | 阿南光(3) | − | − | ||||
令和4(2022) | 75 | 徳島商(20) | 鳴門(12) | 優 勝(3) | 鳴門(17) | 鳴門(25) | ベスト4 | 城東(21世紀枠) |
鳴門渦潮(28) | − | − | ||||||
徳島商(28) | − | 徳島商(32) | − | − | ||||
令和5(2023) | 76 | 阿南光(3) | 阿南光(3) | − | 鳴門(18) | 鳴門(26) | ベスト4 | − |
池田(19) | − | − | ||||||
城東(3) | − | 阿南光(4) | 準優勝 | ベスト8 | ||||
令和6(2024) | 77 | 徳島商(21) | 阿南光(4) | − | 鳴門渦潮(13) | 鳴門渦潮(29) | − | − |
小松島(9) | − | − | ||||||
徳島商(29) | 鳴門(27) | − | − | |||||
令和7(2025) | 78 | 徳島商(22) | 徳島商(30) | |||||
鳴門(13) |
(校名の変更)
・徳島商(←城北←城東←徳島商)
・城南(←徳島中)
・徳島科学技術(徳島工と徳島東工が統合)
・鳴門(←撫養中)
・鳴門渦潮(鳴門工と鳴門第一が統合)
(鳴門第一←鳴門商←撫養)
・海部(海南と日和佐と宍喰商が統合)
(海南←海部一)
・吉野川(←鴨島商)