サ
| 氏 名 | ふ り が な | 現役 | 入団 | 入 団 前 | 退団 | 退 団 後 | 首脳陣 | 投手 | 出場 | タイトル | 表彰 | 記録 | 改名 |
| 西園寺 昭夫 | さいおんじ あきお | − | 1967 |
▲東映 |
1968 |
△アトムズ |
− | − | − | − | − | − | − |
| 才田 修 | さいた おさむ | − | 1971 | 1970D5位 | 1974 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 斉藤 直哉 | さいとう なおや | − | 1985 | 1984D外 | 1989 | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| 斉藤 秀光 | さいとう ひでみつ | − | 2002 | ▲オリックス | 2003 | △オリックス | − | − | − | − | − | − | − |
| 西能 勇夫 | さいのう いさお | − | 1958 | − | 1959 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 五月女 豊 | さおとめ ゆたか | − | 1973 | 1972D1位 | 1975 | △太平洋 | − | ○ | − | − | − | − | − |
| 坂 克彦 | さか かつひこ | ☆ | 2006 | ▲楽天 | 在籍 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 坂 孝一 | さか こういち | − | 1987 | 1986D外 | 1992 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 酒井 啓吾 | さかい けいご | − | 1955 | − | 1955 | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 酒井 弘樹 | さかい ひろき | − | 2001 | ▲近鉄 | 2001 | − | − | ○ | (×) | − | − | (○) | − |
| 酒井 貢 | さかい みつぐ | − | 1965 | − | 1966 | − | − | ○ | × | − | − | − | − |
| 酒井 光次郎 | さかい みつじろう | − | 1997 | ▲日本ハム | 1997 | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| 榮屋 悦男 | さかえや えつお | − | 1954 | − | 1955 | △広島 | − | ○ | − | − | − | − | − |
| 榊原 良行 | さかきばら よしゆき | − | 1975 | 1974D4位 | 1981 | △日本ハム | コーチ | − | − | − | − | − | − |
| 坂口 慶三郎 | さかぐち けいざぶろう | − | 1975 | 1974D外 | 1975 | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 阪田 正芳 | さかた まさよし | − | 1950 | − | 1952 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 坂本 義雄 | さかもと よしお | − | 1968 | 1967D4位 | 1969 | − | − | ○ | × | − | − | − | − |
| 嵯峨山 幹雄 | さがやま みきお | − | 1965 | − | 1966 | − | − | ○ | × | − | − | − | − |
| 崎山 嗣盛 | さきやま つぐもり | − | 1976 | 1975D外 | 1976 | − | − | ○ | × | − | − | − | − |
| 佐久本 昌広 | さくもと まさひろ | − | 2003 | ▲ダイエー | 2005 | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| 桜井 広大 | さくらい こうだい | ☆ | 2002 | 2001D4巡 | 在籍 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 佐々木 誠 | ささき まこと | − | 1999 | ▲西武 | 2000 | − | (コーチ) | − | − | (○) | (○) | − | − |
| 笹本 信二 | ささもと しんじ | − | 1975 | 1974D3位 | 1977 | △阪急 | − | − | − | − | − | − | − |
| 桟原 将司 | さじきはら まさし | ☆ | 2004 | 2003D4巡 | 在籍 | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| 佐藤 栄一 | さとう えいいち | − | 1936 | − | 1936 | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 佐藤 敬典 | さとう たかのり | − | 1955 | − | 1957 | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| 佐藤 武夫 | さとう たけお | − | 1936 | − | 1936 | △イーグルス | − | − | − | − | − | − | − |
| 佐藤 秀明 | さとう ひであき | − | 1985 | 1984D2位 | 1988 | △近鉄 | − | ○ | − | − | − | − | − |
| 佐藤 文男 | さとう ふみお | − | 1981 | ▲近鉄 | 1982 | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| 佐藤 文男 | さとう ふみお | − | 1982 | 1981D外 | 1983 | △ロッテ | − | ○ | × | − | − | − | − |
| 佐藤 正治 | さとう まさはる | − | 1970 | 1969D5位 | 1975 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 真田 重蔵 | さなだ じゅうぞう | − | 1952 | ▲松竹 | 1956 | − | (コーチ) | ○ | − | (○) | (○) | ○ | ○ |
| 佐野 仙好 | さの のりよし | − | 1974 | 1973D1位 | 1989 | − | コーチ | − | − | ○ | − | − | − |
|
沢幡 誠士 |
さわはた せいじ | − | 1983 | ▲広島 | 1984 | − | − | ○ | × | − | − | − | − |
| 三東 洋 | さんとう ひろし | − | 2003 | 2002D6巡 | 2007 | − | − | ○ | − | − | − | − | − |