背 番 号 | 37 |
生年月日 | 1949.6.13(23.11.26没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 浜松商高−中央大−日本楽器(74ドラフト4位) |
退 団 後 | 日本ハム(82〜84) |
在籍年数 | 7年(75〜81) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
568 | .250 | 1330 | 172 | 332 | 18 | 81 | 22 | 61 | 5 | 153 | 206 |
日本プロ野球通算 |
689 | .249 | 1552 | 197 | 387 | 20 | 96 | 25 | 73 | 6 | 178 | 234 |