背 番 号 | 7 |
生年月日 | 1937.10.31 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 熊本工高−東洋レーヨン−東映(57〜66) |
退 団 後 | アトムズ・ヤクルト(69〜70) |
在籍年数 | 2年(67〜68) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
183 | .254 | 397 | 45 | 101 | 6 | 28 | 4 | 5 | 3 | 61 | 69 |
日本プロ野球通算 |
1413 | .253 | 4518 | 638 | 1144 | 117 | 445 | 153 | 64 | 28 | 614 | 767 |