背 番 号 | 19 |
生年月日 | 1916.10.21(62.4.18没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 岡崎中 |
退 団 後 | イーグルス(37)−セネタース・翼(38〜40)−大洋・西鉄(41〜43)−読売(44) |
在籍年数 | 1年(36) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
2 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本プロ野球通算 |
496 | .170 | 1537 | 80 | 262 | 12 | 112 | 3 | 33 | 4 | 156 | 281 |