背 番 号 | 40 |
生年月日 | 1975.4.18 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 横浜商大高(93ドラフト3位)−オリックス(94〜01) |
退 団 後 | オリックス(04)−楽天(05〜06)−ソフトバンク(06〜07)−横浜(08〜09) |
在籍年数 | 2年(02〜03) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
18 | .190 | 42 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
日本プロ野球通算 |
342 | .214 | 439 | 57 | 94 | 6 | 41 | 10 | 16 | 2 | 50 | 124 |