フ
氏 名 | ふ り が な | 現役 | 入団 | 入 団 前 | 退団 | 退 団 後 | 首脳陣 | 投手 | 出場 | タイトル | 表彰 | 記録 | 改名 |
フィルダー | CECIL FIELDER | 1989 | 1989 | ||||||||||
フェルナンデス | CHICO FERNANDEZ | 1965 | 1965 | ||||||||||
フォード | LEWIS FORD | 2008 | 2008 | ||||||||||
フォッサム | CASEY FOSSUM | 2010 | 2010 | ○ | |||||||||
深沢 恵雄 | ふかざわ よしお | 1977 | 1975D5位 | 1981 | △ロッテ | ○ | (○) | ||||||
福浦 健次 | ふくうら けんじ | 1961 | 1965 | △西鉄 | ○ | ||||||||
福塚 勝哉 | ふくづか かつや | 1962 | ▲大毎 | 1964 | △阪急 | (○) | |||||||
福島 圭音 | ふくしま けいん | ☆ | 2024 | 2023育D2位 | 在籍 | ||||||||
福留 孝介 | ふくどめ こうすけ | 2013 | □中日 | 2020 | △中日 | (○) | ○ | ○ | |||||
福永 春吾 | ふくなが しゅんご | 2017 |
2016D6位 |
2020 | ○ | ||||||||
福原 忍 | ふくはら しのぶ | 1999 | 1998D3位 | 2016 | コーチ | ○ | ○ | ||||||
福間 納 | ふくま おさむ | 1981 | ▲ロッテ | 1990 | コーチ | ○ | ○ | ||||||
福家 雅明 | ふくや まさあき | 1982 | 1981D4位 | 1988 | △近鉄 | ○ | |||||||
藤井 彰人 | ふじい あきひと | 2011 | ▲楽天(FA) | 2015 | |||||||||
藤井 勇 | ふじい いさむ | 1936 | 1942 | □パシフィック | コーチ | ○ | (○) | ||||||
藤井 栄治 | ふじい えいじ | 1962 | 1973 | △太平洋 | コーチ | ○ | ○ | ||||||
藤井 宏政 | ふじい こうせい | 2009 | 2008育D3位 | 2013 | × | ||||||||
藤川 球児 | ふじかわ きゅうじ | 1999 | 1998D1位 | 2012 | △カブス | 監 督 | ○ | ○ | |||||
2016 | □レンジャーズ | 2020 | |||||||||||
藤倉 一雅 | ふじくら かずまさ | 1980 | 1979D外 | 1983 | △ロッテ | (コーチ) | ○ | ||||||
藤沢 新六 | ふじさわ しんろく | 1950 | 1950 | × | |||||||||
藤重 登 | ふじしげ のぼる | 1959 | □南海 | 1961 | |||||||||
藤田 健斗 | ふじた けんと | ☆ | 2020 | 2019D5位 | 在籍 | ||||||||
藤田 太陽 | ふじた たいよう | 2001 | 2000D1位 | 2009 | △西武 | ○ | ○ | ||||||
藤田 平 | ふじた たいら | 1966 | 1965D2位 | 1984 | 監 督 | ○ | ○ | ○ | |||||
藤田 訓弘 | ふじた のぶひろ | 1969 | ▲南海 | 1973 | |||||||||
藤谷 洸介 | ふじたに こうすけ | 2017 |
2016D8位 |
2021 | ○ | × | |||||||
藤浪 晋太郎 | ふじなみ しんたろう | ★MLB | 2013 | 2012D1位 | 2022 | △アスレチックス | ○ | ○ | ○ | ||||
藤原 正典 | ふじはら まさのり | 2010 | 2009D2位 | 2015 | ○ | ||||||||
藤村 隆男 | ふじむら たかお | 1940 | 1942 | △パシフィック | 二軍監督 | ○ | ○ | ||||||
1949 | □太陽 | 1956 | △広島 | ||||||||||
藤村 富美男 | ふじむら ふみお | 1936 | 1958 | 監 督 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
藤本 敦士 | ふじもと あつし | 2001 | 2000D7位 | 2009 | △ヤクルト(FA) | コーチ | |||||||
藤本 勝巳 | ふじもと かつみ | 1956 | 1967 | ○ | ○ | ○ | |||||||
藤本 修二 | ふじもと しゅうじ | 1991 | ▲ダイエー | 1992 | △西武 | ○ | ○ | ||||||
藤本 雄司 | ふじもと ゆうじ | 1982 | 1981D5位 | 1981 | ○ | × | |||||||
藤原 通 | ふじわら とおる | 2002 | 2001D6巡 | 2009 | |||||||||
藤原 仁 | ふじわら まさし | 1980 | 1979D外 | 1987 | △日本ハム | ○ | |||||||
二神 一人 | ふたがみ かずひと | 2010 | 2009D1位 | 2016 | ○ | ||||||||
舩木 聖士 | ふなき さとし | 1996 | 1995D1位 | 2002 | △ロッテ | ○ | |||||||
フランクリン | MICAH FRANKLIN | 2000 | ▲日本ハム | 2000 | |||||||||
古川 啓三 | ふるかわ けいぞう | 1959 | 1961 | コーチ | |||||||||
古川 正男 | ふるかわ まさお | 1936 | 1936 | △イーグルス | ○ | (×) | |||||||
古里 泰隆 | ふるさと やすたか | 1990 | 1989D4位 | 1997 | ○ | ||||||||
古沢 憲司 | ふるさわ けんじ | 1964 | 1978 | △西武 | コーチ | ○ | |||||||
古溝 克之 | ふるみぞ かつゆき | 1994 | ▲オリックス | 1998 | △日本ハム | ○ | (○) | ||||||
古屋 英夫 | ふるや ひでお | 1991 | ▲日本ハム | 1992 | 二軍監督 | (○) | (○) | ||||||
ブラウン | JAMIE BROWN | 2005 | 2005 | ○ | |||||||||
ブラウンスタイン | MARK BROWNSTEIN | 1962 | 1962 | ○ | × | ||||||||
ブラゼル | CRAIG BRAZELL | 2009 | □西武 | 2012 | □ロッテ | ○ | |||||||
ブリーデン | HAL BREEDEN | 1976 | 1978 | ||||||||||
ブルワー | COLTEN BREWER | 2023 | 2023 | ○ | |||||||||
ブロワーズ | MICHAEL BLOWERS | 1999 | 1999 |