背 番 号 | 8→28 |
生年月日 | 1939.1.5 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 県和歌山商高−毎日・大毎(57〜61) |
退 団 後 | 阪急(65〜66) |
在籍年数 | 3年(62〜64) |
記 録 | (パ)ゲーム最多捕逸3(57.10.24) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
152 | .198 | 187 | 9 | 37 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 |
日本プロ野球通算 |
407 | .210 | 571 | 34 | 120 | 3 | 27 | 3 | 5 | 2 | 12 | 68 |