背 番 号 | 52 |
生年月日 | 1971.4.9 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 福岡第一高(89ドラフト4位) |
退 団 後 | 引退(中日打撃投手) |
在籍年数 | 8年(90〜97) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
18 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績 | 登板 | 防御率 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 |
阪神タイガース |
17 | 4.08 | 0 | 2 | 2 | 0 | − | 28.2 |
22 | 26 | 19 | 13 |