背 番 号 | 11 |
生年月日 | 1916.10.20(86.2.7没) |
投 打 | 左投左打 |
入 団 前 | 鳥取一中 |
退 団 後 | 華北交通−パシフィック・太陽・大陽(46〜49)−大洋・洋松・大洋(50〜58) |
在籍年数 | 4年(36〜38・42) |
タイトル | 最多安打1回(36秋) |
記 録 | (日)(セ)ゲーム最多二塁打4(51.8.5) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
280 | .276 | 1029 | 162 | 284 | 4 | 128 | 26 | 11 | − | 156 | 78 |
日本プロ野球通算 |
1487 | .275 | 5387 | 689 | 1482 | 146 | 764 | 70 | 14 | 7 | 502 | 466 |