背 番 号 | 44 |
生年月日 | 1947.2.26 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 広島商高−南海(66〜68) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 5年(69〜73) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
50 | .192 | 26 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
日本プロ野球通算 |
56 | .185 | 27 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |