全国大会歴代優勝校と全試合の結果

各年次をクリックするとその年の全試合の結果がわかります。

年  次

春・選抜大会

夏・選手権大会

備  考

大正4(1915)   京都二中(京都)@  
大正5(1916)   慶応普通部(東京)@  
大正6(1917)   愛知一中(愛知)@  
大正7(1918)   (米騒動で中止)  
大正8(1919)   神戸一中(兵庫)@  
大正9(1920)   関西学院中(兵庫)@  
大正10(1921)   和歌山中(和歌山)@  
大正11(1922)   和歌山中(和歌山)A 夏2連覇(史上初)
大正12(1923)   甲陽中(兵庫)@  
大正13(1924) 高松商(香川)@ 10 広島商(広島)@  
大正14(1925) 松山商(愛媛)@ 11 高松商(香川)@  
大正15(1926) 広陵中(広島)@ 12 静岡中(静岡)@  
昭和2(1927) 和歌山中(和歌山)@ 13 高松商(香川)A  
昭和3(1928) 関西学院中(兵庫)@ 14 松本商(長野)@  
昭和4(1929) 第一神港商(兵庫)@ 15 広島商(広島)A  
昭和5(1930) 第一神港商(兵庫)A 16 広島商(広島)B 春2連覇(史上初)
夏2連覇(2校目)
昭和6(1931) 広島商(広島)@ 17 中京商(愛知)@ 夏春連覇(史上初)
昭和7(1932) 松山商(愛媛)A 18 中京商(愛知)A 夏2連覇(3校目)
昭和8(1933) 10 岐阜商(岐阜)@ 19 中京商(愛知)B 夏3連覇(史上初)
昭和9(1934) 11 東邦商(愛知)@ 20 呉港中(広島)@  
昭和10(1935) 12 岐阜商(岐阜)A 21 松山商(愛媛)@  
昭和11(1936) 13 愛知商(愛知)@ 22 岐阜商(岐阜)@  
昭和12(1937) 14 浪華商(大阪)@ 23 中京商(愛知)C  
昭和13(1938) 15 中京商(愛知)@ 24 平安中(京都)@ 夏春連覇(2校目)
昭和14(1939) 16 東邦商(愛知)A 25 海草中(和歌山)@  
昭和15(1940) 17 岐阜商(岐阜)B 26 海草中(和歌山)A 夏2連覇(4校目)
昭和16(1941) 18 東邦商(愛知)B 27 (戦争で中止)  

昭和17(1942)

戦争で中断

 

徳島商(徳島) 幻の優勝

昭和18(1943)

戦争で中断  

昭和19(1944)

昭和20(1945)

昭和21(1946)

28

浪華商(大阪)@  
昭和22(1947) 19 徳島商(徳島)@

29

小倉中(福岡)@  
昭和23(1948) 20 京都一商(京都)@

30

小倉(福岡)A 夏2連覇(5校目)
昭和24(1949) 21 北野(大阪)@

31

湘南(神奈川)@  
昭和25(1950) 22 韮山(静岡)@

32

松山東(愛媛)A  
昭和26(1951) 23 鳴門(徳島)@

33

平安(京都)A  
昭和27(1952) 24 静岡商(静岡)@

34

芦屋(兵庫)@  
昭和28(1953) 25 洲本(兵庫)@

35

松山商(愛媛)B  
昭和29(1954) 26 飯田長姫(長野)@

36

中京商(愛知)D  
昭和30(1955) 27 浪華商(大阪)A

37

四日市(三重)@  
昭和31(1956) 28 中京商(愛知)A

38

平安(京都)B  
昭和32(1957) 29 早稲田実(東京)@

39

広島商(広島)C  
昭和33(1958) 30 済々黌(熊本)@

40

柳井(山口)@  
昭和34(1959) 31 中京商(愛知)B

41

西条(愛媛)@  
昭和35(1960) 32 高松商(香川)A

42

法政二(神奈川)@  
昭和36(1961) 33 法政二(神奈川)@

43

浪商(大阪)A 夏春連覇(3校目)
昭和37(1962) 34 作新学院(栃木)@

44

作新学院(栃木)@ 春夏連覇(史上初)
昭和38(1963) 35 下関商(山口)@

45

明星(大阪)@  
昭和39(1964)

36

海南(徳島)@

46

高知(高知)@  
昭和40(1965)

37

岡山東商(岡山)@ 47 三池工(福岡)@  
昭和41(1966) 38 中京商(愛知)C 48 中京商(愛知)E 春夏連覇(2校目)
昭和42(1967) 39 津久見(大分)@ 49 習志野(千葉)@  
昭和43(1968) 40 大宮工(埼玉)@ 50 興国(大阪)@  
昭和44(1969) 41 三重(三重)@ 51 松山商(愛媛)C  
昭和45(1970) 42 箕島(和歌山)@ 52 東海大相模(神奈川)@  
昭和46(1971) 43 日大三(東京)@ 53 桐蔭学園(神奈川)@  
昭和47(1972) 44 日大桜丘(東京)@ 54 津久見(大分)@  
昭和48(1973) 45 横浜(神奈川)@ 55 広島商(広島)D  
昭和49(1974) 46 報徳学園(兵庫)@ 56 銚子商(千葉)@  
昭和50(1975) 47 高知(高知)@ 57 習志野(千葉)A  
昭和51(1976) 48 崇徳(広島)@ 58 桜美林(東京)@  
昭和52(1977) 49 箕島(和歌山)A 59 東洋大姫路(兵庫)@  
昭和53(1978) 50 浜松商(静岡)@ 60 PL学園(大阪)@  
昭和54(1979) 51 箕島(和歌山)B 61 箕島(和歌山)@ 春夏連覇(3校目)
昭和55(1980) 52 高知商(高知)@ 62 横浜(神奈川)@  
昭和56(1981) 53 PL学園(大阪)@ 63 報徳学園(兵庫)@  
昭和57(1982) 54 PL学園(大阪)A 64 池田(徳島)@ 春2連覇(2校目)
昭和58(1983) 55 池田(徳島)@ 65 PL学園(大阪)A 夏春連覇(4校目)
昭和59(1984) 56 岩倉(東京)@ 66 取手二(茨城)@  
昭和60(1985) 57 伊野商(高知)@ 67 PL学園(大阪)B  
昭和61(1986) 58 池田(徳島)A 68 天理(奈良)@  
昭和62(1987) 59 PL学園(大阪)B 69 PL学園(大阪)C 春夏連覇(4校目)
昭和63(1988) 60 宇和島東(愛媛)@ 70 広島商(広島)E  
平成1(1989) 61 東邦(愛知)C 71 帝京(東京)@  
平成2(1990) 62 近大付(大阪)@ 72 天理(奈良)A  
平成3(1991) 63 広陵(広島)A 73 大阪桐蔭(大阪)@  
平成4(1992) 64 帝京(東京)@ 74 西日本短大付(福岡)@  
平成5(1993) 65 上宮(大阪)@ 75 育英(兵庫)@  
平成6(1994) 66 智弁和歌山(和歌山)@ 76 佐賀商(佐賀)@  
平成7(1995) 67 観音寺中央(香川)@ 77 帝京(東京)A  
平成8(1996) 68 鹿児島実(鹿児島)@ 78 松山商(愛媛)D  
平成9(1997) 69 天理(奈良)@ 79 智弁和歌山(和歌山)@  
平成10(1998) 70 横浜(神奈川)A 80 横浜(神奈川)A 春夏連覇(5校目)
平成11(1999) 71 沖縄尚学(沖縄)@ 81 桐生第一(群馬)@  
平成12(2000) 72 東海大相模(神奈川)@ 82 智弁和歌山(和歌山)A  
平成13(2001) 73 常総学院(茨城)@ 83 日大三(東京)@  
平成14(2002) 74 報徳学園(兵庫)A 84 明徳義塾(高知)@  
平成15(2003) 75 広陵(広島)B 85 常総学院(茨城)@  
平成16(2004) 76 済美(愛媛)@ 86 駒大苫小牧(北海道)@  
平成17(2005) 77 愛工大名電(愛知)@ 87 駒大苫小牧(北海道)A 夏2連覇(6校目)
平成18(2006) 78 横浜(神奈川)B 88 早稲田実(東京)@  
平成19(2007) 79 常葉菊川(静岡)@ 89 佐賀北(佐賀)@  
平成20(2008) 80 沖縄尚学(沖縄)A 90 大阪桐蔭(大阪)A  
平成21(2009) 81 清峰(長崎)@ 91 中京大中京(愛知)F  
平成22(2010) 82 興南(沖縄)@ 92 興南(沖縄)@ 春夏連覇(6校目)
平成23(2011) 83 東海大相模(神奈川)A 93 日大三(東京)A  
平成24(2012) 84 大阪桐蔭(大阪)@ 94 大阪桐蔭(大阪)B 春夏連覇(7校目)
平成25(2013) 85 浦和学院(埼玉)@ 95 前橋育英(群馬)@  
平成26(2014) 86 龍谷大平安(京都)@ 96 大阪桐蔭(大阪)C  
平成27(2015) 87 敦賀気比(福井)@ 97 東海大相模(神奈川)A  
平成28(2016) 88 智弁学園(奈良)@ 98 作新学院(栃木)A  
平成29(2017) 89 大阪桐蔭(大阪)A 99 花咲徳栄(埼玉)@  
平成30(2018) 90 大阪桐蔭(大阪)B 100 大阪桐蔭(大阪)D 春2連覇(3校目)
2度目の春夏連覇(史上初)
平成31・令和1(2019) 91 東邦(愛知)D 101 履正社(大阪)@  
令和2(2020) 92 (新型コロナウイルス感染拡大で中止) 102 (新型コロナウイルス感染拡大で中止)  
令和3(2021) 93 東海大相模(神奈川)B 103 智弁和歌山(和歌山)B  
令和4(2022) 94 大阪桐蔭(大阪)C 104 仙台育英(宮城)@  
令和5(2023) 95 山梨学院(山梨)@ 105 慶応(神奈川)A  
令和6(2024) 96   106    

BACK