| 1回戦 | ||
| 市和歌山(和歌山) | 3−2 | 市呉(広島) (延長11回) |
| 高松商(香川) | 8−0 | 春日部共栄(埼玉) |
| 星稜(石川) | 3−0 | 履正社(大阪) |
| 習志野(千葉) | 8−2 | 日章学園(宮崎) |
| 明豊(大分) | 13−5 | 横浜(神奈川) |
| 札幌大谷(北海道) | 4−1 | 米子東(鳥取) |
| 龍谷大平安(京都) | 2−0 | 津田学園(三重) (延長11回) |
| 盛岡大付(岩手) | 3−2 | 石岡一(茨城) (延長11回) |
| 山梨学院(山梨) | 24−5 | 札幌第一(北海道) |
| 筑陽学園(福岡) | 3−2 | 福知山成美(京都) |
| 広陵(広島) | 2−0 | 八戸学院光星(青森) |
| 東邦(愛知) | 3−1 | 富岡西(徳島) |
| 明石商(兵庫) | 7−1 | 国士舘(東京) |
| 大分(大分) | 4−1 | 松山聖陵(愛媛) |
| 啓新(福井) | 5−3 | 桐蔭学園(神奈川) |
| 智弁和歌山(和歌山) | 13−2 | 熊本西(熊本) |
| 2回戦 | ||
| 市和歌山(和歌山) | 6−2 | 高松商(香川) |
| 習志野(千葉) | 3−1 | 星稜(石川) |
| 明豊(大分) | 2−1 | 札幌大谷(北海道) |
| 龍谷大平安(京都) | 9−1 | 盛岡大付(岩手) |
| 筑陽学園(福岡) | 3−2 | 山梨学院(山梨) |
| 東邦(愛知) | 12−2 | 広陵(広島) |
| 明石商(兵庫) | 13−4 | 大分(大分) |
| 智弁和歌山(和歌山) | 5−2 | 啓新(福井) |
| 準々決勝 | ||
| 習志野(千葉) | 4−3 | 市和歌山(和歌山) |
| 明豊(大分) | 1−0 | 龍谷大平安(京都) (延長11回) |
| 東邦(愛知) | 7−2 | 筑陽学園(福岡) |
| 明石商(兵庫) | 4−3 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 準決勝 | ||
| 習志野(千葉) | 6−4 | 明豊(大分) |
| 東邦(愛知) | 4−2 | 明石商(兵庫) |
| 決勝戦 | ||
| 東邦(愛知) | 6−0 | 習志野(千葉) |
| 習 志 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
(山内、飯塚−兼子) |
|||||
| 東 邦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | = | 6 |
(石川−成沢) |
優勝 東邦高等学校(愛知)(30年ぶり5回目)
|
1回戦 |
||
| 八戸学院光星(青森) | 9−0 | 誉(愛知) |
| 神村学園(鹿児島) | 7−2 | 佐賀北(佐賀) |
| 高岡商(富山) | 6−4 | 石見智翠館(島根) (延長10回) |
| 履正社(大阪) | 11−6 | 霞ケ浦(茨城) |
| 津田学園(三重) | 3−1 | 静岡(静岡) |
| 星稜(石川) | 1−0 | 旭川大高(北北海道) |
| 立命館宇治(京都) | 1−0 | 秋田中央(秋田) |
| 智弁和歌山(和歌山) | 8−1 | 米子東(鳥取) |
| 明徳義塾(高知) | 6−4 | 藤蔭(大分) |
| 国学院久我山(西東京) | 7−5 | 前橋育英(群馬) |
| 敦賀気比(福井) | 5−1 | 富島(宮崎) |
| 鳴門(徳島) | 10−4 | 花巻東(岩手) |
| 仙台育英(宮城) | 20−1 | 飯山(長野) |
| 習志野(千葉) | 5−4 | 沖縄尚学(沖縄) (延長10回) |
| 鶴岡東(山形) | 6−4 | 高松商(香川) |
| 関東一(東東京) | 10−6 | 日本文理(新潟) |
| 熊本工(熊本) | 3−2 | 山梨学院(山梨) (延長12回) |
| 2回戦 | ||
| 岡山学芸館(岡山) | 6−5 | 広島商(広島) |
| 作新学院(栃木) | 5−3 | 筑陽学園(福岡) |
| 東海大相模(神奈川) | 6−1 | 近江(滋賀) |
| 中京学院大中京(岐阜) | 4−3 | 北照(南北海道) |
| 明石商(兵庫) | 4−3 | 花咲徳栄(埼玉) |
| 宇部鴻城(山口) | 7−3 | 宇和島東(愛媛) |
| 海星(長崎) | 3−2 | 聖光学院(福島) |
| 八戸学院光星(青森) | 10−8 | 智弁学園(奈良) |
| 高岡商(富山) | 4−3 | 神村学園(鹿児島) |
| 履正社(大阪) | 7−3 | 津田学園(三重) |
| 星稜(石川) | 6−3 | 立命館宇治(京都) |
| 智弁和歌山(和歌山) | 7−1 | 明徳義塾(高知) |
| 敦賀気比(福井) | 19−3 | 国学院久我山(西東京) |
| 仙台育英(宮城) | 8−5 | 鳴門(徳島) |
| 鶴岡東(山形) | 9−5 | 習志野(千葉) |
| 関東一(東東京) | 6−5 | 熊本工(熊本) |
| 3回戦 | ||
| 作新学院(栃木) | 18−0 | 岡山学芸館(岡山) |
| 中京学院大中京(岐阜) | 9−4 | 東海大相模(神奈川) |
| 明石商(兵庫) | 3−2 | 宇部鴻城(山口) (延長10回) |
| 八戸学院光星(青森) | 7−6 | 海星(長崎) |
| 履正社(大阪) | 9−4 | 高岡商(富山) |
| 星稜(石川) | 4−1 | 智弁和歌山(和歌山) (延長14回・タイブレーク) |
| 仙台育英(宮城) | 4−3 | 敦賀気比(福井) |
| 関東一(東東京) | 7−6 | 鶴岡東(山形) (延長11回) |
| 準々決勝 | ||
| 明石商(兵庫) | 7−6 | 八戸学院光星(青森) |
| 中京学院大中京(岐阜) | 6−3 | 作新学院(栃木) |
| 星稜(石川) | 17−1 | 仙台育英(宮城) |
| 履正社(大阪) | 7−3 | 関東一(東東京) |
| 準決勝 | ||
| 履正社(大阪) | 7−1 | 明石商(兵庫) |
| 星稜(石川) | 9−0 | 中京学院大中京(岐阜) |
| 決勝戦 | ||
| 履正社(大阪) | 5−3 | 星稜(石川) |
| 履 正 社 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | = | 5 |
(清水、岩崎−野口) |
|||||
| 星 稜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | = | 3 |
(奥川−山瀬) |
優勝 履正社高等学校(大阪)(初)