|
1回戦 |
||
| 市呉(広島) | 6−5 | 至学館(愛知) (延長12回) |
| 履正社(大阪) | 12−5 | 日大三(東京) |
| 智弁学園(奈良) | 9−0 | 熊本工(熊本) |
| 盛岡大付(岩手) | 10−9 | 高岡商(富山) (延長10回) |
| 報徳学園(兵庫) | 21−0 | 多治見(岐阜) |
| 前橋育英(群馬) | 5−1 | 中村(高知) |
| 福岡大大濠(福岡) | 6−3 | 創志学園(岡山) |
| 滋賀学園(滋賀) | 6−2 | 東海大市原望洋(千葉) (延長14回) |
| 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 11−1 | 札幌第一(北海道) |
| 福井工大福井(福井) | 6−4 | 仙台育英(宮城) |
| 秀岳館(熊本) | 11−1 | 高田商(奈良) |
| 作新学院(栃木) | 9−1 | 帝京第五(愛媛) |
| 東海大福岡(福岡) | 2−1 | 神戸国際大付(兵庫) |
| 早稲田実(東京) | 5−4 | 明徳義塾(高知) (延長10回) |
| 静岡(静岡) | 12−3 | 不来方(岩手) |
| 大阪桐蔭(大阪) | 11−0 | 宇部鴻城(山口) |
| 2回戦 | ||
| 履正社(大阪) | 1−0 | 市呉(広島) |
| 盛岡大付(岩手) | 5−1 | 智弁学園(奈良) |
| 報徳学園(兵庫) | 4−0 | 前橋育英(群馬) |
| 福岡大大濠(福岡) | 1−1 | 滋賀学園(滋賀) (延長15回引き分け) |
| 福岡大大濠(福岡) | 5−3 | 滋賀学園(滋賀) (再試合) |
| 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 7−7 | 福井工大福井(福井) (延長15回引き分け) |
| 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 10−2 | 福井工大福井(福井) (再試合) |
| 秀岳館(熊本) | 3−2 | 作新学院(栃木) |
| 東海大福岡(福岡) | 11−8 | 早稲田実(東京) |
| 大阪桐蔭(大阪) | 11−8 | 静岡(静岡) |
| 準々決勝 | ||
| 履正社(大阪) | 8−1 | 盛岡大付(岩手) |
| 報徳学園(兵庫) | 8−3 | 福岡大大濠(福岡) |
| 秀岳館(熊本) | 9−2 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) |
| 大阪桐蔭(大阪) | 4−2 | 東海大福岡(福岡) |
| 準決勝 | ||
| 履正社(大阪) | 6−4 | 報徳学園(兵庫) |
| 大阪桐蔭(大阪) | 2−1 | 秀岳館(熊本) |
| 決勝戦 | ||
| 大阪桐蔭(大阪) | 8−3 | 履正社(大阪) |
大阪桐蔭 110 001 005 = 8
履 正 社 000 000 030 = 3
(大)徳山、根尾−福井
(履)竹田、松井−片山
優勝 大阪桐蔭高等学校(大阪)(5年ぶり2回目)
|
1回戦 |
||
| 彦根東(滋賀) | 6−5 | 波佐見(長崎) |
| 済美(愛媛) | 10−4 | 東筑(福岡) |
| 津田学園(三重) | 7−6 | 藤枝明誠(静岡) (延長11回) |
| 盛岡大付(岩手) | 4−1 | 作新学院(栃木) |
| 松商学園(長野) | 12−3 | 土浦日大(茨城) |
| 前橋育英(群馬) | 12−5 | 山梨学院(山梨) |
| 明徳義塾(高知) | 6−3 | 日大山形(山形) (延長12回) |
| 日本航空石川(石川) | 6−5 | 木更津総合(千葉) |
| 花咲徳栄(埼玉) | 9−0 | 開星(島根) |
| 聖光学院(福島) | 6−0 | おかやま山陽(岡山) |
| 聖心ウルスラ(宮崎) | 5−2 | 早稲田佐賀(佐賀) |
| 広陵(広島) | 10−6 | 中京大中京(愛知) |
| 秀岳館(熊本) | 6−4 | 横浜(神奈川) |
| 智弁和歌山(和歌山) | 9−6 | 興南(沖縄) |
| 大阪桐蔭(大阪) | 8−1 | 米子松蔭(鳥取) |
| 仙台育英(宮城) | 15−3 | 滝川西(北北海道) |
| 日本文理(新潟) | 9−5 | 鳴門渦潮(徳島) |
| 2回戦 | ||
| 神戸国際大付(兵庫) | 5−4 | 北海(南北海道) |
| 天理(奈良) | 6−0 | 大垣日大(岐阜) |
| 三本松(香川) | 9−4 | 下関国際(山口) |
| 二松学舎大付(東東京) | 14−2 | 明桜(秋田) |
| 明豊(大分) | 7−6 | 坂井(福井) |
| 神村学園(鹿児島) | 3−2 | 京都成章(京都) |
| 東海大菅生(西東京) | 11−1 | 高岡商(富山) |
| 青森山田(青森) | 6−2 | 彦根東(滋賀) |
| 済美(愛媛) | 7−1 | 津田学園(三重) |
| 盛岡大付(岩手) | 6−3 | 松商学園(長野) |
| 前橋育英(群馬) | 3−1 | 明徳義塾(高知) |
| 花咲徳栄(埼玉) | 9−3 | 日本航空石川(石川) |
| 聖光学院(福島) | 5−4 | 聖心ウルスラ(宮崎) |
| 広陵(広島) | 6−1 | 秀岳館(熊本) |
| 大阪桐蔭(大阪) | 2−1 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 仙台育英(宮城) | 1−0 | 日本文理(新潟) |
| 3回戦 | ||
| 天理(奈良) | 2−1 | 神戸国際大付(兵庫) (延長11回) |
| 三本松(香川) | 5−2 | 二松学舎大付(東東京) |
| 明豊(大分) | 9−8 | 神村学園(鹿児島) (延長12回) |
| 東海大菅生(西東京) | 9−1 | 青森山田(青森) |
| 盛岡大付(岩手) | 12−7 | 済美(愛媛) (延長10回) |
| 花咲徳栄(埼玉) | 10−4 | 前橋育英(群馬) |
| 広陵(広島) | 6−4 | 聖光学院(福島) |
| 仙台育英(宮城) | 2−1 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 準々決勝 | ||
| 東海大菅生(西東京) | 9−1 | 三本松(香川) |
| 天理(奈良) | 13−9 | 明豊(大分) |
| 広陵(広島) | 10−4 | 仙台育英(宮城) |
| 花咲徳栄(埼玉) | 10−1 | 盛岡大付(岩手) |
| 準決勝 | ||
| 広陵(広島) | 12−9 | 天理(奈良) |
| 花咲徳栄(埼玉) | 9−6 | 東海大菅生(西東京) (延長11回) |
| 決勝戦 | ||
| 花咲徳栄(埼玉) | 14−4 | 広陵(広島) |
花咲徳栄 202 064 000 = 14
広 陵 011 011 000 = 4
(花)綱脇、清水−須永
(広)平元、山本、森−中村
優勝 花咲徳栄高等学校(埼玉)(初)