全国大会出場校(山形県)

年  次

春・選抜大会

夏・選手権大会

  昭和10(1935)以前は出場校なし

昭和11(1936) 13 22 山形中(1) 初戦敗退
昭和12(1937) 14 23 山形中(2) 初戦敗退
昭和13(1938) 15 24 山形中(3) 初戦敗退
昭和14(1939) 16 25 山形中(4) 初戦敗退
昭和15(1940) 17 26
昭和16(1941) 18 27 戦争で中止
  昭和17(1942)〜昭和20(1945):戦争で中断
昭和21(1946) 28 山形中(5) 初戦敗退
昭和22(1947) 19 29
昭和23(1948) 20 30
昭和24(1949) 21 31
昭和25(1950) 22 32
昭和26(1951) 23 33
昭和27(1952) 24 34 山形南(1) 初戦敗退
昭和28(1953) 25 35
昭和29(1954) 26

36

昭和30(1955) 27 37 新庄北(1) 初戦敗退
昭和31(1956) 28 38
昭和32(1957) 29 39 山形南(2) 初戦敗退
昭和33(1958) 30 40 山形南(3) 初戦敗退
昭和34(1959) 31 41 新庄北(2) 初戦敗退
昭和35(1960) 32 42
昭和36(1961) 33 43
昭和37(1962) 34 44 山形商(1) 初戦敗退
昭和38(1963) 35 45 日大山形(1) 初戦敗退
昭和39(1964)

36

46
昭和40(1965)

37

47
昭和41(1966) 38 48
昭和42(1967) 39 49
昭和43(1968) 40 50 日大山形(2) 初戦敗退
昭和44(1969) 41 51
昭和45(1970) 42 52
昭和46(1971) 43 53
昭和47(1972) 44 54
昭和48(1973) 45 日大山形(1) 2回戦@ 55 日大山形(3) 2回戦@
昭和49(1974) 46 56 山形南(4) 初戦敗退
昭和50(1975) 47 日大山形(2) 2回戦@ 57
昭和51(1976) 48 58 日大山形(4) 初戦敗退
昭和52(1977) 49 酒田東(1) 初戦敗退 59 酒田工(1) 2回戦@
昭和53(1978) 50 60 鶴商学園(1) 初戦敗退
昭和54(1979) 51 鶴商学園(1) 2回戦@ 61 日大山形(5) 3回戦A
昭和55(1980) 52 62 山形南(5) 初戦敗退
昭和56(1981) 53 63 鶴商学園(2) 初戦敗退
昭和57(1982) 54 日大山形(3) 2回戦@ 64 東海大山形(1) 初戦敗退
昭和58(1983) 55 65 日大山形(6) 初戦敗退
昭和59(1984) 56 66 日大山形(7) 初戦敗退
昭和60(1985) 57 67 東海大山形(2) 初戦敗退
昭和61(1986) 58 東海大山形(1) 初戦敗退 68 東海大山形(3) 初戦敗退
昭和62(1987) 59 69 東海大山形(4) 3回戦A
昭和63(1988) 60 東海大山形(2) 初戦敗退 70 日大山形(8) 初戦敗退
平成1(1989) 61 71 東海大山形(5) 初戦敗退
平成2(1990) 62 72 日大山形(9) 初戦敗退
平成3(1991) 63 73 米沢工(1) 初戦敗退
平成4(1992) 64 74 日大山形(10) 3回戦A
平成5(1993) 65 75 日大山形(11) 3回戦@
平成6(1994) 66 76 鶴岡工(1) 初戦敗退
平成7(1995) 67 77 東海大山形(6) 3回戦@
平成8(1996) 68 78 日大山形(12) 初戦敗退
平成9(1997) 69 79 酒田南(1) 初戦敗退
平成10(1998) 70 80 日大山形(13) 初戦敗退
平成11(1999) 71 81 酒田南(2) 初戦敗退
平成12(2000) 72 82 酒田南(3) 2回戦@
平成13(2001) 73 83 酒田南(4) 初戦敗退
平成14(2002) 74 酒田南(1) 初戦敗退 84 酒田南(5) 初戦敗退
平成15(2003) 75 85 羽黒(1) 初戦敗退
平成16(2004) 76 東海大山形(3) ベスト8A 86 酒田南(6) 3回戦@
平成17(2005) 77 羽黒(1) ベスト4B 87 酒田南(7) 3回戦A
平成18(2006) 78 88 日大山形(14) ベスト8B
平成19(2007) 79 89 日大山形(15) 初戦敗退
平成20(2008) 80     90 酒田南(8) 初戦敗退
平成21(2009) 81     91 酒田南(9) 初戦敗退
平成22(2010) 82 山形中央(1) 初戦敗退 92 山形中央(1) 初戦敗退
平成23(2011) 83     93 鶴岡東(3) 初戦敗退
平成24(2012) 84     94 酒田南(10) 初戦敗退
平成25(2013) 85 山形中央(2) 3回戦@ 95 日大山形(16) ベスト4B
平成26(2014) 86     96 山形中央(2) 3回戦A
平成27(2015) 87     97 鶴岡東(4) 3回戦@
平成28(2016) 88     98 鶴岡東(5) 初戦敗退
平成29(2017) 89     99 日大山形(17) 初戦敗退
平成30(2018) 90 日大山形(4) 初戦敗退 100 羽黒(2) 初戦敗退
平成31・令和1(2019) 91     101 鶴岡東(6) 3回戦A
令和2(2020) 92 鶴岡東(2) 新型コロナで中止 102   新型コロナで中止
令和3(2021) 93     103 日大山形(18) 3回戦A
令和4(2022) 94     104 鶴岡東(7) 2回戦@
令和5(2023) 95     105 日大山形(19) 初戦敗退

 

成績の後の丸数字は勝利数

 

(校名の変更)

・山形東(←山形一 ←山形中)
・鶴岡東(←鶴商学園)
・酒田光陵(←酒田工)

BACK