全国大会出場校(富山県)

年  次

春・選抜大会

夏・選手権大会

  昭和11(1936)以前は出場校なし

昭和12(1937) 14 23 高岡商(1) 初戦敗退
昭和13(1938) 15 24
昭和14(1939) 16 25 高岡商(2) 初戦敗退
昭和15(1940) 17 26 富山商(1) 初戦敗退
昭和16(1941) 18 27 戦争で中止
  昭和17(1942)〜昭和20(1945):戦争で中断
昭和21(1946) 28
昭和22(1947) 19 29 高岡商(3) ベスト8@
昭和23(1948) 20 30
昭和24(1949) 21 31
昭和25(1950) 22 32
昭和26(1951) 23 33
昭和27(1952) 24 34
昭和28(1953) 25 35
昭和29(1954) 26

36

昭和30(1955) 27 37
昭和31(1956) 28 滑川(1) 初戦敗退 38 滑川(1) 2回戦@
昭和32(1957) 29 39
昭和33(1958) 30 40 魚津(1) ベスト8B
昭和34(1959) 31 41 魚津(2) 初戦敗退
昭和35(1960) 32 42 高岡商(4) 初戦敗退
昭和36(1961) 33 43
昭和37(1962) 34 44 高岡商(5) 2回戦@
昭和38(1963) 35 富山商(1) 初戦敗退 45 富山商(2) 初戦敗退
昭和39(1964)

36

46 富山商(3) 初戦敗退
昭和40(1965)

37

47 氷見(1) 初戦敗退
昭和41(1966) 38 48
昭和42(1967) 39 富山商(2) 初戦敗退 49 富山商(4) ベスト8@
昭和43(1968) 40 高岡商(1) 2回戦@ 50 高岡商(6) 初戦敗退
昭和44(1969) 41 富山北部(1) 初戦敗退 51 富山北部(1) ベスト8A
昭和45(1970) 42 富山商(3) 2回戦@ 52
昭和46(1971) 43 53 高岡商(7) 2回戦@
昭和47(1972) 44 54
昭和48(1973) 45 55 富山商(5) ベスト8A
昭和49(1974) 46 56 高岡商(8) 2回戦@
昭和50(1975) 47 57
昭和51(1976) 48 58
昭和52(1977) 49 59
昭和53(1978) 50 60 石動(1) 初戦敗退
昭和54(1979) 51 61 桜井(1) 初戦敗退
昭和55(1980) 52 62 新湊(1) 初戦敗退
昭和56(1981) 53 63 高岡第一(1) 初戦敗退
昭和57(1982) 54 64 高岡商(9) 3回戦@
昭和58(1983) 55 65 桜井(2) 初戦敗退
昭和59(1984) 56 66 高岡商(10) 初戦敗退
昭和60(1985) 57 67 高岡商(11) 初戦敗退
昭和61(1986) 58 新湊(1)  ベスト4B 68 新湊(2) 初戦敗退
昭和62(1987) 59 69 高岡商(12) 3回戦@
昭和63(1988) 60 高岡商(2) 初戦敗退 70 富山商(6) 初戦敗退
平成1(1989) 61 71 富山商(7) 初戦敗退
平成2(1990) 62 72 桜井(3) 初戦敗退
平成3(1991) 63 73 富山商(8) 初戦敗退
平成4(1992) 64 74 高岡商(13) 初戦敗退
平成5(1993) 65 氷見(1) 初戦敗退 75 不二越工(1) 初戦敗退
平成6(1994) 66 76 富山商(9) 初戦敗退
平成7(1995) 67 富山商(4) 初戦敗退 77 高岡商(14) 初戦敗退
平成8(1996) 68 78 富山商(10) 初戦敗退
平成9(1997) 69 79 新湊(3) 初戦敗退
平成10(1998) 70 80 富山商(11) 2回戦@
平成11(1999) 71 81 新湊(4) 2回戦@
平成12(2000) 72 高岡第一(1) 初戦敗退 82 富山商(12) 初戦敗退
平成13(2001) 73 83 滑川(2) 初戦敗退
平成14(2002) 74 新湊(2) 2回戦@ 84 富山商(13) 初戦敗退
平成15(2003) 75 85 富山商(14) 3回戦@
平成16(2004) 76 86 富山商(15) 2回戦@
平成17(2005) 77 87 高岡商(15) 初戦敗退
平成18(2006) 78 高岡商(3) 初戦敗退 88 福岡(1) 初戦敗退
平成19(2007) 79 89 桜井(4) 初戦敗退
平成20(2008) 80     90 高岡商(16) 2回戦@
平成21(2009) 81 富山商(5) 2回戦@ 91 南砺福野(1) 初戦敗退
平成22(2010) 82 高岡商(4) 初戦敗退 92 砺波工(1) 初戦敗退
平成23(2011) 83     93 新湊(5) 3回戦@
平成24(2012) 84     94 富山工(1) 初戦敗退
平成25(2013) 85     95 富山第一(1) ベスト8A
平成26(2014) 86     96 富山商(16) 3回戦A
平成27(2015) 87     97 高岡商(17) 初戦敗退
平成28(2016) 88     98 富山第一(2) 2回戦@
平成29(2017) 89 高岡商(5) 初戦敗退 99 高岡商(18) 初戦敗退
平成30(2018) 90 富山商(6) 初戦敗退 100 高岡商(19) 3回戦A
平成31・令和1(2019) 91     101 高岡商(20) 3回戦A
令和2(2020) 92   新型コロナで中止 102   新型コロナで中止
令和3(2021) 93     103 高岡商(21) 初戦敗退
令和4(2022) 94     104 高岡商(22) 初戦敗退
令和5(2023) 95 氷見(2) 初戦敗退 105 富山商(17) 初戦敗退

 

成績の後の丸数字は勝利数

 

(校名の変更)

 該当校なし

BACK