全国大会出場校(新潟県)

年  次

春・選抜大会

夏・選手権大会

  大正6(1917)以前は出場校なし

大正7(1918) 長岡中(1) 米騒動で中止
大正8(1919) 長岡中(2) 初戦敗退
大正9(1920) 長岡中(3) ベスト8@
大正10(1921) 長岡中(4) 初戦敗退
大正11(1922) 新潟商(1) 棄権
大正12(1923) 新潟商(2) 2回戦@
大正13(1924) 10
大正14(1925) 11
大正15(1926) 12 新潟商(3) ベスト8@
昭和2(1927) 13
昭和3(1928) 14
昭和4(1929) 15
昭和5(1930) 16
昭和6(1931) 17
昭和7(1932) 18
昭和8(1933) 10 19
昭和9(1934) 11 20
昭和10(1935) 12 21
昭和11(1936) 13 22
昭和12(1937) 14 23
昭和13(1938) 15 24
昭和14(1939) 16 25
昭和15(1940) 17 26
昭和16(1941) 18 27 戦争で中止
  昭和17(1942)〜昭和20(1945):戦争で中断
昭和21(1946) 28
昭和22(1947) 19 29
昭和23(1948) 20 30
昭和24(1949) 21 31
昭和25(1950) 22 32
昭和26(1951) 23 33
昭和27(1952) 24 34
昭和28(1953) 25 35
昭和29(1954) 26

36

昭和30(1955) 27 37
昭和31(1956) 28 38
昭和32(1957) 29 39
昭和33(1958) 30 新潟商(1) 初戦敗退 40 新潟商(4) 初戦敗退
昭和34(1959) 31 41
昭和35(1960) 32 42
昭和36(1961) 33 43 新発田農(1) 2回戦@
昭和37(1962) 34 44
昭和38(1963) 35 45 新潟商(5) 2回戦@
昭和39(1964)

36

46
昭和40(1965)

37

47
昭和41(1966) 38 48 小千谷(1) 初戦敗退
昭和42(1967) 39 49
昭和43(1968) 40 50 新潟商(6) 初戦敗退
昭和44(1969) 41 51
昭和45(1970) 42 52 長岡商(1) 初戦敗退
昭和46(1971) 43 53
昭和47(1972) 44 54 糸魚川商工(1) 初戦敗退
昭和48(1973) 45 55 糸魚川商工(2) 初戦敗退
昭和49(1974) 46 56 長岡商(2) 初戦敗退
昭和50(1975) 47 57 新潟商(7) 初戦敗退
昭和51(1976) 48 糸魚川商工(1) 初戦敗退 58 高田商(1) 3回戦@
昭和52(1977) 49 59 長岡(5) 初戦敗退
昭和53(1978) 50 60 中越(1) 初戦敗退
昭和54(1979) 51 61 長岡(6) 初戦敗退
昭和55(1980) 52 62 新発田農(2) 初戦敗退
昭和56(1981) 53 63 新発田農(3) 3回戦A
昭和57(1982) 54 64 新潟工(1) 初戦敗退
昭和58(1983) 55 65 中越(2) 初戦敗退
昭和59(1984) 56 新津(1) 初戦敗退 66 新潟南(1) ベスト8A
昭和60(1985) 57 67 中越(3) 初戦敗退
昭和61(1986) 58 68 中越(4) 初戦敗退
昭和62(1987) 59 69 新発田農(4) 初戦敗退
昭和63(1988) 60 70 中越(5) 初戦敗退
平成1(1989) 61 71 新潟南(2) 初戦敗退
平成2(1990) 62 72 高田工(1) 初戦敗退
平成3(1991) 63 73 新潟明訓(1) 初戦敗退
平成4(1992) 64 74 長岡向陵(1) 初戦敗退
平成5(1993) 65 75 新潟明訓(2) 2回戦@
平成6(1994) 66 76 中越(6) 3回戦A
平成7(1995) 67 77 六日町(1) 初戦敗退
平成8(1996) 68 新潟明訓(1) 初戦敗退 78 中越(7) 初戦敗退
平成9(1997) 69 79 日本文理(1) 初戦敗退
平成10(1998) 70 新発田農(1) 初戦敗退 80 新発田農(5) 初戦敗退
平成11(1999) 71 81 新潟明訓(3) 2回戦@
平成12(2000) 72 82 新発田農(6) 初戦敗退
平成13(2001) 73 83 十日町(1) 初戦敗退
平成14(2002) 74 84 日本文理(2) 初戦敗退
平成15(2003) 75 柏崎(1) 初戦敗退 85 中越(8) 初戦敗退
平成16(2004) 76 86 日本文理(3) 初戦敗退
平成17(2005) 77 87 新潟明訓(4) 初戦敗退
平成18(2006) 78 日本文理(1) ベスト8A 88 日本文理(4) 初戦敗退
平成19(2007) 79 日本文理(2) 初戦敗退 89 新潟明訓(5) 3回戦A
平成20(2008) 80     90 新潟県央工(1) 初戦敗退
平成21(2009) 81 日本文理(3) 初戦敗退 91 日本文理(5) 準優勝C
平成22(2010) 82     92 新潟明訓(6) ベスト8A
平成23(2011) 83 日本文理(4) 2回戦@ 93 日本文理(6) 初戦敗退
佐渡(1) 初戦敗退
平成24(2012) 84     94 新潟明訓(7) 3回戦@
平成25(2013) 85     95 日本文理(7) 初戦敗退
平成26(2014) 86 日本文理(5) 初戦敗退 96 日本文理(8) ベスト4C
平成27(2015) 87     97 中越(9) 初戦敗退
平成28(2016) 88     98 中越(10) 初戦敗退
平成29(2017) 89     99 日本文理(9) 2回戦@
平成30(2018) 90     100 中越(11) 初戦敗退
平成31・令和1(2019) 91     101 日本文理(10) 初戦敗退
令和2(2020) 92   新型コロナで中止 102   新型コロナで中止
令和3(2021) 93     103 日本文理(11) 初戦敗退
令和4(2022) 94     104 日本文理(12) 初戦敗退
令和5(2023) 95     105 東京学館新潟(1) 初戦敗退

 

成績の後の丸数字は勝利数

 

(校名の変更)

・長岡(←長岡中)
・糸魚川白嶺(←糸魚川商工)
・上越総合技術(←高田工)

BACK