全国大会出場校(長野県)

年  次

春・選抜大会

夏・選手権大会

大正4(1915)
大正5(1916) 長野師範(1) 初戦敗退
大正6(1917) 長野師範(2) ベスト8@
大正7(1918) 長野師範(3) 米騒動で中止
大正8(1919) 長野師範(4) 準優勝A
大正9(1920) 松本商(1) 初戦敗退
大正10(1921) 長野中(1) 初戦敗退
大正11(1922) 松本商(2) ベスト4A
大正12(1923)
大正13(1924) 10 松本商(3) 準優勝B
大正14(1925) 長野商(1) 初戦敗退 11 長野商(1) 初戦敗退
大正15(1926) 松本商(1) 準優勝B 12
昭和2(1927) 松本商(2) ベスト4@ 13 松本商(4) ベスト4A
昭和3(1928) 松本商(3) ベスト8@ 14 松本商(5) 優 勝D
昭和4(1929) 松本商(4) 初戦敗退 15 諏訪蚕糸(1) 初戦敗退
昭和5(1930) 松本商(5) 初戦敗退 16 諏訪蚕糸(2) 準優勝B
諏訪蚕糸(1) 初戦敗退
昭和6(1931) 松本商(6) 初戦敗退 17 長野商(2) 2回戦@
昭和7(1932) 長野商(2) ベスト8@ 18 長野商(3) ベスト8A
昭和8(1933) 10 松本商(7) 初戦敗退 19 松本商(6) 初戦敗退
昭和9(1934) 11 20 長野商(4) 初戦敗退
昭和10(1935) 12 21 飯田商(1) 初戦敗退
昭和11(1936) 13 22 長野商(5) 初戦敗退
昭和12(1937) 14 23 長野商(6) ベスト8@
昭和13(1938) 15 24 松本商(7) 初戦敗退
昭和14(1939) 16 25 長野商(7) ベスト4B
昭和15(1940) 17 松本商(8) 2回戦@ 26 松本商(8) ベスト4B
昭和16(1941) 18 27 戦争で中止
  昭和17(1942)〜昭和20(1945):戦争で中断
昭和21(1946) 28 松本市中(1) ベスト8@
昭和22(1947) 19 松本商(9)  初戦敗退 29 松本中(1) 初戦敗退
昭和23(1948) 20 30 穂高農(1) 初戦敗退
昭和24(1949) 21 31 松本市立(2) ベスト8@
昭和25(1950) 22 32 松商学園(9) 初戦敗退
昭和26(1951) 23 33 松商学園(10) 初戦敗退
昭和27(1952) 24 松商学園(10) 初戦敗退 34 松商学園(11) 初戦敗退
昭和28(1953) 25 35 松商学園(12) 初戦敗退
昭和29(1954) 26 飯田長姫(1) 優 勝C

36

松商学園(13) 初戦敗退
昭和30(1955) 27 37 伊那北(1) 2回戦@
昭和31(1956) 28 38 伊那北(2) 2回戦@
昭和32(1957) 29 39 上田松尾(1) ベスト8@
昭和33(1958) 30 40 松商学園(14) 初戦敗退
昭和34(1959) 31 松商学園(11) ベスト8@ 41 松商学園(15) 2回戦@
昭和35(1960) 32 42 赤穂(1) 初戦敗退
昭和36(1961) 33 43 伊那北(3) 初戦敗退
昭和37(1962) 34 丸子実(1) 初戦敗退 44 長野(2) 初戦敗退
昭和38(1963) 35 45 松商学園(16) 2回戦@
昭和39(1964)

36

46 松商学園(17) 2回戦@
昭和40(1965)

37

塚原天竜(1) 初戦敗退 47 丸子実(1) ベスト8A
昭和41(1966) 38 48 塚原(1) 初戦敗退
昭和42(1967) 39 49 松商学園(18) 2回戦@
昭和43(1968) 40 50 岡谷工(3) 初戦敗退
昭和44(1969) 41 51 松商学園(19) 2回戦@
昭和45(1970) 42 52 須坂園芸(1) 初戦敗退
昭和46(1971) 43 53 須坂商(1) 初戦敗退
昭和47(1972) 44 松商学園(12) 初戦敗退 54 丸子実(2) 初戦敗退
昭和48(1973) 45 丸子実(2) 2回戦@ 55 丸子実(3) 2回戦@
昭和49(1974) 46 56 野沢北(1) 初戦敗退
昭和50(1975) 47 57 松商学園(20) 初戦敗退
昭和51(1976) 48 58 松商学園(21) 初戦敗退
昭和52(1977) 49 丸子実(3) 初戦敗退 59 松商学園(22) 初戦敗退
昭和53(1978) 50 60 松商学園(23) 初戦敗退
昭和54(1979) 51 61 松商学園(24) 初戦敗退
昭和55(1980) 52 東海大三(1) 2回戦@ 62 松商学園(25) 初戦敗退
昭和56(1981) 53 63 岡谷工(4) 3回戦@
昭和57(1982) 54 長野(1) 初戦敗退 64 丸子実(4) 初戦敗退
昭和58(1983) 55 65 長野商(8) 初戦敗退
昭和59(1984) 56 66 篠ノ井(1) 初戦敗退
昭和60(1985) 57 松商学園(13) 2回戦@ 67 丸子実(5) 初戦敗退
長野(2) 初戦敗退
昭和61(1986) 58 松商学園(14) 2回戦@ 68 松商学園(26) 初戦敗退
昭和62(1987) 59 69 上田(2) 初戦敗退
昭和63(1988) 60 70 上田東(1) 初戦敗退
平成1(1989) 61 71 丸子実(6) 初戦敗退
平成2(1990) 62 72 丸子実(7) 初戦敗退
平成3(1991) 63 松商学園(15) 準優勝C 73 松商学園(27) ベスト8B
平成4(1992) 64 74 松商学園(28) 初戦敗退
平成5(1993) 65 75 松商学園(29) 初戦敗退
平成6(1994) 66 76 佐久(1) ベスト4B
平成7(1995) 67 77 佐久長聖(2) 2回戦@
平成8(1996) 68 78 東海大三(1) 初戦敗退
平成9(1997) 69 佐久長聖(1) 初戦敗退 79 松商学園(30) 初戦敗退
平成10(1998) 70 80 佐久長聖(3) 初戦敗退
平成11(1999) 71 東海大三(2) 初戦敗退 81 松商学園(31) 初戦敗退
平成12(2000) 72 長野商(3) 2回戦@ 82 松商学園(32) 3回戦A
平成13(2001) 73 83 塚原青雲(2) 3回戦@
平成14(2002) 74 84 佐久長聖(4) 3回戦@
平成15(2003) 75 85 長野工(1) 初戦敗退
平成16(2004) 76 86 塚原青雲(3) 初戦敗退
平成17(2005) 77 87 松商学園(33) 初戦敗退
平成18(2006) 78 88 松代(1) 2回戦@
平成19(2007) 79 創造学園大付(1) 2回戦@ 89 松商学園(34) 初戦敗退
平成20(2008) 80 長野日大(1) ベスト8A 90 松商学園(35) 初戦敗退
丸子修学館(4) 初戦敗退
平成21(2009) 81     91 長野日大(1) 3回戦A
平成22(2010) 82     92 松本工(1) 初戦敗退
平成23(2011) 83     93 東京都市大塩尻(1) 初戦敗退
平成24(2012) 84 地球環境(1) 初戦敗退 94 佐久長聖(5) 初戦敗退
平成25(2013) 85     95 上田西(1) 初戦敗退
平成26(2014) 86 東海大三(3) 初戦敗退 96 佐久長聖(6) 2回戦@
平成27(2015) 87 松商学園(16) 初戦敗退 97 上田西(2) 2回戦@
平成28(2016) 88     98 佐久長聖(7) 初戦敗退
平成29(2017) 89     99 松商学園(36) 2回戦@
平成30(2018) 90     100 佐久長聖(8) 2回戦@
平成31・令和1(2019) 91     101 飯山(1) 初戦敗退
令和2(2020) 92   新型コロナで中止 102   新型コロナで中止
令和3(2021) 93 上田西(1) 初戦敗退 103 松商学園(37) 3回戦A
令和4(2022) 94     104 佐久長聖(9) 初戦敗退
令和5(2023) 95     105 上田西(3) 初戦敗退

 

成績の後の丸数字は勝利数

 

(校名の変更)

・松商学園(←松本商)
・長野(←長野北←長野中)
・岡谷工(←諏訪蚕糸)
・飯田OIDE長姫(←飯田長姫←飯田商)
・松本美須々ケ丘(←松本市立←松本市中)
・松本深志(←松本中)
・穂高商(←穂高農)
・上田(←上田松尾)
・松川(←塚原天竜)
・松本国際(←創造学園←創造学園大付←塚原青雲←塚原)
・佐久長聖(←佐久)
・丸子修学館(←丸子実)
・須坂創成(須坂園芸と須坂商が統合)
・東海大諏訪(←東海大三)
・(信州大学教育学部)(←長野師範)

BACK