年 次 |
春・選抜大会 |
夏・選手権大会 |
||||
大正11(1922)以前は出場校なし |
||||||
大正12(1923) | − | 9 | 横浜商(1) | 初戦敗退 | ||
大正13(1924) | 1 | 横浜商(1) | 初戦敗退 | 10 | − | − |
大正14(1925) | 2 | 横浜商(2) | 初戦敗退 | 11 | − | − |
大正15(1926) | 3 | 横浜商(3) | 初戦敗退 | 12 | − | − |
昭和2(1927) | 4 | − | − | 13 | − | − |
昭和3(1928) | 5 | − | − | 14 | 神奈川商工(1) | 初戦敗退 |
昭和4(1929) | 6 | − | − | 15 | − | − |
昭和5(1930) | 7 | − | − | 16 | − | − |
昭和6(1931) | 8 | 神奈川商工(1) | 初戦敗退 | 17 | 神奈川商工(2) | 初戦敗退 |
昭和7(1932) | 9 | − | − | 18 | − | − |
昭和8(1933) | 10 | 横浜商(4) | 初戦敗退 | 19 | 横浜商(2) | ベスト8A |
昭和9(1934) | 11 | − | − | 20 | − | − |
昭和10(1935) | 12 | − | − | 21 | − | − |
昭和11(1936) | 13 | − | − | 22 | − | − |
昭和12(1937) | 14 | − | − | 23 | 浅野中(1) | 2回戦@ |
昭和13(1938) | 15 | 横浜商(5) | 初戦敗退 | 24 | 浅野中(2) | ベスト8@ |
昭和14(1939) | 16 | 浅野中(1) | 初戦敗退 | 25 | − | − |
昭和15(1940) | 17 | − | − | 26 | − | − |
昭和16(1941) | 18 | − | − | 27 | − | 戦争で中止 |
昭和17(1942)〜昭和20(1945):戦争で中断 | ||||||
昭和21(1946) | − | 28 | − | − | ||
昭和22(1947) | 19 | − | − | 29 | − | − |
昭和23(1948) | 20 | − | − | 30 | 浅野(3) | 初戦敗退 |
昭和24(1949) | 21 | − | − | 31 | 湘南(1) | 優 勝C |
昭和25(1950) | 22 | − | − | 32 | 神奈川商工(3) | 2回戦@ |
昭和26(1951) | 23 | 湘南(1) | 初戦敗退 | 33 | 希望ヶ丘(1) | 初戦敗退 |
昭和27(1952) | 24 | − | − | 34 | 法政二(1) | 初戦敗退 |
昭和28(1953) | 25 | − | − | 35 | 慶応(14) | 2回戦@ |
昭和29(1954) | 26 | 湘南(2) | 初戦敗退 |
36 |
鶴見工(1) | 2回戦@ |
昭和30(1955) | 27 | − | − | 37 | 法政二(2) | 初戦敗退 |
昭和31(1956) | 28 | − | − | 38 | 慶応(15) | 初戦敗退 |
昭和32(1957) | 29 | − | − | 39 | 法政二(3) | 準優勝B |
昭和33(1958) | 30 | − | − | 40 | 法政二(4) | 2回戦@ |
昭和34(1959) | 31 | − | − | 41 | 法政二(5) | 初戦敗退 |
昭和35(1960) | 32 | 慶応(5) | ベスト8A | 42 | 法政二(6) | 優 勝D |
昭和36(1961) | 33 | 法政二(1) | 優 勝C | 43 | 法政二(7) | ベスト4B |
昭和37(1962) | 34 | 鎌倉学園(1) | ベスト8A | 44 | 慶応(16) | 2回戦@ |
昭和38(1963) | 35 | − | − | 45 | 横浜(1) | ベスト4B |
昭和39(1964) |
36 |
− | − | 46 | 武相(1) | 初戦敗退 |
昭和40(1965) |
37 |
− | − | 47 | 武相(2) | 2回戦@ |
昭和41(1966) | 38 | − | − | 48 | 横浜一商(1) | ベスト8A |
昭和42(1967) | 39 | − | − | 49 | 武相(3) | 2回戦@ |
昭和43(1968) | 40 | − | − | 50 | 武相(4) | 初戦敗退 |
昭和44(1969) | 41 | 鎌倉学園(2) | 初戦敗退 | 51 | 東海大相模(1) | 初戦敗退 |
昭和45(1970) | 42 | 東海大相模(1) | 初戦敗退 | 52 | 東海大相模(2) | 優 勝C |
昭和46(1971) | 43 | − | − | 53 | 桐蔭学園(1) | 優 勝D |
昭和47(1972) | 44 | − | − | 54 | 東海大相模(3) | 初戦敗退 |
昭和48(1973) | 45 | 横浜(1) | 優 勝C | 55 | 藤沢商(1) | 2回戦@ |
昭和49(1974) | 46 | 横浜(2) | 2回戦@ | 56 | 東海大相模(4) | ベスト8A |
昭和50(1975) | 47 | 東海大相模(2) | 準優勝B | 57 | 東海大相模(5) | ベスト8A |
昭和51(1976) | 48 | − | − | 58 | 東海大相模(6) | 2回戦@ |
昭和52(1977) | 49 | − | − | 59 | 東海大相模(7) | 初戦敗退 |
昭和53(1978) | 50 | − | − | 60 | 横浜(2) | 3回戦@ |
昭和54(1979) | 51 | − | − | 61 | 横浜商(3) | ベスト4B |
昭和55(1980) | 52 | − | − | 62 | 横浜(3) | 優 勝E |
昭和56(1981) | 53 | − | − | 63 | 横浜(4) | 2回戦@ |
昭和57(1982) | 54 | 横浜商(6) | ベスト4B | 64 | 法政二(8) | 3回戦A |
昭和58(1983) | 55 | 横浜商(7) | 準優勝C | 65 | 横浜商(4) | 準優勝D |
桐蔭学園(1) | 初戦敗退 | |||||
昭和59(1984) | 56 | 法政二(2) | 2回戦@ | 66 | 桐蔭学園(2) | 3回戦A |
昭和60(1985) | 57 | 横浜(3) | 2回戦@ | 67 | 藤嶺藤沢(1) | 初戦敗退 |
昭和61(1986) | 58 | − | − | 68 | 横浜商(5) | 初戦敗退 |
昭和62(1987) | 59 | − | − | 69 | 横浜商(6) | 3回戦A |
昭和63(1988) | 60 | 桐蔭学園(2) | ベスト4B | 70 | 法政二(9) | 初戦敗退 |
平成1(1989) | 61 | 横浜商大高(1) | 初戦敗退 | 71 | 横浜(5) | 初戦敗退 |
横浜商(8) | ベスト4B | |||||
平成2(1990) | 62 | 日大藤沢(1) | 2回戦@ | 72 | 横浜商(7) | ベスト8B |
平成3(1991) | 63 | − | − | 73 | 桐蔭学園(3) | 3回戦A |
平成4(1992) | 64 | 横浜(4) | 初戦敗退 | 74 | 桐蔭学園(4) | 初戦敗退 |
東海大相模(3) | 準優勝C | |||||
平成5(1993) | 65 | 横浜(5) | 初戦敗退 | 75 | 横浜商大高(2) | 3回戦A |
平成6(1994) | 66 | 桐蔭学園(3) | 初戦敗退 | 76 | 横浜(6) | 初戦敗退 |
横浜(6) | 2回戦@ | |||||
平成7(1995) | 67 | 桐蔭学園(4) | 初戦敗退 | 77 | 日大藤沢(1) | 3回戦A |
東海大相模(4) | 2回戦@ | |||||
平成8(1996) | 68 | 横浜(7) | 初戦敗退 | 78 | 横浜(7) | 3回戦@ |
平成9(1997) | 69 | 横浜商(9) | 初戦敗退 | 79 | 桐蔭学園(5) | 2回戦@ |
平成10(1998) | 70 | 横浜(8) | 優 勝D | 80 | 横浜(8) | 優 勝E |
日大藤沢(2) | ベスト4B | 平塚学園(1) | 2回戦@ | |||
平成11(1999) | 71 | 横浜(9) | 初戦敗退 | 81 | 桐蔭学園(6) | ベスト8A |
平成12(2000) | 72 | 東海大相模(5) | 優 勝D | 82 | 横浜(9) | ベスト8A |
平成13(2001) | 73 | 桐光学園(1) | 3回戦@ | 83 | 横浜(10) | ベスト4B |
平成14(2002) | 74 | − | − | 84 | 桐光学園(1) | 3回戦A |
平成15(2003) | 75 | 横浜(10) | 準優勝C | 85 | 横浜商大高(3) | 初戦敗退 |
桐蔭学園(5) | 2回戦@ | |||||
平成16(2004) | 76 | − | − | 86 | 横浜(11) | ベスト8B |
平成17(2005) | 77 | 東海大相模(6) | 2回戦@ | 87 | 桐光学園(2) | 3回戦A |
慶応(6) | ベスト8A | |||||
平成18(2006) | 78 | 横浜(11) | 優 勝D | 88 | 横浜(12) | 初戦敗退 |
東海大相模(7) | 2回戦@ | |||||
平成19(2007) | 79 | 日大藤沢(3) | 初戦敗退 | 89 | 桐光学園(3) | 初戦敗退 |
平成20(2008) | 80 | 横浜(12) | 初戦敗退 | 90 | 慶応(17) | ベスト8B |
慶応(7) | 初戦敗退 | 横浜(13) | ベスト4C | |||
平成21(2009) | 81 | 慶応(8) | 初戦敗退 | 91 |
横浜隼人(1) |
2回戦@ |
平成22(2010) | 82 | 東海大相模(8) | 初戦敗退 | 92 | 東海大相模(8) | 準優勝C |
平成23(2011) | 83 | 東海大相模(9) | 優 勝D | 93 | 横浜(14) | 3回戦@ |
横浜(13) | 初戦敗退 | |||||
平成24(2012) | 84 | 横浜(14) | ベスト8A | 94 | 桐光学園(4) | ベスト8B |
平成25(2013) | 85 | 95 | 横浜(15) | 3回戦@ | ||
平成26(2014) | 86 | 横浜(15) | 初戦敗退 | 96 | 東海大相模(9) | 初戦敗退 |
平成27(2015) | 87 | 97 | 東海大相模(10) | 優 勝D | ||
平成28(2016) | 88 | 98 | 横浜(16) | 2回戦@ | ||
平成29(2017) | 89 | 99 | 横浜(17) | 初戦敗退 | ||
平成30(2018) | 90 | 東海大相模(10) | ベスト4B | 100 | 慶応(18) | 2回戦@ |
慶応(9) | 初戦敗退 | 横浜(18) | 3回戦A | |||
平成31・令和1(2019) | 91 | 横浜(16) | 初戦敗退 | 101 | 東海大相模(11) | 3回戦@ |
桐蔭学園(6) | 初戦敗退 | |||||
令和2(2020) | 92 | 東海大相模(11) | 新型コロナで中止 | 102 | 新型コロナで中止 | |
令和3(2021) | 93 | 東海大相模(12) | 優 勝D | 103 | 横浜(19) | 2回戦@ |
令和4(2022) | 94 | 104 | 横浜(20) | 2回戦@ | ||
令和5(2023) | 95 | 慶応(10) | 初戦敗退 | 105 | 慶応(19) | 優 勝D |
令和6(2024) | 96 | 106 | 東海大相模(12) | ベスト8A |
|
成績の後の丸数字は勝利数 |
|
(校名の変更) |
・浅野(←浅野中) |
・横浜商大高(←横浜一商) |
・藤沢翔陵(←藤沢商) |
・慶応 ※昭和25(1950)年に東京より移転 |
(閉校) |
・鶴見工 |