年 次 |
春・選抜大会 |
夏・選手権大会 |
||||
大正6(1917)以前は出場校なし |
||||||
大正7(1918) | − | 4 | 竜ヶ崎中(1) | 米騒動で中止 | ||
大正8(1919) | − | 5 | 竜ヶ崎中(2) | 初戦敗退 | ||
大正9(1920) | − | 6 | 竜ヶ崎中(3) | 初戦敗退 | ||
大正10(1921) | − | 7 | 竜ヶ崎中(4) | 初戦敗退 | ||
大正11(1922) | − | 8 | 竜ヶ崎中(5) | 初戦敗退 | ||
大正12(1923) | − | 9 | − | − | ||
大正13(1924) | 1 | − | − | 10 | − | − |
大正14(1925) | 2 | − | − | 11 | − | − |
大正15(1926) | 3 | − | − | 12 | − | − |
昭和2(1927) | 4 | − | − | 13 | 茨城商(1) | 初戦敗退 |
昭和3(1928) | 5 | − | − | 14 | − | − |
昭和4(1929) | 6 | − | − | 15 | 水戸中(1) | 初戦敗退 |
昭和5(1930) | 7 | − | − | 16 | 水戸中(2) | 初戦敗退 |
昭和6(1931) | 8 | − | − | 17 | − | − |
昭和7(1932) | 9 | − | − | 18 | − | − |
昭和8(1933) | 10 | − | − | 19 | 水戸商(2) | 2回戦@ |
昭和9(1934) | 11 | − | − | 20 | − | − |
昭和10(1935) | 12 | − | − | 21 | − | − |
昭和11(1936) | 13 | − | − | 22 | − | − |
昭和12(1937) | 14 | − | − | 23 | − | − |
昭和13(1938) | 15 | − | − | 24 | − | − |
昭和14(1939) | 16 | − | − | 25 | − | − |
昭和15(1940) | 17 | − | − | 26 | − | − |
昭和16(1941) | 18 | − | − | 27 | − | 戦争で中止 |
昭和17(1942)〜昭和20(1945):戦争で中断 | ||||||
昭和21(1946) | − | 28 | − | − | ||
昭和22(1947) | 19 | − | − | 29 | − | − |
昭和23(1948) | 20 | − | − | 30 | − | − |
昭和24(1949) | 21 | − | − | 31 | 水戸商(3) | 2回戦@ |
昭和25(1950) | 22 | − | − | 32 | − | − |
昭和26(1951) | 23 | − | − | 33 | − | − |
昭和27(1952) | 24 | − | − | 34 | 水戸商(4) | 2回戦@ |
昭和28(1953) | 25 | − | − | 35 | − | − |
昭和29(1954) | 26 | − | − | 36 |
水戸一(3) | 初戦敗退 |
昭和30(1955) | 27 | − | − | 37 | − | − |
昭和31(1956) | 28 | − | − | 38 | − | − |
昭和32(1957) | 29 | − | − | 39 | 土浦一(1) | 2回戦@ |
昭和33(1958) | 30 | − | − | 40 | 水戸商(5) | 3回戦A |
昭和34(1959) | 31 | − | − | 41 | 下館一(1) | 初戦敗退 |
昭和35(1960) | 32 | − | − | 42 | 水戸商(6) | 初戦敗退 |
昭和36(1961) | 33 | − | − | 43 | − | − |
昭和37(1962) | 34 | − | − | 44 | − | − |
昭和38(1963) | 35 | − | − | 45 | 水戸工(1) | 初戦敗退 |
昭和39(1964) | 36 |
− | − | 46 | − | − |
昭和40(1965) | 37 |
− | − | 47 | − | − |
昭和41(1966) | 38 | − | − | 48 | 竜ヶ崎一(6) | 2回戦@ |
昭和42(1967) | 39 | − | − | 49 | − | − |
昭和43(1968) | 40 | − | − | 50 | 取手一(1) | 初戦敗退 |
昭和44(1969) | 41 | − | − | 51 | 取手一(2) | 2回戦@ |
昭和45(1970) | 42 | − | − | 52 | − | − |
昭和46(1971) | 43 | − | − | 53 | − | − |
昭和47(1972) | 44 | 取手一(1) | 初戦敗退 | 54 | − | − |
昭和48(1973) | 45 | − | − | 55 | 取手一(3) | 初戦敗退 |
昭和49(1974) | 46 | 土浦日大(1) | 2回戦@ | 56 | 土浦日大(1) | 初戦敗退 |
昭和50(1975) | 47 | − | − | 57 | 竜ヶ崎一(7) | 初戦敗退 |
昭和51(1976) | 48 | 鉾田一(1) | 2回戦@ | 58 | 鉾田一(1) | 初戦敗退 |
昭和52(1977) | 49 | 土浦日大(2) | 初戦敗退 | 59 | 取手二(1) | 2回戦@ |
昭和53(1978) | 50 | − | − | 60 | 取手二(2) | 初戦敗退 |
昭和54(1979) | 51 | − | − | 61 | 明野(1) | 2回戦@ |
昭和55(1980) | 52 | − | − | 62 | 江戸川学園(1) | 初戦敗退 |
昭和56(1981) | 53 | 日立工(1) | ベスト8A | 63 | 取手二(3) | 初戦敗退 |
昭和57(1982) | 54 | − | − | 64 | 鉾田一(2) | 初戦敗退 |
昭和58(1983) | 55 | 取手二(1) | 初戦敗退 | 65 | 茨城東(1) | 初戦敗退 |
昭和59(1984) | 56 | 取手二(2) | ベスト8A | 66 | 取手二(4) | 優 勝D |
明野(1) | 初戦敗退 | |||||
昭和60(1985) | 57 | − | − | 67 | 日立一(1) | 3回戦@ |
昭和61(1986) | 58 | − | − | 68 | 土浦日大(2) | 2回戦@ |
昭和62(1987) | 59 | 常総学院(1) | 初戦敗退 | 69 | 常総学院(1) | 準優勝D |
昭和63(1988) | 60 | − | − | 70 | 常総学院(2) | 2回戦@ |
平成1(1989) | 61 | 日立工(2) | 初戦敗退 | 71 | 常総学院(3) | 初戦敗退 |
平成2(1990) | 62 | 霞ケ浦(1) | 初戦敗退 | 72 | 竜ヶ崎一(8) | 2回戦@ |
平成3(1991) | 63 | − | − | 73 | 竜ヶ崎一(9) | 3回戦@ |
平成4(1992) | 64 | 水戸商(1) | 初戦敗退 | 74 | 常総学院(4) | 初戦敗退 |
平成5(1993) | 65 | 常総学院(2) | 2回戦@ | 75 | 常総学院(5) | ベスト4C |
平成6(1994) | 66 | 常総学院(3) | 準優勝C | 76 | 水戸商(7) | ベスト8B |
平成7(1995) | 67 | − | − | 77 | 水戸商(8) | 初戦敗退 |
平成8(1996) | 68 | − | − | 78 | 水戸短大付(1) | 2回戦@ |
平成9(1997) | 69 | − | − | 79 | 茨城東(2) | 初戦敗退 |
平成10(1998) | 70 | 常総学院(4) | 3回戦@ | 80 | 常総学院(6) | ベスト8A |
平成11(1999) | 71 | 水戸商(2) | 準優勝C | 81 | 水戸商(9) | 3回戦@ |
平成12(2000) | 72 | 竜ヶ崎一(1) | 初戦敗退 | 82 | 水戸商(10) | 初戦敗退 |
平成13(2001) | 73 | 常総学院(5) | 優 勝D | 83 | 常総学院(7) | 2回戦@ |
水戸商(3) | 3回戦@ | |||||
藤代(1) | 3回戦@ | |||||
平成14(2002) | 74 | 水戸短大付(1) | 初戦敗退 | 84 | 常総学院(8) | 3回戦A |
平成15(2003) | 75 | 藤代(2) | 3回戦@ | 85 | 常総学院(9) | 優 勝E |
平成16(2004) | 76 | 土浦湖北(1) | 初戦敗退 | 86 | 下妻二(1) | 初戦敗退 |
平成17(2005) | 77 | 常総学院(6) | 初戦敗退 | 87 | 藤代(1) | 2回戦@ |
平成18(2006) | 78 | − | − | 88 | 常総学院(10) | 初戦敗退 |
平成19(2007) | 79 | − | − | 89 | 常総学院(11) | 初戦敗退 |
平成20(2008) | 80 | 水戸商(4) | 初戦敗退 | 90 | 常総学院(12) | 初戦敗退 |
平成21(2009) | 81 | 下妻二(1) | 初戦敗退 | 91 | 常総学院(13) | 初戦敗退 |
平成22(2010) | 82 | − | − | 92 | 水城(1) | 初戦敗退 |
平成23(2011) | 83 | 水城(1) | 初戦敗退 | 93 | 藤代(2) | 初戦敗退 |
平成24(2012) | 84 | − | − | 94 | 常総学院(14) | 2回戦@ |
平成25(2013) | 85 | 常総学院(7) | 初戦敗退 | 95 | 常総学院(15) | ベスト8B |
平成26(2014) | 86 | 96 | 藤代(3) | 初戦敗退 | ||
平成27(2015) | 87 | 常総学院(8) | ベスト8A | 97 | 霞ケ浦(1) | 初戦敗退 |
平成28(2016) | 88 | 常総学院(9) | 初戦敗退 | 98 | 常総学院(16) | ベスト8B |
平成29(2017) | 89 | 99 | 土浦日大(3) | 初戦敗退 | ||
平成30(2018) | 90 | 明秀日立(1) | 3回戦A | 100 | 土浦日大(4) | 初戦敗退 |
平成31・令和1(2019) | 91 | 石岡一(1) | 初戦敗退 | 101 | 霞ケ浦(2) | 初戦敗退 |
令和2(2020) | 92 | 新型コロナで中止 | 102 | 新型コロナで中止 | ||
令和3(2021) | 93 | 常総学院(10) | 2回戦@ | 103 | 鹿島学園(1) | 初戦敗退 |
令和4(2022) | 94 | 明秀日立(2) | 2回戦@ | 104 | 明秀日立(1) | 3回戦@ |
令和5(2023) | 95 | 105 | 土浦日大(5) | ベスト4C | ||
令和6(2024) | 96 | 常総学院(11) | 2回戦@ | 106 | 霞ケ浦(3) | 2回戦@ |
|
成績の後の丸数字は勝利数 |
|
(校名の変更) |
・竜ヶ崎一(←竜ヶ崎中) |
・水戸商(←茨城商) |
・水戸一(←水戸中) |
・水戸啓明(←水戸短大付) |