年 次 |
春・選抜大会 |
夏・選手権大会 |
||||
昭和8(1933)以前は出場校なし |
||||||
昭和9(1934) | 11 | − | − | 20 | 福島師範(1) | 初戦敗退 |
昭和10(1935) | 12 | − | − | 21 | 福島師範(2) | 初戦敗退 |
昭和11(1936) | 13 | − | − | 22 | − | − |
昭和12(1937) | 14 | − | − | 23 | − | − |
昭和13(1938) | 15 | − | − | 24 | − | − |
昭和14(1939) | 16 | − | − | 25 | − | − |
昭和15(1940) | 17 | − | − | 26 | − | − |
昭和16(1941) | 18 | − | − | 27 | − | 戦争で中止 |
昭和17(1942)〜昭和20(1945):戦争で中断 | ||||||
昭和21(1946) | − | 28 | − | − | ||
昭和22(1947) | 19 | − | − | 29 | − | − |
昭和23(1948) | 20 | − | − | 30 | − | − |
昭和24(1949) | 21 | − | − | 31 | − | − |
昭和25(1950) | 22 | − | − | 32 | − | − |
昭和26(1951) | 23 | − | − | 33 | 福島商(1) | 初戦敗退 |
昭和27(1952) | 24 | − | − | 34 | − | − |
昭和28(1953) | 25 | − | − | 35 | − | − |
昭和29(1954) | 26 | − | − | 36 |
福島商(2) | 初戦敗退 |
昭和30(1955) | 27 | − | − | 37 | − | − |
昭和31(1956) | 28 | − | − | 38 | − | − |
昭和32(1957) | 29 | − | − | 39 | − | − |
昭和33(1958) | 30 | − | − | 40 | 福島商(3) | 初戦敗退 |
昭和34(1959) | 31 | 会津(1) | 初戦敗退 | 41 | − | − |
昭和35(1960) | 32 | − | − | 42 | − | − |
昭和36(1961) | 33 | − | − | 43 | − | − |
昭和37(1962) | 34 | − | − | 44 | − | − |
昭和38(1963) | 35 | − | − | 45 | 磐城(1) | 3回戦A |
昭和39(1964) | 36 |
− | − | 46 | − | − |
昭和40(1965) | 37 |
− | − | 47 | 保原(1) | 初戦敗退 |
昭和41(1966) | 38 | − | − | 48 | 福島商(4) | 初戦敗退 |
昭和42(1967) | 39 | − | − | 49 | − | − |
昭和43(1968) | 40 | 磐城(1) | 初戦敗退 | 50 | 磐城(2) | 初戦敗退 |
昭和44(1969) | 41 | − | − | 51 | − | − |
昭和45(1970) | 42 | − | − | 52 | 磐城(3) | 初戦敗退 |
昭和46(1971) | 43 | 福島商(1) | ベスト8A | 53 | 磐城(4) | 準優勝B |
昭和47(1972) | 44 | − | − | 54 | − | − |
昭和48(1973) | 45 | − | − | 55 | 双葉(1) | 初戦敗退 |
昭和49(1974) | 46 | 磐城(2) | 初戦敗退 | 56 | 福島商(5) | 初戦敗退 |
昭和50(1975) | 47 | − | − | 57 | 磐城(5) | ベスト8A |
昭和51(1976) | 48 | 学法石川(1) | 初戦敗退 | 58 | 学法石川(1) | 初戦敗退 |
昭和52(1977) | 49 | − | − | 59 | 福島商(6) | 3回戦@ |
昭和53(1978) | 50 | − | − | 60 | 郡山北工(1) | 2回戦@ |
昭和54(1979) | 51 | − | − | 61 | 安積商(1) | 初戦敗退 |
昭和55(1980) | 52 | − | − | 62 | 双葉(2) | 2回戦@ |
昭和56(1981) | 53 | 福島商(2) | 初戦敗退 | 63 | 福島商(7) | 2回戦@ |
昭和57(1982) | 54 | − | − | 64 | 安積商(2) | 初戦敗退 |
昭和58(1983) | 55 | − | − | 65 | 学法石川(2) | 3回戦A |
昭和59(1984) | 56 | − | − | 66 | 学法石川(3) | 初戦敗退 |
昭和60(1985) | 57 | − | − | 67 | 磐城(6) | 初戦敗退 |
昭和61(1986) | 58 | − | − | 68 | 学法石川(4) | 初戦敗退 |
昭和62(1987) | 59 | 学法石川(2) | 初戦敗退 | 69 | 日大東北(1) | 初戦敗退 |
昭和63(1988) | 60 | 福島北(1) | 2回戦@ | 70 | 学法石川(5) | 初戦敗退 |
平成1(1989) | 61 | − | − | 71 | 学法石川(6) | 初戦敗退 |
平成2(1990) | 62 | − | − | 72 | 日大東北(2) | 2回戦@ |
平成3(1991) | 63 | 学法石川(3) | 2回戦@ | 73 | 学法石川(7) | 2回戦@ |
平成4(1992) | 64 | − | − | 74 | 郡山(1) | 初戦敗退 |
平成5(1993) | 65 | − | − | 75 | 学法石川(8) | 初戦敗退 |
平成6(1994) | 66 | − | − | 76 | 双葉(3) | 3回戦@ |
平成7(1995) | 67 | 清陵情報(1) | 初戦敗退 | 77 | 磐城(7) | 初戦敗退 |
平成8(1996) | 68 | − | − | 78 | 日大東北(3) | 初戦敗退 |
平成9(1997) | 69 | 平工(1) | 初戦敗退 | 79 | 日大東北(4) | 初戦敗退 |
平成10(1998) | 70 | − | − | 80 | 日大東北(5) | 初戦敗退 |
平成11(1999) | 71 | − | − | 81 | 学法石川(9) | 初戦敗退 |
平成12(2000) | 72 | 福島商(3) | ベスト8A | 82 | 福島商(8) | 初戦敗退 |
平成13(2001) | 73 | 安積(1) | 初戦敗退 | 83 | 聖光学院(1) | 初戦敗退 |
平成14(2002) | 74 | − | − | 84 | 日大東北(6) | 初戦敗退 |
平成15(2003) | 75 | − | − | 85 | 日大東北(7) | 初戦敗退 |
平成16(2004) | 76 | − | − | 86 | 聖光学院(2) | 3回戦A |
平成17(2005) | 77 | − | − | 87 | 聖光学院(3) | 2回戦@ |
平成18(2006) | 78 | − | − | 88 | 光南(1) | 初戦敗退 |
平成19(2007) | 79 | 聖光学院(1) | 初戦敗退 | 89 | 聖光学院(4) | 3回戦A |
平成20(2008) | 80 | 聖光学院(2) | 初戦敗退 | 90 | 聖光学院(5) | ベスト8A |
平成21(2009) | 81 | 91 | 聖光学院(6) | 初戦敗退 | ||
平成22(2010) | 82 | 92 | 聖光学院(7) | ベスト8A | ||
平成23(2011) | 83 | 93 | 聖光学院(8) | 2回戦@ | ||
平成24(2012) | 84 | 聖光学院(3) | 2回戦@ | 94 | 聖光学院(9) | 2回戦@ |
平成25(2013) | 85 | 聖光学院(4) | ベスト8A | 95 | 聖光学院(10) | 2回戦@ |
いわき海星(1) | 初戦敗退 | |||||
平成26(2014) | 86 | 96 | 聖光学院(11) | ベスト8B | ||
平成27(2015) | 87 | 97 | 聖光学院(12) | 初戦敗退 | ||
平成28(2016) | 88 | 98 | 聖光学院(13) | ベスト8A | ||
平成29(2017) | 89 | 99 | 聖光学院(14) | 3回戦A | ||
平成30(2018) | 90 | 聖光学院(5) | 2回戦@ | 100 | 聖光学院(15) | 初戦敗退 |
平成31・令和1(2019) | 91 | 101 | 聖光学院(16) | 初戦敗退 | ||
令和2(2020) | 92 | 磐城(3) | 新型コロナで中止 | 102 | 新型コロナで中止 | |
令和3(2021) | 93 | 103 | 日大東北(8) | 初戦敗退 | ||
令和4(2022) | 94 | 聖光学院(6) | 2回戦@ | 104 | 聖光学院(17) | ベスト4C |
只見(1) | 初戦敗退 | |||||
令和5(2023) | 95 | 105 | 聖光学院(18) | 2回戦@ | ||
令和6(2024) | 96 | 学法石川(4) | 初戦敗退 | 106 | 聖光学院(19) | 初戦敗退 |
|
成績の後の丸数字は勝利数 |
|
(校名の変更) |
・帝京安積(←安積商) |
・(福島大学教育学部)(←福島師範) |