年 次 |
春・選抜大会 |
夏・選手権大会 |
||||
大正4(1915) | − | 1 | 秋田中(1) | 準優勝A | ||
大正5(1916)〜大正10(1921)まで出場校なし | ||||||
大正11(1922) | − | 8 | 秋田中(2) | 初戦敗退 | ||
大正12(1923) | − | 9 | − | − | ||
大正13(1924) | 1 | − | − | 10 | 秋田中(3) | 初戦敗退 |
大正14(1925) | 2 | − | − | 11 | 秋田商(1) | 初戦敗退 |
大正15(1926) | 3 | − | − | 12 | − | − |
昭和2(1927) | 4 | − | − | 13 | − | − |
昭和3(1928) | 5 | − | − | 14 | − | − |
昭和4(1929) | 6 | − | − | 15 | 秋田師範(1) | 初戦敗退 |
昭和5(1930) | 7 | − | − | 16 | − | − |
昭和6(1931) | 8 | − | − | 17 | 秋田中(4) | 2回戦@ |
昭和7(1932) | 9 | − | − | 18 | 秋田中(5) | 初戦敗退 |
昭和8(1933) | 10 | − | − | 19 | 秋田中(6) | 初戦敗退 |
昭和9(1934) | 11 | − | − | 20 | 秋田中(7) | ベスト4A |
昭和10(1935) | 12 | − | − | 21 | 秋田商(2) | ベスト8@ |
昭和11(1936) | 13 | − | − | 22 | − | − |
昭和12(1937) | 14 | − | − | 23 | 秋田中(8) | 初戦敗退 |
昭和13(1938) | 15 | − | − | 24 | − | − |
昭和14(1939) | 16 | − | − | 25 | − | − |
昭和15(1940) | 17 | − | − | 26 | − | − |
昭和16(1941) | 18 | − | − | 27 | − | 戦争で中止 |
昭和17(1942)〜昭和20(1945):戦争で中断 | ||||||
昭和21(1946) | − | 28 | − | − | ||
昭和22(1947) | 19 | − | − | 29 | − | − |
昭和23(1948) | 20 | − | − | 30 | − | − |
昭和24(1949) | 21 | − | − | 31 | − | − |
昭和25(1950) | 22 | − | − | 32 | − | − |
昭和26(1951) | 23 | − | − | 33 | − | − |
昭和27(1952) | 24 | − | − | 34 | − | − |
昭和28(1953) | 25 | − | − | 35 | 秋田(9) | 初戦敗退 |
昭和29(1954) | 26 | − | − | 36 |
秋田(10) | 初戦敗退 |
昭和30(1955) | 27 | − | − | 37 | − | − |
昭和31(1956) | 28 | − | − | 38 | 秋田(11) | 初戦敗退 |
昭和32(1957) | 29 | − | − | 39 | − | − |
昭和33(1958) | 30 | − | − | 40 | 秋田商(3) | 初戦敗退 |
昭和34(1959) | 31 | − | − | 41 | − | − |
昭和35(1960) | 32 | 秋田商(1) | ベスト4A | 42 | 秋田商(4) | 2回戦@ |
昭和36(1961) | 33 | 秋田商(2) | 初戦敗退 | 43 | 秋田商(5) | 2回戦@ |
昭和37(1962) | 34 | − | − | 44 | − | − |
昭和38(1963) | 35 | 大曲農(1) | 初戦敗退 | 45 | 能代(1) | 2回戦@ |
昭和39(1964) | 36 |
秋田工(1) | 初戦敗退 | 46 | 秋田工(1) | 初戦敗退 |
昭和40(1965) | 37 |
秋田(1) | 初戦敗退 | 47 | 秋田(12) | ベスト4B |
昭和41(1966) | 38 | − | − | 48 | 秋田(13) | 初戦敗退 |
昭和42(1967) | 39 | − | − | 49 | 本荘(1) | 初戦敗退 |
昭和43(1968) | 40 | − | − | 50 | 秋田市立(1) | ベスト8A |
昭和44(1969) | 41 | − | − | 51 | 横手(1) | 初戦敗退 |
昭和45(1970) | 42 | − | − | 52 | 秋田商(6) | 初戦敗退 |
昭和46(1971) | 43 | − | − | 53 | 秋田市立(2) | 初戦敗退 |
昭和47(1972) | 44 | − | − | 54 | 秋田市立(3) | 2回戦@ |
昭和48(1973) | 45 | − | − | 55 | 秋田(14) | 初戦敗退 |
昭和49(1974) | 46 | − | − | 56 | 秋田市立(4) | 初戦敗退 |
昭和50(1975) | 47 | − | − | 57 | 秋田商(7) | 3回戦@ |
昭和51(1976) | 48 | − | − | 58 | 秋田商(8) | 2回戦@ |
昭和52(1977) | 49 | − | − | 59 | 能代(2) | 初戦敗退 |
昭和53(1978) | 50 | − | − | 60 | 能代(3) | 初戦敗退 |
昭和54(1979) | 51 | − | − | 61 | 秋田商(9) | 初戦敗退 |
昭和55(1980) | 52 | 秋田商(3) | ベスト8A | 62 | 秋田商(10) | 3回戦@ |
昭和56(1981) | 53 | 秋田経大付(1) | ベスト8A | 63 | 秋田経大付(1) | 3回戦A |
昭和57(1982) | 54 | − | − | 64 | 秋田経大付(2) | 初戦敗退 |
昭和58(1983) | 55 | − | − | 65 | 秋田(15) | 初戦敗退 |
昭和59(1984) | 56 | 金足農(1) | 2回戦@ | 66 | 金足農(1) | ベスト4C |
昭和60(1985) | 57 | − | − | 67 | 能代商(1) | 初戦敗退 |
昭和61(1986) | 58 | 秋田(2) | 2回戦@ | 68 | 秋田工(2) | 3回戦A |
昭和62(1987) | 59 | − | − | 69 | 秋田経法大付(3) | 初戦敗退 |
昭和63(1988) | 60 | − | − | 70 | 本荘(2) | 初戦敗退 |
平成1(1989) | 61 | 秋田(3) | 初戦敗退 | 71 | 秋田経法大付(4) | ベスト4B |
平成2(1990) | 62 | 金足農(2) | 初戦敗退 | 72 | 秋田経法大付(5) | 3回戦@ |
秋田経法大付(2) | 初戦敗退 | |||||
平成3(1991) | 63 | − | − | 73 | 秋田(16) | 3回戦@ |
平成4(1992) | 64 | − | − | 74 | 能代(4) | 2回戦@ |
平成5(1993) | 65 | 秋田経法大付(3) | 初戦敗退 | 75 | 秋田経法大付(6) | 初戦敗退 |
平成6(1994) | 66 | 秋田(4) | 初戦敗退 | 76 | 秋田(17) | 初戦敗退 |
平成7(1995) | 67 | − | − | 77 | 金足農(2) | ベスト8B |
平成8(1996) | 68 | − | − | 78 | 秋田経法大付(7) | 初戦敗退 |
平成9(1997) | 69 | 秋田(5) | 初戦敗退 | 79 | 秋田商(11) | 2回戦@ |
平成10(1998) | 70 | − | − | 80 | 金足農(3) | 初戦敗退 |
平成11(1999) | 71 | 金足農(3) | 初戦敗退 | 81 | 秋田(18) | 初戦敗退 |
平成12(2000) | 72 | 秋田経法大付(4) | 初戦敗退 | 82 | 秋田商(12) | 初戦敗退 |
平成13(2001) | 73 | − | − | 83 | 金足農(4) | 初戦敗退 |
平成14(2002) | 74 | 秋田経法大付(5) | 初戦敗退 | 84 | 秋田商(13) | 初戦敗退 |
平成15(2003) | 75 | − | − | 85 | 秋田(19) | 初戦敗退 |
平成16(2004) | 76 | 秋田商(4) | ベスト8A | 86 | 秋田商(14) | 初戦敗退 |
平成17(2005) | 77 | − | − | 87 | 秋田商(15) | 初戦敗退 |
平成18(2006) | 78 | 秋田商(5) | ベスト8A | 88 | 本荘(3) | 初戦敗退 |
平成19(2007) | 79 | − | − | 89 | 金足農(5) | 初戦敗退 |
平成20(2008) | 80 | 90 | 本荘(4) | 初戦敗退 | ||
平成21(2009) | 81 | 91 | 明桜(8) | 初戦敗退 | ||
平成22(2010) | 82 | 秋田商(6) | 初戦敗退 | 92 | 能代商(2) | 初戦敗退 |
平成23(2011) | 83 | 大館鳳鳴(1) | 初戦敗退 | 93 | 能代商(3) | 3回戦A |
平成24(2012) | 84 | 94 | 秋田商(16) | 3回戦@ | ||
平成25(2013) | 85 | 95 | 秋田商(17) | 初戦敗退 | ||
平成26(2014) | 86 | 96 | 角館(1) | 初戦敗退 | ||
平成27(2015) | 87 | 大曲工(1) | 2回戦@ | 97 | 秋田商(18) | ベスト8A |
平成28(2016) | 88 | 98 | 大曲工(1) | 初戦敗退 | ||
平成29(2017) | 89 | 99 | 明桜(9) | 初戦敗退 | ||
平成30(2018) | 90 | 由利工(1) | 初戦敗退 | 100 | 金足農(6) | 準優勝D |
平成31・令和1(2019) | 91 | 101 | 秋田中央(5) | 初戦敗退 | ||
令和2(2020) | 92 | 新型コロナで中止 | 102 | 新型コロナで中止 | ||
令和3(2021) | 93 | 103 | 明桜(10) | 2回戦@ | ||
令和4(2022) | 94 | 104 | 能代松陽(4) | 初戦敗退 | ||
令和5(2023) | 95 | 能代松陽(1) | 3回戦@ | 105 | 明桜(11) | 初戦敗退 |
令和6(2024) | 96 | 106 | 金足農(7) | 初戦敗退 |
|
成績の後の丸数字は勝利数 |
|
(校名の変更) |
・秋田(←秋田中) |
・秋田中央(←秋田市立) |
・明桜(←秋田経法大付←秋田経大付) |
・能代松陽(←能代商) |
・(秋田大学教育学部)(←秋田師範) |