ナ
氏 名 | ふ り が な | 現役 | 入団 | 入 団 前 | 退団 | 退 団 後 | 首脳陣 | 投手 | 出場 | タイトル | 表彰 | 記録 | 改名 |
内司 正弘 | ないじ まさひろ | 1952 | 1957 | ○ | |||||||||
仲 忠雄 | なか ただお | 1950 | 1951 | × | |||||||||
中井 悦雄 | なかい えつお | 1963 | 1968 | △西鉄 | コーチ | ○ | |||||||
中川 申也 | なかがわ しんや | 1992 | 1991D5位 | 1995 | ○ | × | |||||||
中川 勇斗 | なかがわ はやと | ☆ | 2022 | 2021D7位 | 在籍 | ||||||||
中込 伸 | なかごみ しん | 1989 | 1988D1位 | 2001 | ○ | ||||||||
中里 鉄也 | なかざと てつや | 1994 | 1993D4位 | 1999 | × | ||||||||
中沢 泰司 | なかざわ やすし | 1976 | 1975D4位 | 1979 | × | ||||||||
中島 孝盛 | なかじま たかもり | 1971 | 1970D外 | 1976 | × | ||||||||
中島 広喜 | なかじま ひろき | 1960 | 1967 | ○ | |||||||||
中田 賢一 | なかた けんいち | 2020 | ▲ソフトバンク | 2021 | (コーチ) | ○ | |||||||
中谷 賢平 | なかたに けんぺい | 1974 | 1973D外 | 1978 | ○ | × | |||||||
中谷 仁 | なかたに じん | 1998 | 1997D1位 | 2005 | △楽天 | ||||||||
中谷 忠己 | なかたに ただみ | 1984 | 1983D外 | 1988 | △近鉄 | ||||||||
1995 | ▲オリックス | 1995 | |||||||||||
中谷 将大 | なかたに まさひろ | 2011 | 2010D3位 | 2021 | (コーチ) | ||||||||
中田 金一 | なかだ きんいち | 1939 | 1950 | ||||||||||
仲田 幸司 | なかだ こうじ | 1984 | 1983D3位 | 1995 | △ロッテ(FA) | ○ | ○ | ||||||
中田 良弘 | なかだ よしひろ | 1981 | 1980D1位 | 1994 | ○ | ||||||||
中西 清起 | なかにし きよおき | 1984 | 1983D1位 | 1996 | コーチ | ○ | ○ | ||||||
中野 佐資 | なかの さとる | 1986 | 1985D2位 | 1993 | |||||||||
中野 拓夢 | なかの たくむ | ☆ | 2021 | 2020D6位 | 在籍 | ○ | ○ | ||||||
中野 道義 | なかの みちよし | 1944 | 1944 | ||||||||||
中ノ瀬 幸泰 | なかのせ ゆきやす | 1996 | 1995D2位 | 1999 | ○ | ||||||||
中林 祐輔 | なかばやし ゆうすけ | 2002 | 2001D5巡 | 2006 | 打撃投手 | ○ | × | ○ | |||||
中原 勇 | なかはら いさむ | 1978 | ▲日本ハム | 1978 | ○ | (×) | |||||||
長原 孝治 | ながはら たかじ | 1948 | ▲読売 | 1948 | ○ | ||||||||
中原 宏 | なかはら ひろし | 1943 | 1943 | □南海 | (コーチ) | ○ | (○) | ||||||
中村 和臣 | なかむら かずおみ | 1954 | 1961 | ○ | |||||||||
中村 勝広 | なかむら かつひろ | 1972 | 1971D2位 | 1982 | 監 督 | ||||||||
中村 公信 | なかむら きみのぶ | 1992 | 1991D8位 | 1993 | ○ | × | |||||||
中村 徳次郎 | なかむら とくじろう | 1946 | 1946 | □大映 | |||||||||
中村 利一 | なかむら としかず | 1970 | 1969D外 | 1972 | × | ||||||||
中村 典夫 | なかむら のりお | 1975 | 1980 | コーチ | |||||||||
中村 泰広 | なかむら やすひろ | 2003 | 2007 | △日本ハム | ○ | ||||||||
2009 | ▲日本ハム | 2009 | |||||||||||
中村 之保 | なかむら ゆきやす | 1971 | ▲南海 | 1972 | |||||||||
中村 豊 | なかむら ゆたか | 2003 | ▲日本ハム | 2007 | コーチ | ||||||||
中村 良二 | なかむら りょうじ | 1997 | ▲近鉄 | 1997 | (×) | ||||||||
中山 孝一 | なかやま こういち | 1980 | ▲ヤクルト | 1980 | ○ | ||||||||
中山 重夫 | なかやま しげお | 1957 | 1957 | × | |||||||||
長尾 旬 | ながお ひとし | 1954 | 1955 | △近鉄 | ○ | ||||||||
永尾 泰憲 | ながお やすのり | 1982 | ▲近鉄 | 1987 | コーチ | ||||||||
長坂 拳弥 | ながさか けんや | ☆ | 2017 |
2016D7位 |
在籍 | ||||||||
長崎 啓二 | ながさき けいじ | 1985 | ▲大洋 | 1987 | コーチ | (○) | (○) | (○) | ○ | ||||
長嶋 清幸 | ながしま きよゆき | 1994 | ▲ロッテ | 1997 | コーチ | (○) | (○) | ||||||
長幡 忠夫 | ながはた ただお | 1961 | 1962 | × | |||||||||
ナバーロ | EFREN NAVARRO | 2018 | 2019 | ||||||||||
並木 輝男 | なみき てるお | 1957 | 1966 | △東京 | コーチ | ○ | |||||||
奈良 友夫 | なら ともお | 1937 | 1939 | ||||||||||
成本 年秀 | なりもと としひで | 2001 | ▲ロッテ | 2002 | △ヤクルト | (コーチ) | ○ | (○) | ○ |