背 番 号 | 5 |
生年月日 | 1926.4.24 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 平安中 |
退 団 後 | 全京都−鐘渕化学−東洋レーヨン−大映(52) |
在籍年数 | 1年(46) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 0 |
日本プロ野球通算 |
46 | .230 | 61 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | − | 6 | 20 |