背 番 号 | 40→7 |
生年月日 | 1938.11.15(88.9.1没) |
投 打 | 左投左打 |
入 団 前 | 日大三高 |
退 団 後 | 東京(67〜68) |
在籍年数 | 10年(57〜66) |
表 彰 | ベストナイン2回(外野手:60・62) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
1107 | .256 | 3446 | 397 | 882 | 81 | 380 | 101 | 29 | 25 | 354 | 466 |
日本プロ野球通算 |
1116 | .255 | 3454 | 397 | 882 | 81 | 380 | 101 | 29 | 25 | 355 | 468 |