背 番 号 | 37→27 |
生年月日 | 1935.9.16(25.2.24没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 熊本工高 |
退 団 後 | 引退(阪神球団職員) |
在籍年数 | 8年(54〜61) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
96 | .061 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 |
投手成績 | 登板 | 防御率 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 |
阪神タイガース |
93 | 2.36 | 3 | 13 | 8 | − | − | 236 |
176 | 56 | 164 | 62 |