年 次 |
春・選抜大会 |
夏・選手権大会 |
||||
昭和49(1974) | 46 | 日大三(12) | 2回戦@ | 56 | 佼成学園(1) | 初戦敗退 |
昭和50(1975) | 47 | 堀越(3) | ベスト4B | 57 | 堀越(2) | 初戦敗退 |
昭和51(1976) | 48 | 58 | 桜美林(1) | 優 勝D | ||
昭和52(1977) | 49 | 桜美林(3) | 2回戦@ | 59 | 桜美林(2) | 初戦敗退 |
昭和53(1978) | 50 | 60 | 日大二(3) | 初戦敗退 | ||
昭和54(1979) | 51 | 国学院久我山(1) | 初戦敗退 | 61 | 日大三(6) | 初戦敗退 |
昭和55(1980) | 52 | 62 | 国立(1) | 初戦敗退 | ||
昭和56(1981) | 53 | 桜美林(4) | 2回戦@ | 63 | 国学院久我山(1) | 初戦敗退 |
昭和57(1982) | 54 | 64 | 日大二(4) | 2回戦@ | ||
昭和58(1983) | 55 | 桜美林(5) | 2回戦@ | 65 | 創価(1) | 初戦敗退 |
昭和59(1984) | 56 | 法政一(2) | 初戦敗退 | 66 | 法政一(2) | 3回戦A |
昭和60(1985) | 57 | 国学院久我山(2) | 初戦敗退 | 67 | 日大三(7) | 初戦敗退 |
昭和61(1986) | 58 | 68 | 東亜学園(1) | 初戦敗退 | ||
昭和62(1987) | 59 | 69 | 東亜学園(2) | ベスト4C | ||
昭和63(1988) | 60 | 堀越(4) | 初戦敗退 | 70 | 堀越(3) | 2回戦@ |
平成1(1989) | 61 | 71 | 東亜学園(3) | 2回戦@ | ||
平成2(1990) | 62 | 72 | 日大鶴ケ丘(1) | ベスト8A | ||
平成3(1991) | 63 | 国士舘(1) | ベスト4B | 73 | 国学院久我山(2) | 初戦敗退 |
平成4(1992) | 64 | 堀越(5) | 2回戦@ | 74 | 創価(2) | 初戦敗退 |
平成5(1993) | 65 | 国士舘(2) | ベスト4B | 75 | 堀越(4) | 2回戦@ |
世田谷学園(1) | 3回戦@ | |||||
平成6(1994) | 66 | 拓大一(1) | 初戦敗退 | 76 | 創価(3) | 3回戦A |
日大三(13) | 2回戦@ | |||||
平成7(1995) | 67 | 創価(1) | 初戦敗退 | 77 | 創価(4) | ベスト8A |
平成8(1996) | 68 | 国士舘(3) | ベスト8A | 78 | 東海大菅生(1) | 2回戦@ |
平成9(1997) | 69 | 東海大菅生(1) | 初戦敗退 | 79 | 堀越(5) | 初戦敗退 |
国士舘(4) | 初戦敗退 | |||||
平成10(1998) | 70 | 創価(2) | 初戦敗退 | 80 | 桜美林(3) | 3回戦A |
平成11(1999) | 71 | 日大三(14) | 2回戦@ | 81 | 日大三(8) | 初戦敗退 |
平成12(2000) | 72 | 創価(3) | 初戦敗退 | 82 | 東海大菅生(2) | 初戦敗退 |
平成13(2001) | 73 | 日大三(15) | 2回戦@ | 83 | 日大三(9) | 優 勝E |
桜美林(6) | 初戦敗退 | |||||
平成14(2002) | 74 | 日大三(16) | 初戦敗退 | 84 | 桜美林(4) | 2回戦@ |
平成15(2003) | 75 | 85 | 日大三(10) | 初戦敗退 | ||
平成16(2004) | 76 | 86 | 日大三(11) | 3回戦@ | ||
平成17(2005) | 77 | 78 | 日大三(12) | ベスト8A | ||
平成18(2006) | 78 | 早稲田実(18) | ベスト8A | 88 | 早稲田実(27) | 優 勝E |
東海大菅生(2) | 初戦敗退 | |||||
平成19(2007) | 79 | 89 | 創価(5) | 2回戦@ | ||
平成20(2008) | 80 | 90 | 日大鶴ケ丘(2) | 初戦敗退 | ||
平成21(2009) | 81 | 早稲田実(19) | ベスト8A | 91 | 日大三(13) | 2回戦@ |
平成22(2010) | 82 | 日大三(17) | 準優勝C | 92 | 早稲田実(28) | 3回戦A |
平成23(2011) | 83 | 日大三(18) | ベスト4B | 93 | 日大三(14) | 優 勝E |
国学院久我山(3) | 初戦敗退 | |||||
平成24(2012) | 84 | 94 | 日大三(15) | 初戦敗退 | ||
平成25(2013) | 85 | 早稲田実(20) | 3回戦@ | 95 | 日大三(16) | 初戦敗退 |
平成26(2014) | 86 | 96 | 日大鶴ケ丘(3) | 初戦敗退 | ||
平成27(2015) | 87 | 東海大菅生(3) | 初戦敗退 | 97 | 早稲田実(29) | ベスト4C |
平成28(2016) | 88 | 98 | 八王子(1) | 初戦敗退 | ||
平成29(2017) | 89 | 早稲田実(21) | 2回戦@ | 99 | 東海大菅生(3) | ベスト4B |
日大三(19) | 初戦敗退 | |||||
平成30(2018) | 90 | 日大三(20) | 2回戦@ | 100 | 日大三(17) | ベスト4C |
平成31・令和1(2019) | 91 | 101 | 国学院久我山(3) | 2回戦@ | ||
令和2(2020) | 92 | 新型コロナで中止 | 102 | 新型コロナで中止 | ||
令和3(2021) | 93 | 東海大菅生(4) | ベスト8A | 103 | 東海大菅生(4) | 初戦敗退 |
令和4(2022) | 94 | 国学院久我山(4) | ベスト4B | 104 | 日大三(18) | 初戦敗退 |
令和5(2023) | 95 | 東海大菅生(5) | ベスト8A | 105 | 日大三(19) | 3回戦A |
令和6(2024) | 96 | 106 | 早稲田実(30) | 3回戦A |
|
成績の後の丸数字は勝利数 |
|
(注)国士舘は平成10(1998)年より東東京(東西地区割り変更による) |
早稲田実は平成12(2000)年まで東東京(校舎移転による) |
(校名の変更) |
・法政大高(←法政一) |