年 次 |
春・選抜大会 |
夏・選手権大会 |
||||
大正4(1915) | − | 1 | 山田中(1) | 初戦敗退 | ||
大正5(1916)〜昭和21(1946)まで出場校なし |
||||||
昭和22(1947) | 19 | 富田中(1) | 初戦敗退 | 29 | − | − |
昭和23(1948) | 20 | − | − | 30 | − | − |
昭和24(1949) | 21 | − | − | 31 | − | − |
昭和25(1950) | 22 | − | − | 32 | − | − |
昭和26(1951) | 23 | − | − | 33 | − | − |
昭和27(1952) | 24 | − | − | 34 | − | − |
昭和28(1953) | 25 | − | − | 35 | 津(1) | 初戦敗退 |
昭和29(1954) | 26 | − | − | 36 |
− | − |
昭和30(1955) | 27 | − | − | 37 | 四日市(1) | 優 勝C |
昭和31(1956) | 28 | − | − | 38 | − | − |
昭和32(1957) | 29 | − | − | 39 | − | − |
昭和33(1958) | 30 | − | − | 40 | 松阪商(1) | 2回戦@ |
昭和34(1959) | 31 | − | − | 41 | 松阪商(2) | 初戦敗退 |
昭和35(1960) | 32 | 松阪商(1) | ベスト8@ | 42 | − | − |
昭和36(1961) | 33 | − | − | 43 | − | − |
昭和37(1962) | 34 | − | − | 44 | − | − |
昭和38(1963) | 35 | 松阪商(2) | 初戦敗退 | 45 | 相可(1) | 2回戦@ |
昭和39(1964) | 36 |
− | − | 46 | − | − |
昭和40(1965) | 37 |
− | − | 47 | 海星(1) | 初戦敗退 |
昭和41(1966) | 38 | 三重(1) | 初戦敗退 | 48 | 三重(1) | 2回戦@ |
昭和42(1967) | 39 | 三重(2) | 初戦敗退 | 49 | 四日市(2) | 初戦敗退 |
昭和43(1968) | 40 | − | − | 50 | 三重(2) | ベスト8A |
昭和44(1969) | 41 | 三重(3) | 優 勝D | 51 | 三重(3) | 初戦敗退 |
昭和45(1970) | 42 | 三重(4) | ベスト8A | 52 | − | − |
昭和46(1971) | 43 | 三重(5) | 初戦敗退 | 53 | − | − |
昭和47(1972) | 44 | − | − | 54 | 海星(2) | 初戦敗退 |
昭和48(1973) | 45 | − | − | 55 | 三重(4) | 初戦敗退 |
昭和49(1974) | 46 | − | − | 56 | − | − |
昭和50(1975) | 47 | − | − | 57 | 三重(5) | 3回戦@ |
昭和51(1976) | 48 | − | − | 58 | 三重(6) | 初戦敗退 |
昭和52(1977) | 49 | − | − | 59 | 海星(3) | 初戦敗退 |
昭和53(1978) | 50 | − | − | 60 | 宇治山田商(1) | 初戦敗退 |
昭和54(1979) | 51 | − | − | 61 | 相可(2) | 2回戦@ |
昭和55(1980) | 52 | − | − | 62 | 明野(1) | 初戦敗退 |
昭和56(1981) | 53 | − | − | 63 | 海星(4) | 初戦敗退 |
昭和57(1982) | 54 | − | − | 64 | 明野(2) | 初戦敗退 |
昭和58(1983) | 55 | − | − | 65 | 相可(3) | 初戦敗退 |
昭和59(1984) | 56 | − | − | 66 | 明野(3) | 初戦敗退 |
昭和60(1985) | 57 | 明野(1) | 2回戦@ | 67 | 海星(5) | 3回戦@ |
昭和61(1986) | 58 | − | − | 68 | 明野(4) | 3回戦A |
昭和62(1987) | 59 | 明野(2) | 2回戦@ | 69 | 明野(5) | 初戦敗退 |
昭和63(1988) | 60 | 明野(3) | 初戦敗退 | 70 | 伊勢工(1) | 初戦敗退 |
平成1(1989) | 61 | 日生二(1) | 初戦敗退 | 71 | 海星(6) | ベスト8A |
平成2(1990) | 62 | 三重(6) | ベスト8A | 72 | 海星(7) | 初戦敗退 |
平成3(1991) | 63 | 三重(7) | 初戦敗退 | 73 | 四日市工(1) | 3回戦@ |
平成4(1992) | 64 | 四日市工(1) | 初戦敗退 | 74 | 三重(7) | 3回戦A |
三重(8) | ベスト8A | |||||
平成5(1993) | 65 | 海星(1) | 初戦敗退 | 75 | 海星(8) | 初戦敗退 |
平成6(1994) | 66 | 桑名西(1) | ベスト4B | 76 | 海星(9) | 初戦敗退 |
平成7(1995) | 67 | 三重(9) | 初戦敗退 | 77 | 三重(8) | 初戦敗退 |
平成8(1996) | 68 | 津田学園(1) | 初戦敗退 | 78 | 海星(10) | ベスト8B |
平成9(1997) | 69 | 桑名西(2) | 初戦敗退 | 79 | 桑名西(1) | 初戦敗退 |
平成10(1998) | 70 | 鈴鹿(1) | 初戦敗退 | 80 | 海星(11) | 2回戦@ |
平成11(1999) | 71 | 海星(2) | ベスト8A | 81 | 四日市工(2) | 初戦敗退 |
平成12(2000) | 72 | 四日市工(2) | 2回戦@ | 82 | 日生二(1) | 初戦敗退 |
平成13(2001) | 73 | 四日市工(3) | 初戦敗退 | 83 | 四日市工(3) | 初戦敗退 |
平成14(2002) | 74 | 津田学園(2) | 2回戦@ | 84 | 久居農林(1) | 初戦敗退 |
平成15(2003) | 75 | − | − | 85 | 宇治山田商(2) | 初戦敗退 |
平成16(2004) | 76 | − | − | 86 | 鈴鹿(1) | 初戦敗退 |
平成17(2005) | 77 | − | − | 78 | 菰野(1) | 初戦敗退 |
平成18(2006) | 78 | − | − | 88 | 三重(9) | 初戦敗退 |
平成19(2007) | 79 | − | − | 89 | 宇治山田商(3) | 初戦敗退 |
平成20(2008) | 80 | 宇治山田商(1) | 3回戦@ | 90 | 菰野(2) | 初戦敗退 |
平成21(2009) | 81 | 91 | 三重(10) | 2回戦@ | ||
平成22(2010) | 82 | 三重(10) | 2回戦@ | 92 | いなべ総合(1) | 初戦敗退 |
平成23(2011) | 83 | 93 | 伊勢工(2) | 初戦敗退 | ||
平成24(2012) | 84 | 三重(11) | 2回戦@ | 94 | 松阪(1) | 初戦敗退 |
平成25(2013) | 85 | 菰野(1) | 初戦敗退 | 95 | 三重(11) | 初戦敗退 |
平成26(2014) | 86 | 三重(12) | 初戦敗退 | 96 | 三重(12) | 準優勝D |
平成27(2015) | 87 | 97 | 津商(1) | 2回戦@ | ||
平成28(2016) | 88 | いなべ総合(1) | 初戦敗退 | 98 | いなべ総合(2) | 3回戦A |
平成29(2017) | 89 | 99 | 津田学園(1) | 2回戦@ | ||
平成30(2018) | 90 | 三重(13) | ベスト4B | 100 | 白山(1) | 初戦敗退 |
平成31・令和1(2019) | 91 | 津田学園(3) | 初戦敗退 | 101 | 津田学園(2) | 2回戦@ |
令和2(2020) | 92 | 新型コロナで中止 | 102 | 新型コロナで中止 | ||
令和3(2021) | 93 | 103 | 三重(13) | 3回戦@ | ||
令和4(2022) | 94 | 104 | 三重(14) | 初戦敗退 | ||
令和5(2023) | 95 | 105 | いなべ総合(3) | 初戦敗退 | ||
令和6(2024) | 96 | 宇治山田商(2) | 2回戦@ | 106 | 菰野(3) | 2回戦@ |
|
成績の後の丸数字は勝利数 |
|
(校名の変更) |
・宇治山田(←宇治山田中←山田中) |
・四日市(←富田中) |
・青山(←日生二) |