全国大会出場校(北北海道)

年  次

春・選抜大会

夏・選手権大会

昭和34(1959) 31 41 帯広三条(1) 初戦敗退
昭和35(1960) 32 42 旭川北(1) 初戦敗退
昭和36(1961) 33 43 釧路江南(1) 初戦敗退
昭和37(1962) 34 44 帯広三条(2) 初戦敗退
昭和38(1963) 35 45 釧路商(1) 初戦敗退
昭和39(1964)

36

46 旭川南(1) 初戦敗退
昭和40(1965)

37

47 帯広三条(3) 2回戦@
昭和41(1966) 38 48 釧路江南(2) 初戦敗退
昭和42(1967) 39 49 網走南ヶ丘(1) 初戦敗退
昭和43(1968) 40 50 北日本学院(1) 2回戦@
昭和44(1969) 41 釧路第一(1) 2回戦@ 51 芦別工(1) 初戦敗退
昭和45(1970) 42 網走南ヶ丘(1) 初戦敗退 52 北見柏陽(1) 初戦敗退
昭和46(1971) 43 芦別工(1) 初戦敗退 53 留萌(1) 初戦敗退
昭和47(1972) 44 54 北見工(1) 初戦敗退
昭和48(1973) 45 55 旭川竜谷(1) 3回戦@
昭和49(1974) 46 56 旭川竜谷(2) 3回戦@
昭和50(1975) 47 57 旭川竜谷(3) 初戦敗退
昭和51(1976) 48 58 釧路江南(3) 初戦敗退
昭和52(1977) 49 59 釧路江南(4) 初戦敗退
昭和53(1978) 50 60 旭川竜谷(4) 3回戦@
昭和54(1979) 51 61 釧路工(1) 初戦敗退
昭和55(1980) 52 62 旭川大高(2) 3回戦A
昭和56(1981) 53 63 帯広工(1) 初戦敗退
昭和57(1982) 54 64 帯広農(1) 初戦敗退
昭和58(1983) 55 65 旭川竜谷(5) 初戦敗退
昭和59(1984) 56 砂川北(1) 初戦敗退 66 広尾(1) 初戦敗退
昭和60(1985) 57 67 旭川竜谷(6) 2回戦@
昭和61(1986) 58 68 帯広三条(4) 初戦敗退
昭和62(1987) 59 旭川竜谷(1) 初戦敗退 69 帯広北(1) 初戦敗退
昭和63(1988) 60 70 滝川西(1) 初戦敗退
平成1(1989) 61 71 帯広北(2) 初戦敗退
平成2(1990) 62 72 中標津(1) 初戦敗退
平成3(1991) 63 旭川竜谷(2) 初戦敗退 73 旭川工(1) 初戦敗退
平成4(1992) 64 74 砂川北(1) 初戦敗退
平成5(1993) 65 75 旭川大高(3) 2回戦@
平成6(1994) 66 滝川西(1) 初戦敗退 76 砂川北(2) 2回戦@
平成7(1995) 67 77 旭川実(1) ベスト8B
平成8(1996) 68 78 旭川工(2) 初戦敗退
平成9(1997) 69 79 旭川大高(4) 初戦敗退
平成10(1998) 70 80 滝川西(2) 初戦敗退
平成11(1999) 71 81 旭川実(2) 3回戦A
平成12(2000) 72 82 旭川大高(5) 初戦敗退
平成13(2001) 73 83 帯広三条(5) 初戦敗退
平成14(2002) 74 84 旭川工(3) 初戦敗退
平成15(2003) 75 旭川実(1) 初戦敗退 85 旭川大高(6) 初戦敗退
平成16(2004) 76 86 旭川北(2) 初戦敗退
平成17(2005) 77 87 旭川工(4) 初戦敗退
平成18(2006) 78 旭川実(2) 初戦敗退 88 白樺学園(1) 初戦敗退
平成19(2007) 79 旭川南(1) 初戦敗退 89 駒大岩見沢(3) 初戦敗退
平成20(2008) 80 駒大岩見沢(8) 初戦敗退 90 駒大岩見沢(4) 3回戦A
平成21(2009) 81     91 旭川大高(7) 初戦敗退
平成22(2010) 82     92 旭川実(3) 初戦敗退
平成23(2011) 83     93 白樺学園(2) 2回戦@
平成24(2012) 84 女満別(1) 初戦敗退 94 旭川工(5) 初戦敗退
平成25(2013) 85 遠軽(1) 2回戦@ 95 帯広大谷(1) 初戦敗退
平成26(2014) 86     96 武修館(1) 初戦敗退
平成27(2015) 87     97 白樺学園(3) 初戦敗退
平成28(2016) 88     98 クラーク国際(1) 初戦敗退
平成29(2017) 89     99 滝川西(3) 初戦敗退
平成30(2018) 90     100 旭川大高(8) 初戦敗退
平成31・令和1(2019) 91     101 旭川大高(9) 初戦敗退
令和2(2020) 92 白樺学園(1) 新型コロナで中止 102   新型コロナで中止
帯広農(1)
令和3(2021) 93     103 帯広農(2) 初戦敗退
令和4(2022) 94 クラーク国際(1) 初戦敗退 104 旭川大高(10) 初戦敗退
令和5(2023) 95 クラーク国際(2) 初戦敗退 105 クラーク国際(2) 2回戦@

 

成績の後の丸数字は勝利数

 

(注)駒大岩見沢は平成18(2006)年まで南北海道(南北地区割り変更による)

 
(校名の変更)
・旭川志峯(←旭川大高←北日本学院)
・帯広柏葉(←帯広)
・砂川(←砂川北)
・芦別(芦別と芦別総合技術が統合)(芦別総合技術←芦別工)
・旭川龍谷(←旭川竜谷)
(閉校)
・釧路第一
・駒大岩見沢

BACK