ヤ
氏 名 | ふ り が な | 現役 | 入団 | 入 団 前 | 退団 | 退 団 後 | 首脳陣 | 投手 | 出場 | タイトル | 表彰 | 記録 | 改名 |
八木 茂 | やぎ しげる | 1984 | ▲阪急 | 1984 | |||||||||
八木 裕 | やぎ ひろし | 1987 | 1986D3位 | 2004 | コーチ | ||||||||
ヤシック | FRANK JACIUK | 1963 | 1963 | ||||||||||
安居 玉一 | やすい たまいち | 1941 | 1950 | △大洋 | ○ | ○ | |||||||
安岡 正博 | やすおか まさひろ | 1961 | 1962 | △大毎 | ○ | (×) | |||||||
柳瀬 明宏 | やなせ あきひろ | 2017 |
▲ソフトバンク |
2017 | ○ | ||||||||
矢野 燿大 | やの あきひろ | 1998 | ▲中日 | 2010 | コーチ | ○ | ○ | ||||||
矢野 正之 | やの まさゆき | 1995 | 1994D5位 | 1998 | ○ | ||||||||
藪 恵壹 | やぶ けいいち | 1994 | 1993D1位 | 2004 | △アスレチックス(FA) | コーチ | ○ | ○ | ○ | ||||
山内 一弘 | やまうち かずひろ | 1964 | ▲大毎 | 1967 | コーチ | (○) | ○ | ○ | ○ | ||||
(監 督) | |||||||||||||
山内 新一 | やまうち しんいち | 1984 | ▲南海 | 1985 | ○ | ||||||||
山尾 孝雄 | やまお たかお | 1963 | 1972 | ○ | |||||||||
山岡 洋之 | やまおか ひろゆき | 1998 | 1997D5位 | 2002 | ○ | ||||||||
山沖 之彦 | やまおき ゆきひこ | 1995 | ▲オリックス(FA) | 1995 | ○ | (×) | (○) | ||||||
山川 猛 | やまかわ たけし | 1983 | ▲西武 | 1988 | コーチ | ||||||||
山口 雄英 | やまぐち かつひで | 1954 | 1954 | × | |||||||||
山口 重幸 | やまぐち しげゆき | 1985 | 1984D6位 | 1994 | △ヤクルト | ||||||||
山口 政信 | やまぐち まさのぶ | 1936 | 1947 | ○ | |||||||||
山崎 一玄 | やまざき かずはる | 1991 | 1990D3位 | 2000 | △近鉄 | ○ | ○ | ||||||
山崎 剛 | やまざき つよし | 1988 | □阪急(打撃投手) | 1988 | 打撃投手 | ○ | |||||||
山崎 憲晴 | やまざき のりはる | 2018 | △DeNA | 2019 | コーチ | ||||||||
山下 和輝 | やました かずてる | 1993 | 1992D7位 | 1996 | |||||||||
山下 一義 | やました かずよし | 1961 | 1961 | ○ | × | ||||||||
山下 皓 | やました ひかる | 1965 | 1966 | × | |||||||||
山地 馨 | やまじ かおる | 1955 | 1955 | ○ | × | ||||||||
山田 和英 | やまだ かずひで | 1981 | 1980D4位 | 1983 | ○ | ||||||||
山田 勝彦 | やまだ かつひこ | 1988 | 1987D3位 | 2002 | △日本ハム | コーチ | |||||||
山田 茂 | やまだ しげる | 1948 | 1948 | ○ | × | ||||||||
山田 脩也 | やまだ しゅうや | ☆ | 2024 | 2023D3位 | 在籍 | ||||||||
山田 譲治 | やまだ じょうじ | 1956 | 1957 | × | |||||||||
山田 真介 | やまだ しんすけ | 2007 | ▲広島 | 2008 | (×) | ||||||||
山田 敏彦 | やまだ としひこ | 1970 | 1971 | ||||||||||
大 和 | やまと | 2006 | 2005高D4巡 | 2017 | △DeNA(FA) | ○ | ○ | ||||||
山中 雅博 | やまなか まさひろ | 1954 | 1955 | ○ | |||||||||
山根 実 | やまね みのる | 1939 | 1941 | □国鉄 | |||||||||
山部 儒也 | やまべ よしや | 1953 | 1955 | ○ | × | ||||||||
山村 宏樹 | やまむら ひろき | 1995 | 1994D1位 | 1999 | △近鉄 | ○ | (○) | ||||||
山本 和行 | やまもと かずゆき | 1972 | 1971D1位 | 1988 | (コーチ) | ○ | ○ | ○ | |||||
山本 重政 | やまもと しげまさ | 1970 | ▲近鉄 | 1977 | コーチ | ○ | |||||||
山本 翔也 | やまもと しょうや | 2014 | 2013D5位 | 2018 | ○ | ||||||||
山本 晴三 | やまもと せいぞう | 1974 | ▲南海 | 1974 | コーチ | ||||||||
山本 剛司 | やまもと つよし | 1955 | 1955 | × | |||||||||
山本 哲也 | やまもと てつや | 1953 | 1964 | コーチ | |||||||||
山本 康夫 | やまもと やすお | 1961 | 1964 | ○ | |||||||||
山本 泰寛 | やまもと やすひろ | ★D | 2021 | ▲読売 | 2023 |
△中日 |
|||||||
山本 幸正 | やまもと ゆきまさ | 1993 | 1992D5位 | 1995 | ○ | × | |||||||
山脇 光治 | やまわき こうじ | 1981 | 1980D外 | 1995 | コーチ |